球员能力值#
Top 10 总评#
| 排名 | 球员 | 球队 | 位置 | 总评 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokic | 丹佛掘金 | C | 98 |
| 2 | Luka Doncic | 达拉斯独行侠 | PG | 97 |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | 密尔沃基雄鹿 | PF | 96 |
| 4 | Shai Gilgeous-Alexander | 俄克拉荷马雷霆 | PG | 95 |
| 5 | Joel Embiid | 费城76人 | C | 95 |
| 6 | Jayson Tatum | 波士顿凯尔特人 | SF | 94 |
| 7 | Stephen Curry | 金州勇士 | PG | 94 |
| 8 | LeBron James | 洛杉矶湖人 | SF | 93 |
| 9 | Kevin Durant | 菲尼克斯太阳 | PF | 93 |
| 10 | Anthony Edwards | 明尼苏达森林狼 | SG | 93 |
各位置 Top 5#
控球后卫 PG#
| 排名 | 球员 | 球队 | 总评 | 最佳属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Doncic | DAL | 97 | 传球视野 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 95 | 突破 |
| 3 | Stephen Curry | GS | 94 | 三分 |
| 4 | Damian Lillard | MIL | 91 | 三分运球 |
| 5 | Tyrese Haliburton | IND | 90 | 传球 |
得分后卫 SG#
| 排名 | 球员 | 球队 | 总评 | 最佳属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Edwards | MIN | 93 | 运动能力 |
| 2 | Devin Booker | PHX | 91 | 投篮 |
| 3 | Donovan Mitchell | CLE | 90 | 得分爆发力 |
| 4 | Jaylen Brown | BOS | 90 | 双向能力 |
| 5 | Kyrie Irving | DAL | 90 | 运球 |
小前锋 SF#
| 排名 | 球员 | 球队 | 总评 | 最佳属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayson Tatum | BOS | 94 | 全能 |
| 2 | LeBron James | LAL | 93 | 全能 |
| 3 | Kawhi Leonard | LAC | 92 | 双向 |
| 4 | Paul George | PHI | 89 | 攻防一体 |
| 5 | Jimmy Butler | MIA | 89 | 防守 + 关键球 |
大前锋 PF#
| 排名 | 球员 | 球队 | 总评 | 最佳属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 96 | 运动能力 + 内线 |
| 2 | Kevin Durant | PHX | 93 | 投篮 |
| 3 | Zion Williamson | NO | 89 | 力量 |
| 4 | Pascal Siakam | IND | 88 | 全能前锋 |
| 5 | Julius Randle | MIN | 87 | 得分 |
中锋 C#
| 排名 | 球员 | 球队 | 总评 | 最佳属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokic | DEN | 98 | 传球 + 投篮 |
| 2 | Joel Embiid | PHI | 95 | 内线统治力 |
| 3 | Anthony Davis | LAL | 92 | 防守 + 内线 |
| 4 | Victor Wembanyama | SA | 91 | 防守 + 身高 |
| 5 | Bam Adebayo | MIA | 89 | 防守 + 全能 |
潜力新星#
| 球员 | 球队 | 位置 | 当前 OVR | 潜力 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | SA | C | 91 | 99 | 历史级天赋——身高7"4"的全面技术 |
| Anthony Edwards | MIN | SG | 93 | 95 | 已确立全明星地位的超级得分手 |
| Chet Holmgren | OKC | C | 87 | 93 | 独角兽中锋——三分+护框 |
| Paolo Banchero | ORL | PF | 88 | 93 | 全能前锋——体型+技术完美结合 |
| Cade Cunningham | DET | PG | 86 | 92 | 高个子指挥官——组织+得分 |
| Tyrese Maxey | PHI | PG | 87 | 91 | 速度惊人——突破和三分 |
| LaMelo Ball | CHA | PG | 87 | 91 | 华丽球风——传球天才 |
| Jalen Williams | OKC | SG | 86 | 90 | 最佳攻防一体年轻球员 |
| Scoot Henderson | POR | PG | 82 | 90 | 爆发力十足的控卫 |
| Brandon Miller | CHA | SF | 84 | 90 | 高个侧翼得分手 |
2024届新秀#
| 新秀 | 球队 | 位置 | OVR | 潜力 |
|---|---|---|---|---|
| Zaccharie Risacher | ATL | SF | 76 | 87 |
| Alexandre Sarr | WAS | C | 77 | 88 |
| Reed Sheppard | HOU | PG | 75 | 86 |
| Stephon Castle | SA | PG | 74 | 85 |
| Ron Holland | DET | SF | 74 | 85 |
| Tidjane Salaun | CHA | PF | 73 | 84 |
| Donovan Clingan | POR | C | 75 | 85 |
| Rob Dillingham | MIN | PG | 74 | 84 |
| Zach Edey | MEM | C | 76 | 84 |
| Cody Williams | UTA | SF | 73 | 83 |
最佳防守球员#
| 位置 | 球员 | 总评 OVR | 防守评分 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| PG | Jrue Holiday | 86 | 95 | 外线大锁——1-4号位换防 |
| SG | Alex Caruso | 80 | 92 | 防守智商极高的角色球员 |
| SF | Kawhi Leonard | 92 | 96 | 死亡缠绕——历史上最好的外线防守者之一 |
| SF | Lu Dort | 82 | 91 | 钢铁般的外线防守 |
| PF | Draymond Green | 81 | 93 | 防守大脑——组织核心级防守者 |
| PF | Jaden McDaniels | 80 | 90 | 长臂干扰者 |
| C | Rudy Gobert | 87 | 97 | 四届DPOY——护框之王 |
| C | Victor Wembanyama | 91 | 95 | 盖帽机器——覆盖半个球场的防守 |
| C | Anthony Davis | 92 | 94 | 护框+换防全能防守者 |
| C | Bam Adebayo | 89 | 93 | 全位置换防中锋 |
最佳射手#
| 球员 | 三分 | 中投 | 罚球 | 综合投射 |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | 99 | 92 | 96 | 99 |
| Klay Thompson | 93 | 88 | 90 | 93 |
| Kevin Durant | 88 | 97 | 91 | 95 |
| Damian Lillard | 93 | 85 | 93 | 92 |
| Trae Young | 92 | 86 | 91 | 91 |
| Kyrie Irving | 90 | 95 | 93 | 93 |
| Devin Booker | 90 | 74 | 90 | 90 |
| Tyrese Haliburton | 88 | 82 | 85 | 87 |
| Desmond Bane | 89 | 80 | 88 | 88 |
| Buddy Hield | 90 | 78 | 86 | 88 |
最佳扣将#
| 球员 | 灌篮 | 运动能力 | 隔扣能力 |
|---|---|---|---|
| Zach LaVine | 95 | 97 | 92 |
| Anthony Edwards | 95 | 98 | 94 |
| Ja Morant | 93 | 97 | 90 |
| Zion Williamson | 95 | 95 | 97 |
| Jaylen Brown | 92 | 92 | 91 |
| Aaron Gordon | 90 | 92 | 90 |
| Derrick Jones Jr. | 90 | 95 | 88 |
| Miles Bridges | 90 | 91 | 89 |
| Giannis Antetokounmpo | 95 | 96 | 93 |
| LeBron James | 90 | 92 | 88 |
各球队最佳球员#
| 球队 | 最佳球员 | OVR |
|---|---|---|
| 波士顿凯尔特人 | Jayson Tatum | 94 |
| 丹佛掘金 | Nikola Jokic | 98 |
| 密尔沃基雄鹿 | Giannis Antetokounmpo | 96 |
| 俄克拉荷马雷霆 | Shai Gilgeous-Alexander | 95 |
| 达拉斯独行侠 | Luka Doncic | 97 |
| 费城76人 | Joel Embiid | 95 |
| 洛杉矶湖人 | LeBron James | 93 |
| 菲尼克斯太阳 | Kevin Durant | 93 |
| 明尼苏达森林狼 | Anthony Edwards | 93 |
| 纽约尼克斯 | Jalen Brunson | 90 |
| 金州勇士 | Stephen Curry | 94 |
| 克里夫兰骑士 | Donovan Mitchell | 90 |
| 洛杉矶快船 | Kawhi Leonard | 92 |
| 迈阿密热火 | Jimmy Butler | 89 |
| 萨克拉门托国王 | De’Aaron Fox | 89 |
| 印第安纳步行者 | Tyrese Haliburton | 90 |
| 新奥尔良鹈鹕 | Zion Williamson | 89 |
| 奥兰多魔术 | Paolo Banchero | 88 |
| 芝加哥公牛 | Zach LaVine | 87 |
| 休斯顿火箭 | Fred VanVleet | 82 |
| 亚特兰大老鹰 | Trae Young | 89 |
| 圣安东尼奥马刺 | Victor Wembanyama | 91 |
| 孟菲斯灰熊 | Ja Morant | 88 |
| 犹他爵士 | Lauri Markkanen | 86 |
| 多伦多猛龙 | Scottie Barnes | 85 |
| 布鲁克林篮网 | Mikal Bridges | 84 |
| 波特兰开拓者 | Anfernee Simons | 83 |
| 华盛顿奇才 | Kyle Kuzma | 82 |
| 底特律活塞 | Cade Cunningham | 86 |
| 夏洛特黄蜂 | LaMelo Ball | 87 |
WNBA 最佳球员#
| 球员 | 球队 | 位置 | OVR |
|---|---|---|---|
| A’ja Wilson | LVA | PF | 97 |
| Breanna Stewart | NYL | PF | 96 |
| Alyssa Thomas | CON | SF | 94 |
| Sabrina Ionescu | NYL | PG | 93 |
| Caitlin Clark | IND | PG | 91 |
| Napheesa Collier | MIN | PF | 91 |
| Jewell Loyd | SEA | SG | 90 |
| Kelsey Plum | LVA | PG | 90 |
| Jonquel Jones | NYL | C | 89 |
| Brittney Griner | PHX | C | 88 |
球员能力值更新#
NBA 2K25 在赛季中会定期更新球员能力值
| 更新类型 | 频率 | 说明 |
|---|---|---|
| **每周更新 | 每赛季约20次 | 基本面数据驱动调整 |
| **赛季重大更新 | 每赛季3-4次 | 交易、伤病重大变化 |
| **季后赛更新 | 季后赛期间 | 针对季后赛表现 |
| **休赛期更新 | 选秀后 | 新秀加入、自由球员 |
能力值小贴士#
| 贴士 | 说明 |
|---|---|
| OVR 不等于实力 | 99 OVR 的不一定是最好用的——有合适徽章才关键 |
| 速度是一切 | 外线球员速度 > 其他属性 |
| 身高优势 | 高个子球员在某些位置有天然优势 |
| 徽章比属性重要 | 一个好的金徽章比+5属性值还强 |
| 性价比球员 | 有些低分球员非常好用——如 Caruso, Dort, Thybulle |
| 实时更新 | 能力值每周更新——关注增值球员 |