成就指南#
本体成就#
剧情成就#
| 成就名称 | 要求 | 难度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| “渡鸦氏族 | 完成序章 | ★☆☆☆☆ | 自动解锁 |
| “踏上英格兰 | 到达英格兰 | ★☆☆☆☆ | 自动解锁 |
| “第一个盟友 | 完成第一个结盟 | ★☆☆☆☆ | 自动解锁 |
| “结盟大师 | 完成所有英格兰结盟 | ★★★★☆ | 主线必要 |
| “上古秩序者 | 击败所有上古秩序者 | ★★★☆☆ | 需要追踪全部线索 |
| “终章 | 完成主线故事 | ★★★★☆ | 游戏通关 |
| “诸神黄昏 | 完成阿斯加德和约顿海姆剧情 | ★★☆☆☆ | 先知小屋剧情线 |
| “新家园 | 将定居点升至4级 | ★★★☆☆ | 需要大量资源 |
战斗成就#
| 成就名称 | 要求 | 难度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| “传奇猎人 | 击败所有传奇动物 | ★★★★☆ | 全部15只 |
| “狂热者终结者 | 击败所有狂热者 | ★★★★☆ | 全部15名 |
| “勒里昂之女 | 击败三姐妹 | ★★★★☆ | 准备充足再挑战 |
| “战技大师 | 学会所有战斗技能 | ★★★☆☆ | 收集全部技能书 |
| “完美主义者 | 完成一次无伤劫掠 | ★★★☆☆ | 从低等级区域做起 |
| “佣兵之王 | 完成10次雇佣兵合同 | ★★☆☆☆ | 猎手小屋领取 |
| “暗影刺客 | 暗杀50名敌人 | ★★☆☆☆ | 全程自然解锁 |
| “爆头专家 | 爆头击杀50名敌人 | ★★☆☆☆ | 远程弓箭流 |
探索成就#
| 成就名称 | 要求 | 难度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| “寻宝者 | 收集所有财富宝箱 | ★★★★★ | 共约330个 |
| “神秘大师 | 完成所有神秘事件 | ★★★★★ | 约200个 |
| “考古学家 | 收集所有文物 | ★★★★☆ | 约150个 |
| “驱魔人 | 摧毁所有诅咒符号 | ★★☆☆☆ | ~30个 |
| “幻觉大师 | 完成所有飞地试炼 | ★★★☆☆ | ~20个 |
| “探路者 | 完成所有石阵谜题 | ★★★☆☆ | ~30个 |
| “虔诚者 | 完成所有祭坛献祭 | ★★★☆☆ | ~20个 |
| “世界探索者 | 同步所有鸟瞰点 | ★★★☆☆ | 约100个 |
定居点成就#
| 成就名称 | 要求 | 难度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| “建造者 | 建造所有建筑 | ★★☆☆☆ | 定居点系统升级 |
| “奢华生活 | 定居点升至6级 | ★★★★☆ | 大量资源 |
| “宴会大师 | 举办10次豪华宴会 | ★★☆☆☆ | 需要大量食物 |
| “维京劫掠者 | 完成20次劫掠 | ★★☆☆☆ | 自然解锁 |
| “渔夫传奇 | 钓到所有传说鱼 | ★★★☆☆ | 钓鱼小屋相关 |
| “纹身爱好者 | 解锁所有纹身设计 | ★★★☆☆ | 收集纹身设计图 |
小游戏成就#
| 成就名称 | 要求 | 难度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| “飞行冠军 | 赢得所有飞行比赛 | ★★★☆☆ | 需要高魅力值 |
| “饮酒冠军 | 赢得所有饮酒比赛 | ★★☆☆☆ | 节奏游戏 |
| “拼刀冠军 | 赢得所有拼刀比赛 | ★★★☆☆ | 反应速度测试 |
| “奥赛罗大师 | 赢得所有奥赛罗骰子游戏 | ★★★★☆ | 需要了解规则 |
DLC成就#
德鲁伊之怒#
| 成就名称 | 要求 | 难度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| “爱尔兰之旅 | 完成德鲁伊之怒主线 | ★★★☆☆ | 约10小时 |
| “贸易大亨 | 完成所有贸易站升级 | ★★★☆☆ | 需要大量材料 |
| “德鲁伊猎手 | 击败所有德鲁伊成员 | ★★★☆☆ | 类似秩序者追踪 |
| “爱尔兰全收集 | 100%完成爱尔兰区域 | ★★★★★ | 全部收集品 |
巴黎围城#
| 成就名称 | 要求 | 难度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| “法兰克之旅 | 完成巴黎围城主线 | ★★★☆☆ | 约8小时 |
| “鼠疫终结者 | 摧毁所有鼠疫巢穴 | ★★★☆☆ | 鼠疫环境机制 |
| “黑盒大师 | 完成所有黑盒任务 | ★★☆☆☆ | 多途径完成任务 |
| “法兰克全收集 | 100%完成法兰克区域 | ★★★★★ | 全部收集品 |
诸神黄昏的黎明#
| 成就名称 | 要求 | 难度 | 提示 |
|---|---|---|---|
| “神之化身 | 完成诸神黄昏主线 | ★★★★☆ | 约20小时 |
| “巨人之敌 | 击败所有巨人Boss | ★★★★☆ | 强大的敌人 |
| “神装收集 | 收集所有神级装备 | ★★★★☆ | 地图各处 |
| “斯瓦特海姆之主 | 100%完成斯瓦特海姆 | ★★★★★ | 最大DLC地图 |
易错过成就#
| 成就名称 | 错过方式 | 注意事项 |
|---|---|---|
| “飞行冠军 | 如果在某个区域没有触发飞行比赛 | 每个区域都有,留意NPC |
| “好兄弟 | 与西格德的关系选择 | 选择维护西格德 |
| “传奇猎人 | 如果漏掉某只传奇动物 | 从佣兵大厅获取线索 |
| “虔诚者 | 如果没有使用对应献祭物品 | 提前收集献祭物品 |
| “特定地区成就 | 如果离开区域没有再回来 | 完成区域后再推进主线 |
成就完成策略#
| 阶段 | 目标 | 预计成就数 |
|---|---|---|
| “第一阶段:主线 | 通关主线故事 | ~15 (自动解锁) |
| “第二阶段:清理 | 完成所有区域收集 | ~10 (收集类) |
| “第三阶段:战斗 | 击败所有传奇动物和狂热者 | ~5 (战斗类) |
| “第四阶段:定居点 | 定居点满级 | ~5 (定居点类) |
| “第五阶段:小游戏 | 完成所有小游戏 | ~5 (小游戏类) |
| “第六阶段:DLC | 完成各DLC内容 | ~15 (全部DLC) |
成就难度评级#
| 难度等级 | 成就数 | 示例 |
|---|---|---|
| “简单 (★) | ~10 | 渡鸦氏族、踏上英格兰 |
| “中等 (★★) | ~15 | 建造者、驱魔人 |
| “困难 (★★★) | ~12 | 飞行冠军、奥赛罗大师 |
| “极难 (★★★★) | ~8 | 寻宝者、传奇猎人 |
| “地狱 (★★★★★) | ~5 | 奢华生活、全DLC 100% |
全成就里程碑#
| 里程碑 | 时间估算 | 说明 |
|---|---|---|
| “本体全成就 | 100-120小时 | 最耗时的部分是寻宝 |
| “本体 + DLC全成就 | 160-200小时 | 2022年所有DLC |
| “最难成就 | 奢华生活(定居点6级)/ Living Luxury | 需要大量资源和耐心 |
| “最耗时间成就 | 寻宝者 | 全部330个财富宝箱 |
成就完成进度追踪#
| 类别 | 已获得 | 总计 | 完成度 |
|---|---|---|---|
| “剧情成就 | ❌ | 8 | 0% |
| “战斗成就 | ❌ | 8 | 0% |
| “探索成就 | ❌ | 8 | 0% |
| “定居点成就 | ❌ | 6 | 0% |
| “小游戏成就 | ❌ | 4 | 0% |
| “德鲁伊之怒 | ❌ | 4 | 0% |
| “巴黎围城 | ❌ | 4 | 0% |
| “诸神黄昏 | ❌ | 4 | 0% |
成就互斥说明#
| 成就组 | 选择1 | 选择2 | 是否可以一周目完成 |
|---|---|---|---|
| “西格德去留 | 西格德留下 | ||
| “伊瓦尔的结局 | 杀死伊瓦尔 | ||
| “达格决斗 | 击败但饶恕 |
跨平台成就#
| 平台 | 成就系统 | 额外成就 | 与本体是否重叠 |
|---|---|---|---|
| “Xbox” | Xbox Gamerscore | +1000 Gamerscore (DLC) | 部分重叠 |
| “PlayStation” | 奖杯 | 金+银+铜奖杯 | 相同要求 |
| “PC (Ubisoft Connect)” | 点数 | 额外挑战 | 更宽泛要求 |
| “PC (Steam)” | Steam 成就 | 与Ubisoft Connect一致 | 激活需Ubisoft Connect |
成就进度追踪表#
| 成就名称 | 需要条件 | 当前进度 | 状态 |
|---|---|---|---|
| “英格兰之王 | 完成所有英格兰结盟 | __/15 | 未完成 |
| “秩序猎人 | 消灭所有上古秩序者 | __/30 | 未完成 |
| “渡鸦的召唤 | 完成所有神秘传说 | __/200 | 未完成 |
| “寻宝猎人 | 收集所有财富 | __/330 | 未完成 |
| “收藏家 | 收集所有文物 | __/150 | 未完成 |
按章节分布的成就#
| 章节 | 关键成就 | 遗漏风险 |
|---|---|---|
| “序章 | 离开挪威 | 无 |
| “莱斯特郡 | 联盟结成 | 低 |
| “格兰布里奇 | 揭露叛徒 | 低 |
| “牛津郡 | 阻止阴谋 | 低 |
| “终章 | 特殊结局对话 | 高 |
白金成就路线图#
| 阶段 | 目标 | 预计时间 |
|---|---|---|
| “第一周 | 通关主线,熟悉系统 | 20-30小时 |
| “第二周 | 完成所有区域结盟 | 15-20小时 |
| “第三周 | 收集财富和神秘 | 20-30小时 |
| “第四周 | 击败所有Boss和狂热者 | 15-20小时 |
| “第五周 | 查漏补缺,完成剩余 | 10-15小时 |
隐藏成就提示#
| 成就 | 提示 | 是否可错过 |
|---|---|---|
| “特定对话选择 | 某些对话选项导致不同成就 | 是 |
| “全收集成就 | 收集所有地图上的物品 | 否 |
| “速杀成就 | 在限定时间内击败Boss | 否 |
白金成就时间估算#
| 阶段 | 内容 | 预计时间 |
|---|---|---|
| “主线通关 | 完成所有主线任务 | 50-70小时 |
| “地图清理 | 收集剩余财宝和谜题 | 20-30小时 |
| “狂热者和动物 | 消灭所有目标 | 15-25小时 |
| “秩序者猎杀 | 击败全部30名成员 | 10-15小时 |
| “DLC成就 | 完成所有DLC内容 | 30-50小时 |
| “总计 | 完全白金 | 125-190小时 |
成就遗漏风险评估#
| 成就名称 | 遗漏风险 | 补救方法 |
|---|---|---|
| “选择相关 | 中 | 二周目或存档读档 |
| “收集相关 | 无 | 随时可补 |
| “战斗相关 | 无 | 随时可补 |
| “DLC相关 | 无 | 购买DLC后获取 |
| “结局相关 | 高 | 需要二周目 |