Wo Long: Fallen Dynasty - 新游戏+#
卧龙的多周目系统称为"龙之道"——每个周目不仅提升难度,还新增大量新内容。真正的Build构筑从NG+(升龙之道)开始#
多周目系统概览#
| 周目 | 中文名 | 解锁条件 | 最高等级 | 新增内容 |
|---|---|---|---|---|
| **一周目 | 龙之道 | 初始 | 150 | 基础内容 |
| **二周目 | 升龙之道 | 通关一周目 | 200 | 5星装备、新词缀、强化+12 |
| **三周目 | 翔龙之道 | 通关升龙之道 | 250 | 6星装备、恩宠系统、新敌人招式 |
| **四周目 | 卧龙之道 | 通关翔龙之道 | 300 | 7星装备、恩宠套装+、随机词缀 |
| **五周目 | 真龙之道 | 通关卧龙之道 | 375 | 8星装备、恩宠++、终极挑战 |
升龙之道#
主要变化#
| 变化 | 说明 |
|---|---|
| **敌人强度 | 敌人HP x2.0、攻击力x1.5、士气初始+5 |
| **新增装备稀有度 | 5星装备(★5)开始掉落——基础属性比4星高约30% |
| **强化上限提升 | 装备强化上限从+9提升至+12 |
| **新词缀 | 新增约15个词缀(详见下方) |
| **Boss变化 | Boss新增1-2个新招式——红光技前摇缩短约20% |
| **敌人配置 | 关卡中新增精英怪——部分区域有新的敌人组合 |
| **不屈等级上限 | 不屈等级上限提升——原关卡有额外旌旗出现 |
| **真气倍率 | 击杀获得真气x1.5——升级更快 |
| **掉落品质 | 4星装备掉落率大幅提升,5星装备约10%掉落率 |
升龙之道新增词缀#
| 词缀 | 中文名 | 效果 | 适用部位 |
|---|---|---|---|
| Spirit DMG+ | 气势伤害+ | 提升对敌人气势槽的伤害+8-15% | 武器 武器 |
| Deflect Recovery | 化解回复 | 化解成功时恢复HP 2-5% | 防具 Armor |
| Fatal Strike DMG+ | 绝脉伤害+ | 绝脉伤害提升+12-20% | 饰品 Accessory |
| Wizardry Cost Down | 奇术消耗- | 奇术气势消耗降低-8-15% | 防具 Armor |
| Martial Art SP Down | 武技气势消耗- | 武技气势消耗降低-10-18% | 武器 武器 |
| Max Spirit+ | 气势上限+ | 气势上限提升+15-30 | 防具 Armor |
| Spirit Regen+ | 气势回复+ | 气势恢复速度提升+10-20% | 饰品 Accessory |
| Element Buildup+ | 属性积累+ | 属性异常积累速度提升+12-25% | 武器 武器 |
| HP Regen | 自动回血 | 每3秒回复HP 0.5-1.5% | 防具 Armor |
| Humanoid DMG+ | 人形增伤 | 对人形敌人伤害+8-12% | 武器 武器 |
| Demon DMG+ | 妖魔增伤 | 对妖魔敌人伤害+8-12% | 武器 武器 |
| Critical Rate+ | 暴击率+ | 暴击率提升+5-10% | 饰品 Accessory |
翔龙之道#
主要变化#
| 变化 | 说明 |
|---|---|
| **敌人强度 | 敌人HP x3.5、攻击力x2.5、士气初始+10 |
| **新增装备稀有度 | 6星装备(★6)开始掉落——词缀数量+1 |
| **恩宠系统 | 新增"恩宠"套装效果——类似暗黑的套装系统 |
| **新敌人招式 | 几乎所有Boss获得全新技能——包括新红光技 |
| **精英敌人 | 关卡中新增红色精英——血量堪比小Boss |
| **强化上限 | 装备强化上限提升至+15 |
| **新旌旗 | 每个关卡新增1-2面隐藏旌旗 |
| **真气倍率 | 击杀获得真气x3.0 |
恩宠系统#
恩宠是翔龙之道新增的套装系统——类似《仁王》的恩宠。每件装备有几率附带恩宠效果,集齐指定数量触发套装加成
| 恩宠 | 2件 | 4件 | 6件 |
|---|---|---|---|
| **太一 | 奇术伤害+10% | 奇术消耗-15% | 全属性奇术解锁 |
| **伏羲 | HP+15% | 减伤+10% | 格挡不消耗气势 |
| **神农 | 回复效果+15% | 自动回血+2%每秒 | 药水使用效果+100% |
| **轩辕 | 攻击力+10% | 武技伤害+15% | 绝脉伤害+25% |
| **蚩尤 | 暴击率+8% | ** | |
| **女娲 | 气势伤害+12% | 化解气势收益+30% | 完美化解触发回血+20%HP |
卧龙之道#
主要变化#
| 变化 | 说明 |
|---|---|
| **敌人强度 | 敌人HP x5.0、攻击力x4.0、士气初始+15 |
| **新增装备稀有度 | 7星装备(★7)开始掉落——可随机获得恩宠套装 |
| **恩宠+ | 恩宠效果翻倍——2件=之前4件效果 |
| **随机词缀 | 装备可出现随机额外词缀——最多8词缀 |
| **新敌人类型 | 新增"魔化"敌人——变身后大幅强化 |
| **Boss新增阶段 | 部分Boss获得第三阶段 |
| **强化上限 | 装备强化上限提升至+18 |
| **真气倍率 | 击杀获得真气x5.0 |
真龙之道#
主要变化#
| 变化 | 说明 |
|---|---|
| **敌人强度 | 敌人HP x8.0、攻击力x6.0、士气初始+20 |
| **新增装备稀有度 | 8星装备(★8)——最高稀有度 |
| **恩宠++ | 恩宠效果三倍——2件=之前6件效果 |
| **终极挑战 | 新增"龙之试炼"——限定时间内连续挑战多个Boss |
| **强化上限 | 装备强化上限提升至+20 |
| **真气倍率 | 击杀获得真气x8.0 |
多周目经验/等级表#
| 等级 | 所需真气 | 解锁内容 |
|---|---|---|
| 1-150 | 累计约2,500,000 | 一周目前期 |
| 150-200 | 累计约8,000,000 | 升龙之道上限 |
| 200-250 | 累计约20,000,000 | 翔龙之道上限 |
| 250-300 | 累计约50,000,000 | 卧龙之道上限 |
| 300-375 | 累计约120,000,000 | 真龙之道上限 |
| **满级 375 | 累计约200,000,000 | 全属性可达99 |
多周目敌人变化详解#
| 变化 | 升龙之道 | 翔龙之道 | 卧龙之道 |
|---|---|---|---|
| **HP倍率 | x2.0 | x3.5 | x5.0 |
| **攻击力倍率 | x1.5 | x2.5 | x4.0 |
| **新增招式 | 1-2个 | 3-5个新技能 + 新红光 | 全新阶段 |
| **红光技 | 前摇缩短20% | 前摇缩短40% + 连续红光 | 几乎无前摇 |
| **敌人AI | 攻击频率+25% | 攻击频率+50% + 追击增强 | 持续压制——没有停歇 |
| **异常状态抗性 | +20% | +40% | +60% |
| **新增精英 | 每关1-2个 | 每关3-4个 + 红色精英 | 满地图精英 |
| **士气惩罚 | 死亡扣5士气 | 死亡扣8士气 | 死亡扣12士气 |
多周目Boss变化示例#
| Boss | 升龙之道新增 | 翔龙之道新增 |
|---|---|---|
| **张梁 | P2新增横扫红光——范围更大 | P2新增地波——远程AOE |
| **吕布 | 新增空中连击——跳起后连续5次攻击 | 赤兔新增火墙冲锋——地面留下火焰路径 |
| **于吉 | P2新增追踪光球——4个球同时追踪 | P3新增分身——同时出现2个于吉 |
| **董卓 | 新增投技红光——抓取范围极大 | 新增霸体状态——持续10秒无法被中断 |
多周目Build建议#
升龙之道入门Build#
| 项目 | 推荐 |
|---|---|
| **等级 | 150-180 |
| **主属性 | 火 40+ |
| **副属性 | 水 20 |
| **武器 | 5星双剑 or 5星大刀 |
| **防具 | 4-5星重甲(土属性需求达标)/ 4-5 star heavy armor (meet Earth req) |
| **核心词缀 | 攻击力 + 气势伤害 + 绝脉伤害 |
| **神兽 | 朱雀 Zhuque(火伤最大化)/ Max fire damage |
| **推荐周目目标 | 搜集5星装备→为翔龙之道做准备 |
翔龙之道进阶Build#
| 项目 | 推荐 |
|---|---|
| **等级 | 200-250 |
| **主属性 | 主属性 60+ |
| **核心恩宠 | 女娲 Nuwa(化解流)or 轩辕 Xuanyuan(攻击流) |
| **武器 | 6星——至少2个核心词缀 |
| **防具 | 6星——尽量凑恩宠4件套 |
| **核心词缀 | 暴击率 + 暴击伤害 + 化解回复 |
| **推荐周目目标 | 凑齐6件恩宠套→挑战卧龙之道 |
终局Build目标#
| 项目 | 推荐 |
|---|---|
| **等级 | 300-375 |
| **五德属性 | 全部60+——建议主属性99 |
| **装备稀有度 | 8星全装 |
| **恩宠 | 恩宠++套装——2件触发满效果 |
| **词缀数量 | 每件装备6-8个词缀 |
| **强化等级 | +20全装备 |
多周目刷取路线#
| 目标 | 最佳关卡 | 方法 |
|---|---|---|
| **快速升级 | “山村遇袭”(一周目最短)/ Village of Calamity (shortest mission) | 带经验加成饰品——1分钟刷一次 |
| **刷5星装备 | 虎牢关——吕布掉落 | 吕布掉落高概率5星——反复刷 |
| **刷6星装备 | 翔龙之道——红色入侵者 | 红色入侵者必掉6星 |
| **刷恩宠 | 翔龙之道——关底Boss | Boss有最高恩宠掉落率 |
| **刷恩宠++ | 真龙之道——龙之试炼 | 试炼奖励箱必出恩宠++ |
| **刷真气 | 卧龙之道——关羽支线 | 大量敌人密集 + 真气buff |
多周目注意事项#
| # | 提示 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | **先升满不屈等级 | 每次进入新周目,第一件事是把所有旌旗重新点亮。低不屈=低士气=被秒 |
| 2 | **不要急着升到375 | 各周目有等级软上限。超过当前周目上限后经验需求暴增——最好在对应周目刷对应等级 |
| 3 | **优先凑恩宠 | 翔龙之道以后,恩宠套的效果远大于单件属性。不要执着高面板——套装效果才是核心 |
| 4 | **词缀比等级重要 | 一个6星好词缀装备比8星垃圾词缀装备强。关注词缀组合而非星级 |
| 5 | **Boss招式需重新学习 | 每个周目Boss都会变招——不要以为你"会打"这个Boss了。第一次遇到时先防御观察 |
| 6 | **攒药水 | 高周目敌人伤害爆炸。确保药水等级升满(至少12瓶)/ 敌人 damage is explosive in higher cycles. Max potion upgrades (12+ bottles) |
| 7 | **联机更安全 | 高周目单打极其困难——建议联机。一个人拉仇恨一个人输出是最稳的 |
龙之试炼#
| 等级 | 内容 | 奖励 | 时间限制 |
|---|---|---|---|
| **试炼I | 5个主线Boss连续战 | 6星装备箱 + 大量真气 | 15分钟 |
| **试炼II | 8个主线Boss连续战 | 7星装备箱 + 恩宠+ | 20分钟 |
| **试炼III | 12个全Boss连续战(含DLC)/ 12 bosses in a row (incl. DLC) | 8星装备箱 + 恩宠++ | 25分钟 |
| **无伤试炼 | 5个Boss——不允许受到任何伤害 | 称号"龙之神" + 专属外观 | 无限制 |