魔法与法术#
魔法系统基础#
魔法之风#
| 概念 | 说明 |
|---|---|
| 魔法之风储量 | 每场战斗你的可用魔法总值——基于地图上的魔法之风浓度和派系加成 |
| 魔法之风波动 | 战斗中魔法之风强度会动态波动——影响法术成功率和效果强度 |
| 法师 | 携带法师或拥有法术能力的领主才能施法 |
| 法力值 | 每次施法消耗法力——法力不足时强行施法可能失败/反噬 |
施法机制#
| 机制 | 说明 |
|---|---|
| 法术类型 | 直接伤害/魔法飞弹/漩涡/爆炸/增益/减益/召唤 |
| 施法消耗 | 每个法术需要消耗特定数量的魔法之风 |
| 超载施法 | 按住施法键消耗额外法力——增强法术效果(范围/伤害/持续时间) |
| 法术冷却 | 每个法术后有冷却时间——不能连续施放同一法术 |
| 被动技能 | 每个法系有一个常驻被动——装备该法系的法师自动生效 |
八大法系#
生命法系#
| 法术 | 类型 | 消耗 | 效果 | 超载效果 |
|---|---|---|---|---|
| 大地之血 | 增益 | 6 | 范围内友军回血(每秒)/ Heal allies in AoE (per second) | 更大范围+更强回血 |
| 再生术 | 增益 | 12 | 单支部队大量回血+复活模型 | 范围回血 |
| 荆棘之盾 | 增益 | 8 | 友军+24防御+反弹近战伤害 | 更大范围 |
| 琥珀之矛 | 魔法飞弹 | 9 | 单一目标高穿甲伤害 | 更大伤害 |
| 转化法力 | 减益 | 10 | 敌军-24防御+易伤 | 更大范围 |
| 森林复苏 | 召唤 | 14 | 召唤一队树精(持久) | 召唤更多 |
| 被动:生命绽放 | 被动 | — | 范围内友军每秒回复0.1%血量 | — |
火焰法系#
| 法术 | 类型 | 消耗 | 效果 | 超载效果 |
|---|---|---|---|---|
| 火球术 | 魔法飞弹 | 5 | 基础火焰伤害 | 更大伤害 |
| 烈焰之颅 | 直线 | 8 | 直线火焰伤害——穿过部队 | 更大距离 |
| 火焰之剑 | 增益 | 10 | 友军攻击附加火焰伤害+破甲 | 更大范围 |
| 烈焰风暴 | 漩涡 | 14 | 大范围持续火焰伤害 | 更大漩涡 + 更强 |
| 烈焰之墙 | 爆炸 | 12 | 直线火焰墙——阻挡+伤害 | 更大伤害 |
| 烈焰焚天 | 爆炸 | 18 | 多段轰炸——高穿甲 | 更多轰炸次数 |
| 被动:烈焰之心 | 被动 | — | 火焰法术+10%伤害 | — |
天堂法系#
| 法术 | 类型 | 消耗 | 效果 | 超载效果 |
|---|---|---|---|---|
| 闪电箭 | 直接伤害 | 7 | 单体高伤害闪电 | 更大伤害 |
| 风暴翼 | 直线 | 5 | 推开敌人+轻微伤害 | 更强击退 |
| 天命预言 | 直线 | 9 | 闪电直线——对阵列伤害高 | 更多闪电数 |
| 雷暴 | 爆炸 | 12 | 小范围高穿甲爆炸 | 更大范围 |
| 天降陨石 | 爆炸 | 18 | 大范围陨石——极高伤害 | 更大范围+更强 |
| 庇护之网 | 减益 | 8 | 敌军-24远程攻击 | 更大范围 |
| 被动:天命 | 被动 | — | 施法后所有友军远程攻击+10% | — |
暗影法系#
| 法术 | 类型 | 消耗 | 效果 | 超载效果 |
|---|---|---|---|---|
| 魅影 | 魔法飞弹 | 5 | 造成恐惧的远程攻击 | 更远距离 + 更多伤害 |
| 黑障 | 减益 | 10 | 敌军-24近战攻击-12防御 | 更大范围 |
| 阴影之铠 | 减益 | 12 | 敌军大幅降低护甲 | 更大范围+更强 |
| 潜行 | 增益 | 8 | 友军潜行 + 不会触发冲锋 | 更大范围 |
| 穿透之影 | 直线 | 12 | 直线高穿甲伤害——秒杀低血量部队 | 更大距离+伤害 |
| 博卡之眼 | 增益 | 18 | 友军攻击极大幅穿甲——秒杀神器 | 更大范围 |
| 被动:阴影面纱 | 被动 | — | 友军潜行几率+10% | — |
死亡法系#
| 法术 | 类型 | 消耗 | 效果 | 超载效果 |
|---|---|---|---|---|
| 灵魂吸取 | 直接伤害 | 6 | 单体魔法伤害——目标领主/英雄伤害翻倍 | 更大伤害 |
| 暗影之惧 | 增益 | 6 | 友军恐惧效果 + 惊骇敌军 | 更大范围 |
| 死亡之风 | 直线 | 12 | 直线的死亡魔法——穿甲伤害 | 更大距离 |
| 末日陨落 | 减益 | 10 | 敌军-12领导力——容易崩溃 | 更大范围 |
| 命运无常 | 直接伤害 | 14 | 单目标极高魔法伤害——斩杀低血量 | 更大伤害+范围 |
| 紫色太阳 | 漩涡 | 18 | 移动漩涡——秒杀一切碰到的低血量单位 | 更大漩涡 |
| 被动:死亡低语 | 被动 | — | 击杀回复法力 | — |
野兽法系#
| 法术 | 类型 | 消耗 | 效果 | 超载效果 |
|---|---|---|---|---|
| 乌鸦群 | 魔法飞弹 | 5 | 小范围持续伤害——对阵列有效 | 更大范围+伤害 |
| 野性之力 | 增益 | 8 | 友军+24近战攻击 | 更大范围 |
| 蛇咬术 | 减益 | 10 | 敌军-24近战攻击-12防御 | 更大范围 |
| 变形术 | 减益 | 8 | 敌军大型单位恐惧+无法攻击 | 更大范围 |
| 狩猎之矛 | 魔法飞弹 | 10 | 穿甲远程——对大型加伤害 | 更大伤害 |
| 召唤森林精魄 | 召唤 | 16 | 召唤一队战争猎犬 | 更强制召唤 |
| 被动:野性呼唤 | 被动 | — | 近战部队移动速度+5% | — |
光明法系#
| 法术 | 类型 | 消耗 | 效果 | 超载效果 |
|---|---|---|---|---|
| 光之网 | 减益 | 9 | 定身敌军——无法移动(神技) | 更大范围 |
| 光明之盾 | 增益 | 10 | 友军+24远抗+物理抗性 | 更大范围+更强 |
| 净化之光 | 直接伤害 | 14 | 大范围魔法伤害——对亡灵翻倍 | 更大范围+更强 |
| 时间扭曲 | 增益 | 12 | 友军极速攻击+移动速度 | 更大范围 |
| 神光锻甲 | 增益 | 8 | 友军+24护甲 | 更大范围 |
| 燃烧之光 | 魔法飞弹 | 6 | 小范围火焰伤害——对单体有效 | 更多伤害 |
| 被动:光明之力 | 被动 | — | 友军远程破甲+10% | — |
金属法系#
| 法术 | 类型 | 消耗 | 效果 | 超载效果 |
|---|---|---|---|---|
| 灼热之金 | 爆炸 | 8 | 小范围高穿甲——对重甲翻倍 | 更大范围+更强 |
| 熔金之液 | 魔法飞弹 | 10 | 追踪目标——对重甲高效 | 更多弹体 |
| 钢铁意志 | 增益 | 8 | 友军+24护甲 | 更大范围 |
| 金属转化 | 减益 | 12 | 敌军-36护甲——对高甲致命 | 更大范围 |
| 毁灭熔流 | 涡旋 | 18 | 大范围移动漩涡——极高穿甲伤害 | 更大漩涡+更强 |
| 金库之门 | 召唤 | 14 | 召唤一队金属守卫 | 更强制召唤 |
| 被动:金属共鸣 | 被动 | — | 友军护甲+5% | — |
专属法系#
震旦阴/阳法系#
| 法术 | 法系 | 消耗 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 阴·冰霜之息 | 阴 Yin | 7 | 直线冰霜伤害+减速 |
| 阴·寒冰之盾 | 阴 Yin | 9 | 友军+24护甲+冰甲反伤 |
| 阴·暴风雪 | 阴 Yin | 14 | 大范围持续冰霜伤害+减速 |
| 阳·炎阳吐息 | 阳 Yang | 7 | 直线火焰伤害+破甲 |
| 阳·阳炎护盾 | 阳 Yang | 9 | 友军+24防御+火焰反伤 |
| 阳·烈焰风暴 | 阳 Yang | 14 | 大范围高火焰伤害 |
基斯里夫冰雪法系#
| 法术 | 消耗 | 效果 |
|---|---|---|
| 冰刺 | 5 | 小范围冰霜穿透伤害 |
| 冰霜护盾 | 8 | 友军+24护甲+近战反伤 |
| 冰封大地 | 10 | 大范围减速+持续冰伤 |
| 暴风雪 | 16 | 全屏暴风雪——减速+伤害+降低远程精度 |
法术战术应用#
伤害法术选择#
| 目标类型 | 推荐法术 | 原因 |
|---|---|---|
| 密集步兵 | 烈焰风暴、紫色太阳、死亡之风 | 漩涡和直线法术对密集阵列效果极佳 |
| 重甲单位 | 灼热之金、穿透之影 | 高穿甲伤害无视护甲 |
| 领主/英雄 | 灵魂吸取、琥珀之矛 | 单体高伤害法术 |
| 大型单位 | 蛇咬术、狩猎之矛 | 对大型加成 |
| 远程部队 | 乌鸦群、火球术 | 低血量群杀 |
辅助法术运用#
| 战术 | 法术组合 | 效果 |
|---|---|---|
| 控制+伤害 | 光之网 + 烈焰风暴 | 定身后接漩涡——伤害打满 |
| 防御反击 | 荆棘之盾 + 光明之盾 | 双抗叠加——正面无敌 |
| 冲锋增益 | 时间扭曲 + 野性之力 | 极速冲锋——秒杀前排 |
| 斩首战术 | 命运无常 + 灵魂吸取 | 双单体秒杀敌方领主 |
| 降甲击破 | 金属转化 + 物理攻击 | 护甲清零后物理部队收割 |
反制魔法#
| 反制手段 | 说明 |
|---|---|
| 法师对决 | 用己方法师抵消敌方关键法术 |
| 魔法抗性 | 装备/技能提供的魔抗减少法术伤害 |
| 散阵 | 松散阵型减少漩涡/爆炸法术的命中数 |
| 拦截单位 | 派单个单位冲向对方法师迫使移动 |
| 黑暗法系反制 | 特定法系有反制法术 |
法师培养#
法师等级与技能#
| 等级 | 解锁 | 推荐加点 |
|---|---|---|
| 1-5 | 基础法术 + 被动 | 优先解锁核心伤害法术 |
| 6-10 | 高级法术 + 法力加成 | 出超载施法技能 |
| 11-15 | 终极法术 | 出漩涡/大招 |
| 16+ | 法术精通 + 减消耗 | 减少法术消耗 |
最佳法师配置#
| 派系 | 推荐法系 | 理由 |
|---|---|---|
| 帝国 | 光明/火焰 | 光之网+净化之光——全能 |
| 高等精灵 | 生命/火焰 | 生命回血+火系输出 |
| 吸血鬼 | 死亡/暗影 | 死亡之风+紫色太阳——步兵杀手 |
| 蜥蜴人 | 野兽/天堂 | 野兽增益+天堂轰炸 |
| 震旦 | 阴+阳 | 阴阳调和——冰+火均衡 |
| 基斯里夫 | 冰雪+火焰 | 冰雪控制+火焰输出 |
| 混沌恶魔 | 各神专属 | 纳垢生命/奸奇光明/恐虐增益/色孽暗影 |