农业与制造 / Farming & Crafting
作物季节指南 / Seasonal Crop Guide
春季作物 / Spring Crops
| 作物 / Crop | 种子价 / Seed | 售价 / Sell | 生长 / Grow | 续收 / Regrow | 推荐 / Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 草莓 / Strawberry | 100金 | 120金 | 8天 | 每4天 | ⭐⭐⭐⭐⭐(春13才买到) |
| 花椰菜 / Cauliflower | 80金 | 175金 | 12天 | 单次 / Single | ⭐⭐⭐⭐ |
| 土豆 / Potato | 50金 | 80金 | 6天 | 单次(几率多收) | ⭐⭐⭐⭐ |
| 防风草 / Parsnip | 20金 | 35金 | 4天 | 单次 / Single | ⭐⭐⭐(开局必备) |
| 甘蓝 / Kale | 70金 | 110金 | 6天 | 单次 / Single | ⭐⭐⭐ |
| 蓝调爵士 / Blue Jazz | 30金 | 50金 | 7天 | 单次 / Single | ⭐⭐ |
春季赚钱策略 / Spring Strategy:
- 春1: 种防风草(快速回本) / Plant parsnips (quick return)
- 春13: 全部积蓄买草莓——春28前收2-3次 / All-in on strawberries — 2-3 harvests by Spring 28
- 春28: 最后一波收获后——留钱准备夏1买蓝莓 / Final harvest — save for Summer 1 blueberries
夏季作物 / Summer Crops
| 作物 / Crop | 种子价 / Seed | 售价 / Sell | 生长 / Grow | 续收 / Regrow | 推荐 / Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓝莓 / Blueberry | 80金 | 50金/个(一株3个) / 50g each (3 per plant) | 13天 | 每4天 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 杨桃 / Starfruit | 400金 | 750金 | 13天 | 单次 / Single | ⭐⭐⭐⭐⭐(果酒价值2250) |
| 辣椒 / Hot Pepper | 40金 | 40金 | 5天 | 每3天 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 番茄 / Tomato | 50金 | 60金 | 11天 | 每4天 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 啤酒花 / Hops | 60金 | 25金 | 11天 | 每天 | ⭐⭐⭐⭐(果酒价值300) |
| 甜瓜 / Melon | 80金 | 250金 | 12天 | 单次 / Single | ⭐⭐⭐⭐ |
| 蓝莓 / Blueberry | 80金 | 50金 | 13天 | 每4天 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
夏季赚钱策略 / Summer Strategy:
- 蓝莓是主力——每4天收一次——夏1种到夏28收7次 / Blueberries are king — harvest every 4 days — 7 harvests total
- 杨桃是果酒的顶级原料——如果开了沙漠巴士就买 / Starfruit = best wine — buy if you’ve unlocked the bus
- 啤酒花每天可以收获——放进小桶变成淡啤酒(300金)/ Hops daily → Pale Ale (300g) in keg
秋季作物 / Fall Crops
| 作物 / Crop | 种子价 / Seed | 售价 / Sell | 生长 / Grow | 续收 / Regrow | 推荐 / Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔓越莓 / Cranberry | 240金 | 75金/个(一株2个) / 75g each (2 per plant) | 7天 | 每4天 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 南瓜 / Pumpkin | 100金 | 320金 | 13天 | 单次 / Single | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 葡萄 / Grape | 60金 | 80金 | 10天 | 每3天 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 茄子 / Eggplant | 20金 | 60金 | 7天 | 每4天 | ⭐⭐⭐ |
| 玉米 / Corn | 150金 | 50金 | 14天 | 每4天 | ⭐⭐⭐⭐⭐(跨夏秋两季) |
秋季赚钱策略 / Fall Strategy:
- 蔓越莓每4天收一次——最稳定的秋季收入 / Cranberries every 4 days — most consistent income
- 南瓜价值高——做成腌菜(南瓜汁)价值高 / Pumpkin high value → pickles
- 玉米隔季生长——夏种可以收到秋——减少换季的麻烦 / Corn grows across Summer + Fall
冬季 / Winter
冬季不能种地——最该做的事 / No farming in Winter — best use of time:
| 活动 / Activity | 说明 / Description |
|---|---|
| 下矿井 / Mining | 全力下矿井——争取到120层 / Rush mine to floor 120 |
| 升级工具 / Upgrade Tools | 把所有工具升级到至少金质 / Upgrade all tools to at least Gold |
| 养动物 / Animals | 如果有了动物就好好养——蛋黄酱+奶酪冬天也产 / Mayonnaise + cheese produces in winter too |
| 钓鱼 / Fishing | 冬季鱼种有些是献祭需要的 / Some winter fish needed for bundles |
| 温室 / Greenhouse | 如果解锁了温室——里面全年可种 / Unlocked greenhouse — year-round planting inside |
高级洒水器 / Sprinklers
| 洒水器 / Sprinkler | 耕种等级 / Farming | 材料 / Materials | 覆盖 / Coverage |
|---|---|---|---|
| 基础洒水器 / Basic | 2级 | 铜锭x1+铁锭x1 | 前后左右4格 / 4 tiles |
| 优质洒水器 / Quality | 6级 | 铁锭x1+金锭x1+精炼石英x1 | 3x3范围(8格) / 3x3 (8 tiles) |
| 铱星洒水器 / Iridium | 9级 | 铱锭x1+电池组x1+精炼石英x1 | 5x5范围(24格) / 5x5 (24 tiles) |
建议 / Tips:
- 春第一年:手动浇水(别浪费材料做基础洒水器)
- 夏第一年:优先做出6-8个优质洒水器——自动浇水100格 / Prioritize 6-8 Quality Sprinklers — auto-water 100 tiles
- 第二年:换铱星洒水器——一步到位 / Year 2: Iridium Sprinklers — one-and-done
工匠设备 / Artisan Equipment
| 设备 / Machine | 材料 / Materials | 加工 / Process | 价值提升 / Value Increase |
|---|---|---|---|
| 蛋黄酱机 / Mayonnaise Machine | 木材x15+石头x15+铜锭x1+钻石x1 | 蛋→蛋黄酱 / Egg→Mayo | 蛋50金→蛋黄酱190金(大蛋)/ +280% |
| 奶酪机 / Cheese Press | 木材x10+石头x10+铜锭x1 | 牛奶→奶酪 / Milk→Cheese | 牛奶150金→奶酪200金(大奶)/ +33% |
| 小桶 / Keg | 木材x30+铜锭x1+铁锭x1+橡树树脂x1 | 作物→果酒 / Crop→Wine | 蓝莓3x50=150→果酒525(3蓝莓)/ +250% |
| 腌菜桶 / Preserves Jar | 木材x50+石头x40+煤炭x8 | 作物→腌菜 / Crop→Pickles | 蓝莓150→腌菜变360/ +140% |
| 蜂房 / Bee House | 木材x40+煤炭x8+铁锭x1+枫糖浆x1 | 花→蜂蜜 / Flower→Honey | 野花花蜜100金→仙女玫瑰蜜680金 / +580% |
| 织布机 / Loom | 木材x45+石头x35 | 动物毛→布料 / Wool→Cloth | 羊毛470金→布料940金/ +100% |
| 油机 / Oil Maker | 木材x50+石头x40+金锭x1 | 松露→松露油 / Truffle→Oil | 松露900金→松露油1491金/ +65% |
| 木炭窑 / Charcoal Kiln | 木材x20+金锭x1 | 木材→煤炭 / Wood→Coal | 10木材→1煤炭 / 10 wood → 1 coal |
最赚钱的工匠路线 / Most Profitable Artisan Route:
- 上古果酒(Ancient Fruit Wine) — 上古果小桶 2310金/瓶——全游戏最赚钱 / 2310g/bottle — most profitable in the game
- 杨桃果酒(Starfruit Wine) — 2250金/瓶——如果还没上古果 / 2250g/bottle — if no Ancient Fruit yet
- 松露油(Truffle Oil) — 1065金/个——养猪的被动收入 / 1065g/ea — passive pig income
- 蜂蜜(Fairy Rose Honey) — 680金/个——蜂房群配合花园 / Put bee houses near Fairy Rose
果树与温室 / Fruit Trees & Greenhouse
温室解锁 / Greenhouse Unlock
献祭包解锁 / Bundle Completion: 完成茶水间的全部献祭包——春季/夏季/秋季/冬季作物献祭 + 高品质作物献祭 / Complete all Pantry bundles — Spring/Summer/Fall/Winter crops + Quality crops
温室最佳种植方案 / Best Greenhouse Layout:
- 上古果实(Ancient Fruit) x 100-120株——用铱星洒水器自动浇水 / 100-120 Ancient Fruit plants — Iridium Sprinklers
- 边角种果树——香蕉/芒果/桃子/石榴 / Fruit trees along the edges
- 上古果每周收一次→全进小桶→每瓶2310金 / Harvest weekly → all into kegs → 2310g/bottle
果树 / Fruit Trees
| 果树 / Tree | 种子价 / Sapling | 果实售价 / Fruit Sell | 推荐 / Rating |
|---|---|---|---|
| 苹果 / Apple | 1000金 | 120金 | ⭐⭐⭐(献祭需要) |
| 石榴 / Pomegranate | 1000金 | 140金 | ⭐⭐⭐(献祭需要) |
| 橙子 / Orange | 1000金 | 100金 | ⭐⭐ |
| 桃子 / Peach | 1000金 | 140金 | ⭐⭐⭐(果酒) |
| 樱桃 / Cherry | 1000金 | 80金 | ⭐⭐ |
| 杏子 / Apricot | 1000金 | 50金 | ⭐⭐ |
| 芒果 / Mango | 1000金 | 130金 | ⭐⭐⭐(姜岛) |
| 香蕉 / Banana | 1000金 | 120金 | ⭐⭐⭐(姜岛) |
注意: 果树需要28天成熟——成熟后每年对应季节结果 / 28 days to mature — fruit in the corresponding season each year
Last updated on