Rust 数据统计#
武器伤害表#
近战武器#
| 武器 | 轻击伤害 | 重击伤害 | 攻速 | 采集倍率 | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩石 | 10 | 20 | 中 | 1x | 无限 |
| 木矛 | 20 | 35 | 快 | 0.5x | 100 |
| 石制匕首 | 15 | 30 | 中 | 2x (石) | 150 |
| 石斧 | 15 | 30 | 中 | 2x (木) | 150 |
| 金属斧 | 22 | 45 | 中 | 3x (木) | 300 |
| 镐 | 22 | 45 | 中 | 3x (石/矿) | 300 |
| 砍刀 | 25 | 50 | 快 | 1.5x | 200 |
| 军刀 | 35 | 70 | 快 | — | 250 |
| 大锤 | 35 | 75 | 慢 | 2x (金属) | 175 |
| 匕首 | 25 | 50 | 极快 | — | 100 |
| 长矛 | 30 | 55 | 中 | — | 150 |
| 撬棍 | 35 | 70 | 中 | 2x (桶) | 200 |
远程武器——初级#
| 武器 | 基础伤害 | 爆头倍率 | 有效射程 | 射速 | 弹药 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弓 | 25 | 2.0x | 30m | 60 | 木箭 |
| 复式弓 | 35-65 | 2.0x | 50m | 40 | 木箭/铁箭/高爆箭 |
| 弩 | 55 | 2.0x | 40m | 30 | 木箭/铁箭/高爆箭 |
| 水管 | 45x6弹丸 | 1.5x | 8m | 40 | 12口径 |
| Eoka手枪 | 30x8弹丸 | 1.5x | 5m | 30 | 12口径 |
| 铁管 | 15 | 2.0x | 15m | 200 | 钉子 |
远程武器——枪支#
| 武器 | 基础伤害 | 爆头伤害 | RPM | 弹夹 | 弹药 | 后坐力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半自动手枪 | 24 | 48 | 375 | 8(13) | 手枪子弹 | 低 |
| 左轮手枪 | 42 | 84 | 240 | 6 | 手枪子弹 | 低 |
| Python | 50 | 100 | 220 | 6 | 手枪子弹 | 中 |
| 定制SMG | 22 | 44 | 600 | 24(36) | 手枪子弹 | 中 |
| 汤普森 | 32 | 64 | 550 | 20(30) | 手枪子弹 | 中 |
| MP5A4 | 28 | 56 | 600 | 30 | 5.56mm | 低 |
| 半自动步枪 | 35 | 70 | 275 | 8(16) | 5.56mm | 中 |
| 突击步枪 | 35 | 70 | 400 | 24(36) | 5.56mm | 高 |
| LR-300 | 34 | 68 | 450 | 24(36) | 5.56mm | 中 |
| M249 | 28 | 56 | 600 | 100 | 5.56mm | 极高 |
| 泵动霰弹 | 45x8 | 67.5 | 50 | 6 | 12口径 | 低 |
| 连发霰弹 | 45x8 | 67.5 | 120 | 6 | 12口径 | 中 |
| 双管霰弹 | 55x8 | 82.5 | 150 | 2 | 12口径 | 高 |
弹药类型#
| 弹药类型 | 基础伤害 | 对建筑伤害 | 对装甲修正 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 木箭 | 25 | 5 | 0.8x | 低穿透 |
| 铁箭 | 35 | 10 | 0.9x | 基础箭矢 |
| 高爆箭 | 30 | 8 | 1.0x | 弹道平直/速度快 |
| 火矢 | 20+燃烧 | 3 | 1.0x | 引燃目标 |
| 12口径霰弹 | 45/弹丸 | 4/弹丸 | 0.8x | 近距离高伤害 |
| 手枪子弹 | 24-50 | 5 | 1.0x | 手枪通用 |
| 5.56mm普通弹 | 35 | 6 | 1.0x | 标准步枪弹 |
| 40mm榴弹 | 120 | 100 | 1.0x | 范围3m |
| 火箭弹 | 350 | 600 | 1.0x | 范围5m |
| F1手雷 | 120 | 50 | 1.0x | 3m范围/延时 |
| 炸药 | 200 | 100 | 1.0x | 5m范围/延时 |
| C4 | 400 | 300 | 1.0x | 7m范围/可粘附 |
武器击杀所需命中数 (100HP)#
| 武器 | 无甲身体 | 无甲头部 | 铁甲身体 | 铁甲头部 | 高金甲身体 | 高金甲头部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓 (木箭) | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 弩 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 左轮手枪 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 半自动手枪 | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 汤普森 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| AK-47 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 拉栓狙击 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| L96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 泵动霰弹 (全中) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| M249 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 |
护甲数值表#
护甲部位与防护值#
| 护甲部位 | 材质 | 身体防护 | 腿部防护 | 耐久 | 移速惩罚 | 辐射防护 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草裙 | 布料 | 5% | 3% | 50 | 0% | 5% |
| 皮甲 | 兽皮 | 15% | 10% | 100 | -5% | 15% |
| 防刺服 | 骨头 | 20% | 10% | 75 | -5% | 10% |
| 木板甲 | 木材 | 20% | 15% | 150 | -10% | 10% |
| 雪地服 | 布料 | 10% | 10% | 80 | 0% | 30% |
| 铁甲 | 金属 | 35% | 25% | 250 | -15% | 20% |
| 路障服 | 金属 | 25% | 20% | 200 | -10% | 15% |
| 高金甲 | 高金 | 45% | 30% | 350 | -20% | 25% |
| 防化服 | 特殊 | 20% | 20% | 100 | -10% | 100% |
| 防弹衣 | 特殊 | 50% | 25% | 400 | -50% | 30% |
| 铁盔 | 金属 | 35% (头) | — | 200 | — | 20% |
| 高金盔 | 高金 | 45% (头) | — | 300 | — | 25% |
| 防毒面具 | 特殊 | 10% (头) | — | 50 | — | 50% |
全身护甲套装效果#
| 套装 | 所需部件 | 平均防护 | 总重量 | 额外效果 |
|---|---|---|---|---|
| 草裙套装 | 头+胸+腿+鞋 | 7% | 极轻 | 草地伪装 |
| 皮甲套装 | 头+胸+腿+鞋 | 18% | 轻 | 寒冷抗性 |
| 铁甲套装 | 铁盔+铁胸+铁腿+鞋 | 35% | 重 | 声音更大 |
| 高金套装 | 高金盔+高金胸+高金腿+鞋 | 45% | 很重 | 最佳防护 |
| 全防弹 | 防弹盔+防弹衣+铁腿+鞋 | 50% | 极重 | 极高防护/极慢 |
| 防化套装 | 防化服+防毒面具+鞋 | 25% | 中 | 辐射免疫 |
护甲减伤数据#
| 护甲等级 | 近战减伤 | 子弹减伤 | 爆炸减伤 |
|---|---|---|---|
| 无护甲 | 0% | 0% | 0% |
| 草裙 | 5% | 5% | 0% |
| 皮甲 | 15% | 12% | 5% |
| 路障服 | 22% | 20% | 15% |
| 铁甲 | 35% | 30% | 25% |
| 高金甲 | 50% | 45% | 35% |
| 防弹衣 | 55% | 55% | 40% |
辐射等级#
| 辐射区 | 辐射强度 | 无防护存活时间 | 最低防护 | 战利品等级 |
|---|---|---|---|---|
| 低辐射区 | 5-10 | 30秒 | 皮甲 | 中 |
| 中辐射区 | 15-25 | 8-12秒 | 铁甲 | 高 |
| 高辐射区 | 30-50 | 3-5秒 | 防化服 | 顶级 |
| 核弹坑 | 100+ | 1秒 | 防化服+药 | 极高 |
资源统计#
基础资源采集表#
| 资源 | 每击采集量(石斧) | 每击采集量(金属斧) | 每击采集量(凿子) | 堆叠上限 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木材 | 25 | 50 | 75 | 1000 | 建筑/燃料/工具 |
| 石头 | 20 | 35 | 55 | 1000 | 建筑/武器 |
| 金属矿 | 15 | 30 | 45 | 500 | 金属/弹药 |
| 高金矿 | 5 | 10 | 15 | 100 | 高级装备 |
| 硫磺 | 12 | 25 | 38 | 500 | 弹药/爆炸物 |
| 布料 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 100 | 护甲/绷带 |
| 兽皮 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 50 | 燃油/食物 |
资源精炼表#
| 原始资源 | 精炼产物 | 精炼比例 | 熔炉时间 | 燃料消耗 |
|---|---|---|---|---|
| 木材 x100 | 木炭 x25 | 4:1 | 30秒 | 0 |
| 金属矿 x100 | 金属碎片 x50 | 2:1 | 45秒 | 15低硫燃料 |
| 高金矿 x6 | 高金 x1 | 6:1 | 60秒 | 25低硫燃料 |
| 硫磺 x50 | 火药 x25 | 2:1 | 30秒 | 10低硫燃料 |
| 兽脂 x5 | 低硫燃料 x1 | 5:1 | 15秒 | 0 |
采集工具效率对比#
| 工具 | 木材效率 | 石头效率 | 金属效率 | 高金效率 | 耐久消耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拳头 | 0.5x | 0.1x | 0.0x | 0.0x | 无 |
| 石头工具 | 1.0x | 1.0x | 0.5x | 0.2x | 1.0 |
| 金属工具 | 2.0x | 2.0x | 1.5x | 0.5x | 0.8 |
| 凿子/锯 | 3.0x | 3.0x | 2.0x | 1.0x | 0.6 |
| Jackhammer | 0.0x | 5.0x | 4.0x | 2.0x | 5燃料/秒 |
| Chainsaw | 4.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 3燃料/秒 |
资源节点分布#
| 生物群系 | 木材 | 石头 | 金属 | 高金 | 硫磺 | 布料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★ |
| 沙漠 | ★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★ |
| 雪山 | ★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ |
| 草原 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ |
| 海边 | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★ |
掉落物统计#
| 容器 | 武器概率 | 弹药概率 | 护甲概率 | 工具概率 | 食物概率 | 稀有物品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板条箱 | 35% | 45% | 25% | 20% | 5% | 15% (蓝色) |
| 军用箱 | 55% | 65% | 35% | 15% | 0% | 25% (紫色+) |
| 工具箱 | 10% | 5% | 5% | 65% | 0% | 8% (稀有零件) |
| 食物箱 | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% (食谱) |
| 医疗箱 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% (医疗用品) |
| 油桶 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% (低硫燃料) |
| 垃圾桶 | 15% | 10% | 10% | 20% | 5% | 2% |
| NPC尸体 | 30% | 40% | 20% | 10% | 10% | 35% (绿色+) |
| 空投箱 | 75% | 85% | 60% | 30% | 0% | 70% (金色+) |
武器制作成本表#
| 武器 | 木材 | 金属碎片 | 高金 | 布料 | 其他 | 制作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石矛 | 25 | 0 | 0 | 0 | 石头x30 | 10s |
| 弓 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10s |
| 弩 | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15s |
| 左轮手枪 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30s |
| 半自动手枪 | 0 | 100 | 0 | 0 | 弹簧x2 | 45s |
| 汤普森 | 0 | 200 | 0 | 0 | 弹簧x5 | 60s |
| 定制SMG | 0 | 250 | 0 | 0 | 弹簧x10 | 90s |
| 突击步枪 | 0 | 350 | 0 | 0 | 弹簧x15 | 120s |
| LR-300 | 0 | 400 | 20 | 0 | 弹簧x15 | 150s |
| 拉栓狙击 | 0 | 300 | 15 | 0 | 弹簧x10 | 120s |
| L96 | 0 | 500 | 50 | 0 | 弹簧x20 | 180s |
| 泵动霰弹 | 0 | 180 | 0 | 0 | 弹簧x5 | 60s |
| M249 | 0 | 600 | 100 | 0 | 弹簧x30 | 300s |
弹药制作成本#
| 弹药类型 | 金属碎片 | 火药 | 硫磺 | 木炭 | 每个炉次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木材x10 |
| 铁箭 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10支 |
| 高爆箭 | 20 | 20 | 12 | 8 | 5支 |
| 12口径霰弹 | 20 | 30 | 18 | 12 | 10发 |
| 手枪子弹 | 10 | 20 | 12 | 8 | 10发 |
| 5.56mm普通弹 | 20 | 30 | 18 | 12 | 10发 |
| 火箭弹 | 200 | 400 | 240 | 160 | 1发 |
| F1手雷 | 50 | 100 | 60 | 40 | 1个 |
爆炸物破坏力#
| 爆炸物 | 对木墙伤害 | 对石墙伤害 | 对金属墙伤害 | 对装甲墙伤害 | 制作成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1手雷 | 100 | 50 | 25 | 12 | 50金属+100火药 |
| 炸药 | 200 | 100 | 50 | 25 | 100金属+200火药 |
| C4 | 400 | 200 | 100 | 50 | 200金属+400火药 |
| 火箭弹 | 600 | 300 | 150 | 75 | 400金属+800火药 |
| 40mm榴弹 | 100 | 50 | 25 | 12 | 200金属+400火药 |
| 定时炸药 | 500 | 250 | 125 | 63 | 300金属+600火药 |
抄家成本计算#
| 墙体类型 | HP | F1手雷数量 | 炸药数量 | C4数量 | 火箭弹数量 | 总硫磺成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木墙 | 300 | 3 | 2 | 1 | 1 | 300 |
| 石墙 | 500 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1000 |
| 金属墙 | 800 | 32 | 16 | 8 | 6 | 3200 |
| 装甲墙 | 1200 | 100 | 50 | 24 | 16 | 10000 |
| 高金墙 | 1000 | 64 | 32 | 15 | 10 | 6400 |
建造统计#
建筑等级与属性#
| 建筑等级 | 材料 | 每面墙成本 | 墙HP | 每面门成本 | 门HP | 升级消耗(锤击) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅草 | 木材x10 | 10木材 | 50 | — | — | 1次 (放置) |
| 木材 | 木材x200 | 200木材 | 300 | 100木材 | 200 | 3次 |
| 石头 | 石头x300 | 300石头 | 500 | 200石头 | 400 | 5次 |
| 金属 | 金属碎片x100 | 100金属 | 800 | 50金属 | 600 | 8次 |
| 装甲 | 高金x25+金属x50 | 25高金+50金属 | 1200 | 15高金+30金属 | 1000 | 15次 |
| 高金 | 高金x30+金属x100 | 30高金+100金属 | 1000 | 20高金+50金属 | 800 | 12次 |
建筑部件统计#
| 部件 | 木材HP | 石头HP | 金属HP | 装甲HP | 升级所需锤击 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地基 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 5 |
| 墙 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 5 |
| 门框 | 250 | 450 | 700 | 1000 | 4 |
| 窗框 | 250 | 450 | 700 | 1000 | 4 |
| 天花板 | 250 | 450 | 700 | 1000 | 4 |
| 楼梯 | 250 | 400 | 650 | 950 | 4 |
| 坡道 | 250 | 400 | 650 | 950 | 4 |
| 立柱 | 200 | 350 | 600 | 850 | 3 |
门的类型与属性#
| 门类型 | 材料 | HP | 制作成本 | 爆炸物抗性 | 开闭速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木门 | 木材 | 200 | 100木材 | 低 | 快 |
| 金属门 | 金属 | 600 | 50金属碎片 | 中 | 中 |
| 装甲门 | 高金+金属 | 1000 | 15高金+30金属 | 高 | 慢 |
| 铁栅栏 | 金属 | 400 | 30金属碎片 | 中 | 快 |
| 车库门 | 金属 | 800 | 75金属碎片 | 中高 | 慢 |
陷阱与防御统计#
| 防御设施 | 伤害 | 范围 | 制作成本 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 木尖刺 | 10/秒 | 0.5m | 木材x200 | 近战伤害/缓慢 |
| 金属尖刺 | 20/秒 | 0.5m | 金属x50 | 快速伤害 |
| 沙袋 | 0 | 1m | 布料x30+石头x100 | 提供掩护 |
| 自动炮台 (12口径) | 45/弹丸 | 15m | 金属x400+弹簧x10+镜头x1 | 检测距离15m |
| 自动炮台 (步枪) | 35/发 | 30m | 金属x500+弹簧x15+镜头x1 | 检测距离30m |
| 火焰陷阱 | 15/秒 | 5m | 金属x100+低硫燃料x50 | 范围燃烧 |
| 毒气陷阱 | 20/秒 | 5m | 金属x100+低硫燃料x30 | 持续伤害 |
| 电击陷阱 | 40/次 | 8m | 金属x200+镜头x1 | 电击伤害 |
| 霰弹陷阱 | 45x6弹丸 | 5m | 金属x100+弹簧x5 | 近距离致命 |
| 压力板 | 0 | 0.5m | 金属x25 | 触发陷阱 |
建筑维护消耗#
| 建筑规模 | 所有墙壁数量 | 每日木材维护 | 每日石头维护 | 每日金属维护 | 每日高金维护 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x1 (小型) | 16 | 200 | 100 | 50 | 10 |
| 2x2 (标准) | 52 | 650 | 325 | 162 | 32 |
| 3x3 (中型) | 108 | 1350 | 675 | 337 | 67 |
| 4x4 (大型) | 184 | 2300 | 1150 | 575 | 115 |
| 5x5 (基地级) | 280 | 3500 | 1750 | 875 | 175 |
| 6x6+ (团队基地) | 400+ | 5000+ | 2500+ | 1250+ | 250+ |
服务器Wipe周期统计#
| 服务器类型 | Wipe周期 | 蓝图Wipe? | 地图Wipe? | 适合玩法 |
|---|---|---|---|---|
| 官方月度 | 每月首日 | 否 | 是 | 完整游戏体验 |
| 官方周度 | 每周四 | 否 | 是 | 快节奏PvP |
| 社区原版 | 自定义 | 可选 | 是 | 社区规则 |
| 模组2x/3x | 自定义 | 否(通常) | 是 | 加速游戏 |
| 模组10x+ | 2-7天 | 否 | 是 | 纯PvP |
| 纯净 | 月度 | 是 (半年) | 是 | 硬核体验 |
Rust 统计常见术语#
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| HP | Health Points——生命值 |
| DMG | Damage——伤害 |
| RPM | Rounds Per Minute——每分钟射速 |
| DPS | Damage Per Second——每秒伤害 |
| K/D | Kill/Death Ratio——击杀/死亡比率 |
| HQM | 高 Quality Metal——高金金属 |
| frags | 击杀数 |
| EHP | Effective HP——有效生命值 |
| DR | Damage Reduction——减伤率 |
| AoE | 区域 of Effect——范围效果 |
| Rad | Radiation——辐射值 |
| bps | Blueprint Scrap——蓝图碎片 |
| scrap | 废料——Rust基础货币 |
| upkeep | 维护成本 |
| TC | Tool Cupboard——工具柜 |
| AIRLOCK | 气闸——双层门设计 |
| peak | 身法 peek 射击 |
| wallhug | 贴墙走 |
| bunnyhop | 兔子跳——连续跳跃加速 |
| spray | 压枪连射 |
标签