PUBG 游戏图鉴#
第一章:武器图鉴#
1.1 突击步枪图鉴#
| 武器名称 | 图片 | 伤害 | 射速 | 后坐力 | 弹容量 | 稀有度 |
| Weapon Name | Image | Damage | Fire Rate | Recoil | Mag Size | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beryl M762 | [图片] | 47 | 快 | 极高 | 30 | 罕见 |
| Groza | [图片] | 47 | 快 | 中 | 30 | 稀有 |
| AUG A3 | [图片] | 41 | 中 | 低 | 30 | 稀有 |
| QBZ95 | [图片] | 41 | 中 | 中 | 30 | 常见 |
1.2 狙击步枪图鉴#
| 武器名称 | 图片 | 伤害 | 射速 | 后坐力 | 弹容量 | 稀有度 |
| Weapon Name | Image | Damage | Fire Rate | Recoil | Mag Size | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWM | [图片] | 120 | 慢 | 高 | 7 | 传奇 |
| SKS | [图片] | 53 | 快 | 中 | 20 | 常见 |
| QBU | [图片] | 49 | 快 | 中 | 10 | 罕见 |
| Mk14 | [图片] | 60 | 快 | 高 | 20 | 稀有 |
1.3 冲锋枪图鉴#
| 武器名称 | 图片 | 伤害 | 射速 | 后坐力 | 弹容量 | 稀有度 |
| Weapon Name | Image | Damage | Fire Rate | Recoil | Mag Size | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP45 | [图片] | 41 | 快 | 低 | 30 | 常见 |
| Vector | [图片] | 34 | 极快 | 中 | 13 | 罕见 |
| Thompson | [图片] | 40 | 快 | 中 | 30 | 常见 |
1.4 霰弹枪图鉴#
| 武器名称 | 图片 | 伤害 | 射速 | 后坐力 | 弹容量 | 稀有度 |
| Weapon Name | Image | Damage | Fire Rate | Recoil | Mag Size | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S686 | [图片] | 112 | 慢 | 高 | 2 | 常见 |
| S1897 | [图片] | 105 | 慢 | 中 | 5 | 常见 |
| S12K | [图片] | 114 | 快 | 中 | 5 | 罕见 |
1.5 轻机枪图鉴#
| Weapon Name | Image | Damage | Fire Rate | Recoil | Mag Size | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M249 | [图片] | 45 | 极快 | 中 | 100 | 稀有 |
| 武器名称 | 图片 | 伤害 | 射速 | 后坐力 | 弹容量 | 稀有度 |#
第二章:装备图鉴#
2.1 防弹衣图鉴#
| 装备名称 | 图片 | 防护等级 | 耐久度 | 稀有度 |
| Equipment | Image | Protection | Durability | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| 1级防弹衣 | [图片] | 1级 | 200 | 常见 |
| 2级防弹衣 | [图片] | 2级 | 250 | 罕见 |
| 3级防弹衣 | [图片] | 3级 | 300 | 稀有 |
2.2 头盔图鉴#
| 装备名称 | 图片 | 防护等级 | 耐久度 | 稀有度 |
| Equipment | Image | Protection | Durability | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| 1级头盔 | [图片] | 1级 | 80 | 常见 |
| 2级头盔 | [图片] | 2级 | 150 | 罕见 |
| 3级头盔 | [图片] | 3级 | 230 | 稀有 |
2.3 背包图鉴#
| 装备名称 | 图片 | 容量加成 | 稀有度 |
| Equipment | Image | Capacity Bonus | Rarity |
|---|---|---|---|
| 1级背包 | [图片] | +150 | 常见 |
| 2级背包 | [图片] | +200 | 罕见 |
| 3级背包 | [图片] | +250 | 稀有 |
2.4 瞄准镜图鉴#
| 装备名称 | 图片 | 放大倍数 | 适用武器 | 稀有度 |
| Equipment | Image | Zoom | Compatible Weapons | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| 红点瞄准镜 | [图片] | 1x | 所有武器 | 常见 |
| 全息瞄准镜 | [图片] | 1x | 所有武器 | 常见 |
| 2倍镜 | [图片] | 2x | 所有武器 | 常见 |
| 3倍镜 | [图片] | 3x | 所有武器 | 罕见 |
| 4倍镜 | [图片] | 4x | 所有武器 | 罕见 |
| 6倍镜 | [图片] | 6x | 狙击步枪 | 稀有 |
| 8倍镜 | [图片] | 8x | 狙击步枪 | 传奇 |
2.5 枪口配件图鉴#
| Equipment | Image | Effect | Compatible Weapons | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| 消焰器 | [图片] | 消除火焰 | 所有武器 | 常见 |
| 消音器 | [图片] | 降低声音 | 所有武器 | 罕见 |
| 补偿器 | [图片] | 减少后坐力 | 所有武器 | 常见 |
| 枪口抑制器 | [图片] | 降低声音和后坐力 | 所有武器 | 稀有 |
| 装备名称 | 图片 | 效果 | 适用武器 | 稀有度 |#
第三章:载具图鉴#
3.1 地面载具图鉴#
| 载具名称 | 图片 | 速度 | 防护 | 容量 | 燃油效率 |
| Vehicle | Image | 速度 | Protection | Capacity | Fuel Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩托车 | [图片] | 快 | 无 | 2 | 高 |
| 吉普车 | [图片] | 中 | 高 | 4 | 低 |
| 装甲车 | [图片] | 慢 | 极高 | 4 | 极低 |
3.2 水上载具图鉴#
| 载具名称 | 图片 | 速度 | 防护 | 容量 | 适用水域 |
| Vehicle | Image | 速度 | Protection | Capacity | Water Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 橡皮艇 | [图片] | 中 | 无 | 4 | 平静水域 |
| 快艇 | [图片] | 快 | 低 | 4 | 所有水域 |
| 水上摩托 | [图片] | 极快 | 无 | 1 | 平静水域 |
3.3 空中载具图鉴#
| 载具名称 | 图片 | 速度 | 防护 | 容量 | 特殊能力 |
| Vehicle | Image | 速度 | Protection | Capacity | 特殊 Ability |
|---|---|---|---|---|---|
| 滑翔机 | [图片] | 快 | 无 | 2 | 滑翔飞行 |
| 热气球 | [图片] | 慢 | 无 | 4 | 垂直起降 |
3.4 载具皮肤图鉴#
| Skin Name | Image | Vehicle | Rarity | Acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 迷彩涂装 | [图片] | 所有载具 | 常见 | 正常游戏 |
| 军绿涂装 | [图片] | 所有载具 | 常见 | 正常游戏 |
| 黑色涂装 | [图片] | 所有载具 | 罕见 | 活动奖励 |
| 金色涂装 | [图片] | 所有载具 | 稀有 | 赛季奖励 |
| 限定涂装 | [图片] | 特定载具 | 传奇 | 特殊活动 |
| 皮肤名称 | 图片 | 适用载具 | 稀有度 | 获取方式 |#
第四章:投掷物图鉴#
4.1 爆炸类投掷物#
| 物品名称 | 图片 | 伤害 | 范围 | 引爆时间 | 稀有度 |
| Item | Image | Damage | Radius | Fuse Time | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| 手雷 | [图片] | 100 | 10米 | 5秒 | 常见 |
| 燃烧瓶 | [图片] | 10/秒 | 5米 | 即时 | 常见 |
| C4 | [图片] | 150 | 15米 | 10秒 | 稀有 |
4.2 辅助类投掷物#
| 物品名称 | 图片 | 效果 | 持续时间 | 范围 | 稀有度 |
| Item | Image | Effect | Duration | Radius | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| 烟雾弹 | [图片] | 产生烟雾 | 15秒 | 10米 | 常见 |
| 闪光弹 | [图片] | 致盲效果 | 3秒 | 8米 | 常见 |
| 诱饵弹 | [图片] | 模拟枪声 | 10秒 | 50米 | 罕见 |
4.3 投掷物皮肤图鉴#
| Skin Name | Image | Item | Rarity | Acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 迷彩手雷 | [图片] | 手雷 | 常见 | 正常游戏 |
| 黄金手雷 | [图片] | 手雷 | 罕见 | 活动奖励 |
| 冰冻手雷 | [图片] | 手雷 | 稀有 | 赛季奖励 |
| 火焰手雷 | [图片] | 手雷 | 传奇 | 特殊活动 |
| 皮肤名称 | 图片 | 适用物品 | 稀有度 | 获取方式 |#
第五章:角色图鉴#
5.1 基础角色图鉴#
| 角色名称 | 图片 | 性别 | 背景故事 | 特殊能力 |
| 角色 | Image | Gender | Backstory | 特殊 Ability |
|---|---|---|---|---|
| 游侠 | [图片] | 男 | 前特种部队成员 | 无 |
| 猎手 | [图片] | 女 | 退役警察 | 无 |
| 战士 | [图片] | 男 | 雇佣兵 | 无 |
| 守护者 | [图片] | 女 | 医疗兵 | 无 |
5.2 特殊角色图鉴#
| 角色名称 | 图片 | 获取方式 | 特殊能力 | 稀有度 |
| 角色 | Image | Acquisition | 特殊 Ability | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| 先锋 | [图片] | 赛季奖励 | 无 | 稀有 |
| 传奇 | [图片] | 成就奖励 | 无 | 传奇 |
| 英雄 | [图片] | 活动奖励 | 无 | 史诗 |
5.3 角色皮肤图鉴#
| Skin Name | Image | Character | Rarity | Acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 军装 | [图片] | 所有角色 | 常见 | 正常游戏 |
| 战术装备 | [图片] | 所有角色 | 常见 | 正常游戏 |
| 隐蔽服 | [图片] | 所有角色 | 罕见 | 活动奖励 |
| 精英装备 | [图片] | 所有角色 | 稀有 | 赛季奖励 |
| 限定装备 | [图片] | 特定角色 | 传奇 | 特殊活动 |
| 皮肤名称 | 图片 | 适用角色 | 稀有度 | 获取方式 |#
第六章:地图图鉴#
6.1 经典地图图鉴#
| 地图名称 | 图片 | 尺寸 | 主题 | 特点 |
| Map Name | Image | Size | Theme | Features |
|---|---|---|---|---|
| 格兰比 | [图片] | 8x8 | 温带 | 多样地形 |
| 米拉玛 | [图片] | 8x8 | 沙漠 | 开阔地形 |
| 萨诺 | [图片] | 4x4 | 热带 | 丛林地形 |
| 维寒迪 | [图片] | 8x8 | 雪地 | 冰雪地形 |
| 蒂格 | [图片] | 8x8 | 东方 | 东方文化 |
6.2 特殊地图图鉴#
| 地图名称 | 图片 | 尺寸 | 主题 | 特殊机制 |
| 地图 Name | Image | Size | Theme | 特殊 Mechanics |
|---|---|---|---|---|
| 拉伦加 | [图片] | 6x6 | 热带 | 水域战斗 |
| 暗影岛 | [图片] | 4x4 | 恐怖 | 夜间模式 |
| 速战速决 | [图片] | 2x2 | 城市 | 快速对局 |
6.3 地点图鉴#
| Location | 地图 | Loot Tier | 战斗 Intensity | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 学校 | 格兰比 | 高 | 极高 | 热门降落点 |
| School | Erangel | High | Very High | Popular drop spot |
| 军事基地 | 格兰比 | 极高 | 极高 | 高风险高回报 |
| Military Base | Erangel | Very High | Very High | High risk, high reward |
| P城 | 格兰比 | 中 | 中 | 中等战斗强度 |
| Pochinki | Erangel | Medium | Medium | Moderate combat |
| 芝加哥 | 米拉玛 | 高 | 高 | 城市战斗 |
| Chicago | Miramar | High | High | Urban combat |
| 山顶 | 米拉玛 | 低 | 低 | 安全区域 |
| Mount | Miramar | Low | Low | Safe area |
| 地点名称 | 地图 | 物资等级 | 战斗强度 | 特殊说明 |#
第七章:皮肤图鉴#
7.1 武器皮肤图鉴#
| 皮肤名称 | 图片 | 适用武器 | 稀有度 | 获取方式 |
| Skin Name | Image | Weapon | Rarity | Acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 迷彩系列 | [图片] | 所有武器 | 常见 | 正常游戏 |
| 金属系列 | [图片] | 所有武器 | 罕见 | 活动奖励 |
| 霓虹系列 | [图片] | 所有武器 | 稀有 | 赛季奖励 |
| 传奇系列 | [图片] | 所有武器 | 传奇 | 特殊活动 |
7.2 载具皮肤图鉴#
| 皮肤名称 | 图片 | 适用载具 | 稀有度 | 获取方式 |
| Skin Name | Image | Vehicle | Rarity | Acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 军绿系列 | [图片] | 所有载具 | 常见 | 正常游戏 |
| 黑色系列 | [图片] | 所有载具 | 罕见 | 活动奖励 |
| 金色系列 | [图片] | 所有载具 | 稀有 | 赛季奖励 |
| 限定系列 | [图片] | 特定载具 | 传奇 | 特殊活动 |
7.3 装备皮肤图鉴#
| Skin Name | Image | Equipment | Rarity | Acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 基础系列 | [图片] | 所有装备 | 常见 | 正常游戏 |
| 战术系列 | [图片] | 所有装备 | 罕见 | 活动奖励 |
| 精英系列 | [图片] | 所有装备 | 稀有 | 赛季奖励 |
| 限定系列 | [图片] | 特定装备 | 传奇 | 特殊活动 |
| 皮肤名称 | 图片 | 适用装备 | 稀有度 | 获取方式 |#
第八章:其他图鉴#
8.1 表情图鉴#
| 表情名称 | 图片 | 动作描述 | 稀有度 | 获取方式 |
| Emote Name | Image | Description | Rarity | Acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 挥手 | [图片] | 挥手示意 | 常见 | 正常游戏 |
| 跳舞 | [图片] | 跳舞动作 | 常见 | 正常游戏 |
| 挑衅 | [图片] | 挑衅动作 | 罕见 | 活动奖励 |
| 庆祝 | [图片] | 庆祝动作 | 稀有 | 赛季奖励 |
8.2 头像框图鉴#
| 头像框名称 | 图片 | 设计风格 | 稀有度 | 获取方式 |
| Frame Name | Image | Design Style | Rarity | Acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 基础框 | [图片] | 简约 | 常见 | 正常游戏 |
| 战斗框 | [图片] | 战斗风格 | 罕见 | 活动奖励 |
| 精英框 | [图片] | 精英风格 | 稀有 | 赛季奖励 |
| 限定框 | [图片] | 限定设计 | 传奇 | 特殊活动 |
8.3 称号图鉴#
| 称号名称 | 解锁条件 | 稀有度 | 用途 |
| Title Name | Requirement | Rarity | 使用 |
|---|---|---|---|
| 先锋战士 | 完成新手教程 | 常见 | 显示 |
| Pioneer | 完整 tutorial | 普通 | Display |
| 击杀大师 | 累计击杀1000名敌人 | 罕见 | 显示 |
| Kill Master | 1000 total kills | Uncommon | Display |
| 生存专家 | 累计生存100小时 | 稀有 | 显示 |
| Survival Expert | 100 hours survived | 稀有 | Display |
| 传奇玩家 | 达到最高段位 | 传奇 | 显示 |
| Legend 玩家 | Reach highest rank | Legendary | Display |
8.4 背景图鉴#
| 背景名称 | 图片 | 设计风格 | 稀有度 | 获取方式 |
| Background | Image | Design Style | Rarity | Acquisition |
|---|---|---|---|---|
| 默认背景 | [图片] | 简约 | 常见 | 默认 |
| 战斗背景 | [图片] | 战斗风格 | 罕见 | 活动奖励 |
| 精英背景 | [图片] | 精英风格 | 稀有 | 赛季奖励 |
| 限定背景 | [图片] | 限定设计 | 传奇 | 特殊活动 |
绝地求生 在枪械建模与材质渲染上展现了极高的工业标准,金属表面的划痕磨损、枪械拆解时的机械结构细节都经过精心打磨。环境光影系统采用实时全局光照,使得室内外场景的光线过渡极为自然,大幅提升了 tactical 场景的真实感。
地图场景的设计兼顾了 gameplay 功能性与视觉多样性——从霓虹都市到废墟工厂,每张地图都有独特的色彩脚本。建议在截图时利用烟雾弹或爆炸特效制造戏剧性的光线变化,配合高对比度的后期调色,能获得极具张力的竞技画面。