成就奖杯#
成就总览#
| 平台 | 成就数量 | 总计分数 | 白金 |
|---|---|---|---|
| PlayStation 5 (PS5) | 51 个奖杯 | 1230 分 | 白金杯 |
| Xbox | 51 个成就 | 1000 Gamerscore | — |
| Steam | 51 个成就 | — | — |
白金奖杯#
| 奖杯 | 解锁条件 |
|---|---|
| **NBA 2K25 大师 | 获得所有其他奖杯 |
MyCAREER 成就#
| 成就 | 说明 | 分数 |
|---|---|---|
| **欢迎来到 NBA | 完成第一场 MyCAREER NBA 比赛 | 15 |
| **选秀成功 | 在 NBA 选秀中被选中 | 15 |
| **首秀 | 在 MyCAREER 中完成首秀 | 15 |
| 新秀站稳脚跟 | 在 MyCAREER 中获得 1000 个球迷 | 20 |
| **品牌大使 | 在 MyCAREER 中签约第一个代言 | 20 |
| **网红 | 在 MyCAREER 中获得 10000 个粉丝 | 30 |
| **全明星 | 在 MyCAREER 中入选全明星 | 30 |
| **最有价值球员 | 在 MyCAREER 中获得常规赛 MVP | 50 |
| **总冠军 | 在 MyCAREER 中赢得 NBA 总冠军 | 50 |
| **总决赛 MVP | 在 MyCAREER 中获得总决赛 MVP | 40 |
| **新秀王 | 在 MyCAREER 中获得最佳新秀 | 25 |
| 最佳阵容 | 在 MyCAREER 中入选最佳阵容 | 30 |
| 最佳防守球员 | 在 MyCAREER 中获得最佳防守球员 | 30 |
| **三双机器 | 在 MyCAREER 中拿到三双 | 20 |
| **得分王 | 在 MyCAREER 中场均得分联盟第一 | 25 |
| **50分俱乐部 | 在 MyCAREER 中单场得 50+ 分 | 20 |
| **金牌训练 | 在 Gatorade 训练中获得金牌评价 | 15 |
| **极致训练 | 完成 30 次 Gatorade 训练 | 30 |
| **徽章收集者 | 在 MyCAREER 中获得 20 个徽章 | 25 |
| 名人堂徽章 | 在 MyCAREER 中将 5 个徽章升到名人堂 | 30 |
| **篮球大使 | 在 MyCAREER 中获得所有代言 | 30 |
| **球队领袖 | 在 MyCAREER 中获得至少 5 种数据领先球队 | 20 |
| **常胜将军 | 在 MyCAREER 中赢得 10 连胜 | 20 |
MyTEAM 成就#
| 成就 | 说明 | 分数 |
|---|---|---|
| **新手收藏家 | 在 MyTEAM 中收集 50 张卡牌 | 15 |
| **卡牌大师 | 在 MyTEAM 中收集 200 张卡牌 | 30 |
| **高级收藏家 | 在 MyTEAM 中收集 500 张卡牌 | 50 |
| **统治开始 | 在 MyTEAM 统治模式中赢得第一场比赛 | 15 |
| **征服者 | 在 MyTEAM 统治模式中完成全部阶段 | 50 |
| **拍卖行达人 | 在 MyTEAM 拍卖行中成功出价购买 10 次 | 20 |
| **三威胁胜利 | 在 MyTEAM 三威胁模式中赢得 10 场比赛 | 20 |
| 无限赛段位 | 在 MyTEAM 无限赛达到钻石段位 | 50 |
| **完美无限 | 在 MyTEAM 无限赛中获得 12-0 战绩 | 80 |
| **进化完成 | 在 MyTEAM 中完成一张进化卡的进化路径 | 30 |
| 收藏家奖励 | 在 MyTEAM 中兑换收藏家奖励 | 30 |
| 联盟通行证 | 购买并完成一个赛季通行证 | 30 |
| **选秀冠军 | 在 MyTEAM 选秀模式中赢得 5 场比赛 | 40 |
| **合作无间 | 在 MyTEAM 合作赛中赢得 10 场比赛 | 30 |
| 限时赛冠军 | 在 MyTEAM 限时赛中获得冠军戒指 | 25 |
The City 成就#
| 成就 | 说明 | 分数 |
|---|---|---|
| **城市欢迎你 | 首次进入 The City | 10 |
| **街球新手 | 在 The City 街球中赢得第一场比赛 | 15 |
| **街球传奇 | 在 The City 街球中赢得 50 场比赛 | 30 |
| **任务达人 | 在 The City 中完成 25 个任务 | 30 |
| G.O.A.T. 挑战者 | 在 G.O.A.T. 竞技场赢得第一场胜利 | 20 |
| G.O.A.T. 征服者 | 在 G.O.A.T. 竞技场击败全部对手 | 50 |
| REC 明星 | 在 REC 中心赢得 25 场比赛 | 30 |
| **购物狂 | 在 The City 商店中消费 50000 VC | 20 |
| **城市探索者 | 访问 The City 的所有区域 | 20 |
Jordan Challenge 成就#
| 成就 | 说明 | 分数 |
|---|---|---|
| **乔丹新秀 | 完成第一个 Jordan Challenge | 15 |
| **乔丹挑战者 | 完成 5 个 Jordan Challenge | 30 |
| **乔丹传奇 | 完成所有 15 个 Jordan Challenge | 50 |
| 63 分先生 | 在 63 分挑战中达到或超过 63 分 | 30 |
| **完美乔丹 | 在任意 Jordan Challenge 中打出 A+ 评级 | 20 |
| **绝杀大师 | 在 The Shot 挑战中投进绝杀 | 25 |
The W 成就#
| 成就 | 说明 | 分数 |
|---|---|---|
| WNBA 新秀 | 在 The W 模式中完成第一场比赛 | 15 |
| WNBA 全明星 | 在 The W 模式中入选全明星 | 30 |
| WNBA 冠军 | 在 The W 模式中赢得总冠军 | 50 |
| WNBA MVP | 在 The W 模式中获得常规赛 MVP | 40 |
玩法 成就#
| 成就 | 说明 | 分数 |
|---|---|---|
| **灌篮高手 | 在任何模式中完成 100 次灌篮 | 20 |
| **三分王 | 在任何模式中命中 500 个三分 | 30 |
| **传球大师 | 在任何模式中送出 1000 次助攻 | 30 |
| **篮板野兽 | 在任何模式中抢到 1000 个篮板 | 30 |
| **抢断专家 | 在任何模式中完成 300 次抢断 | 25 |
| **盖帽高手 | 在任何模式中完成 200 次盖帽 | 25 |
| **绿色机器 | 在任何模式中完成 100 次绿色出手 | 20 |
| **脚踝终结者 | 在任何模式中晃倒 50 次防守者 | 25 |
| **美如画 | 在任何模式中完成 50 次隔扣 | 30 |
| **三双王 | 在任何模式中拿到 10 次三双 | 40 |
| **百分先生 | 在任何模式中单场得 100 分 | 50 |
| **大四喜 | 在任何模式中拿到四双 | 60 |
MyNBA 成就#
| 成就 | 说明 | 分数 |
|---|---|---|
| **总经理 | 在 MyNBA 中完成第一个赛季 | 20 |
| **王朝建立 | 在 MyNBA 中连续 3 年赢得总冠军 | 50 |
| **选秀天才 | 在 MyNBA 中选中一名最终成为 90+ OVR 的新秀 | 30 |
| **交易大师 | 在 MyNBA 中完成一次获得 A 评级的交易 | 20 |
| **最佳经理 | 在 MyNBA 中获得年度最佳经理 | 30 |
联机成就#
| 成就 | 说明 | 分数 |
|---|---|---|
| **在线首胜 | 在任何在线模式中赢得第一场比赛 | 15 |
| **在线战士 | 赢得 100 场在线比赛 | 40 |
| **团队合作 | 在 3v3 或 5v5 在线模式中赢得 25 场比赛 | 30 |
| 专业-Am 冠军 | 在 专业-Am 中赢得 10 场比赛 | 30 |
成就攻略技巧#
| 成就 | 技巧 |
|---|---|
| **三双 | 在 MyCAREER 中打 12 分钟节——刷篮板和助攻容易 |
| **100分 | 在 MyCAREER 中打超级巨星难度以下 + 12分钟节 + 只投篮不传 |
| **四双 | 同上 + 防守端刷盖帽——打内线多投三分 |
| 绿色出手 100 次 | 在训练场或 MyCAREER 低难度下刷 |
| **500 三分 | 推荐 MyCAREER 或 MyNBA——场均有 10+ 三分机会 |
| 隔扣 50 次 | 灌篮属性 85+ 的球员在快攻和突破中使用 |
| 无限赛 12-0 | 需要顶级阵容和熟练技术——建议赛季后期阵容强大时尝试 |
| 全 Jordan Challenge | 每个挑战有具体方法——参考本攻略 Jordan Challenge 章节 |
| The City 全任务 | 每天做日常任务 + 探索所有隐藏区域 |
| MyNBA 连续三连冠 | 建队策略参考团队页面——保持核心阵容稳定 |
隐藏成就#
| 成就 | 解锁条件 | 提示 |
|---|---|---|
| **彩蛋发现者 | 在 The City 中发现隐藏彩蛋 | 检查地下球场附近 |
| **传奇杀手 | 在 G.O.A.T. 竞技场击败封面球星 | 需要连胜 20 场 |
| **完美赛季 | 在 MyNBA 中以全胜战绩赢得总冠军 | 82-0 常规赛 + 16-0 季后赛 |
| **数据怪物 | 在一场比赛中拿到 5x5(得分/篮板/助攻/抢断/盖帽)/ Get a 5x5 in a game | 用全能型球员 |
| 从地板到天花板 | 球员从 60 OVR 培养到 99 OVR | 在 MyNBA 中培养新秀 |
| 复刻传奇 | 在 Jordan Challenge 中以完全相同的数据复刻一场比赛 | 暂停查看真实数据板 |
| 三模式王者 | 同时在 MyCAREER, MyTEAM, The W 中获得总冠军 | 需要时间投入 |
| 全徽章收集者 | 在所有类别中获得至少一个名人堂徽章 | 均衡发展 |
成就难度分级#
| 等级 | 成就数量 | 说明 |
|---|---|---|
| **简单 | ~15 个 | 正常游玩即可解锁 |
| **中等 | ~15 个 | 需要一些针对性努力 |
| **困难 | ~12 个 | 需要专门刷 |
| **极难 | ~5 个 | 需要技术和时间的结合 |
| **噩梦 | ~4 个 | 只有核心玩家能解锁 |
简单成就列表#
这些成就你在正常游戏中就会自然解锁
- 欢迎来到 NBA
- 选秀成功
- 首秀
- 品牌大使
- 城市欢迎你
- 街球新手
- 灌篮高手
- 在线首胜
- 新手收藏家
- 统治开始
极难成就攻略#
| 成就 | 详细攻略 |
|---|---|
| 无限赛 12-0 | 1) 等待赛季后期卡牌池丰富后再尝试 |
| 100分先生 | 1) MyCAREER 12 分钟节 |
| **四双 | 1) 用 C 或 PF 位置 |
| 完美无限 12-0 | 参考上面的 12-0 攻略 + 打的时候集中全部注意力 |
游戏内部成就追踪#
可以在以下位置查看成就进度
- PS5: 奖杯列表
- Xbox: 成就应用
- Steam: 成就页面
- NBA 2K25 主菜单: MyCAREER → 进度
- 2K 手机应用: 2K Mobile App 也显示成就进度