成就奖杯#
“The trophies of a true hunter.” / “真正猎人的勋章。”
本页概览#
怪物猎人:世界包含50个成就奖杯(白金需要全部解锁)。本页面详解每个奖杯的解锁条件和推荐的白金路线规划#
成就总览#
| 类型 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 剧情相关 | 12个 | 完成主线和支线故事 |
| 狩猎相关 | 18个 | 击杀特定怪物和达成狩猎目标 |
| 探索相关 | 8个 | 探索地图和采集资源 |
| 收集相关 | 7个 | 收集装备和装饰品 |
| 多人相关 | 5个 | 联机和小队相关 |
剧情成就#
| # | 成就名 | 条件 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新大陆的猎人 | 完成第一个主线任务 | ★☆☆☆☆ |
| 2 | 古代树的秘密 | 探索古代树森林全部区域 | ★☆☆☆☆ |
| 3 | 调查团的骄傲 | 完成下位主线任务 | ★★☆☆☆ |
| 4 | 古龙的追踪者 | 追踪所有古龙 | ★★★☆☆ |
| 5 | 灭尽龙的末日 | 击杀灭尽龙 | ★★★☆☆ |
| 6 | 上位猎人 | 达到HR16(进入上位) | ★★☆☆☆ |
| 7 | 冰原的呼唤 | ||
| 8 | 永霜冻土的征服者 | 探索永霜冻土全部区域 | ★★☆☆☆ |
| 9 | 大师级猎人 | 达到MR24(完成冰原主线) | ★★★☆☆ |
| 10 | 冰咒龙的终结 | 击杀冰咒龙 | ★★★★☆ |
| 11 | 煌黑龙的审判 | 击杀煌黑龙 | ★★★★★ |
| 12 | 黑龙的陨落 | 击杀黑龙 | ★★★★★ |
狩猎成就#
| # | 成就名 | 条件 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 13 | 初次狩猎 | 击杀第一只大型怪物 | ★☆☆☆☆ |
| 14 | 飞龙种猎人 | 击杀所有飞龙种怪物 | ★★★☆☆ |
| 15 | 兽龙种猎人 | 击杀所有兽龙种怪物 | ★★★☆☆ |
| 16 | 牙龙种猎人 | 击杀所有牙龙种怪物 | ★★★☆☆ |
| 17 | 古龙猎人 | 击杀所有古龙 | ★★★★☆ |
| 18 | 百次狩猎 | 累计击杀100只大型怪物 | ★★★☆☆ |
| 19 | 千次狩猎 | 累计击杀1000只大型怪物 | ★★★★★ |
| 20 | 部位破坏大师 | 累计破坏100个部位 | ★★★☆☆ |
| 21 | 捕获专家 | 累计捕获50只怪物 | ★★★☆☆ |
| 22 | 速杀达人 | 5分钟内击杀一只大型怪物 | ★★★★☆ |
| 23 | 无伤通关 | 不受任何伤害击杀怪物 | ★★★★★ |
| 24 | 单人古龙 | 单人击杀一只古龙 | ★★★★☆ |
| 25 | 全属性猎人 | 用所有5种属性击杀怪物 | ★★★☆☆ |
| 26 | 异常状态大师 | 用所有异常状态击杀怪物 | ★★★☆☆ |
| 27 | 骑乘高手 | 累计骑乘50次 | ★★★☆☆ |
| 28 | 眩晕大师 | 用眩晕击杀怪物 | ★★★☆☆ |
| 29 | 毒杀专家 | 用毒击杀怪物 | ★★★☆☆ |
| 30 | 麻痹猎人 | 用麻痹击杀怪物 | ★★★☆☆ |
探索成就#
| # | 成就名 | 条件 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 31 | 地图探索者 | 探索所有6个地图的全部区域 | ★★☆☆☆ |
| 32 | 采集达人 | 累计采集1000次 | ★★★☆☆ |
| 33 | 钓鱼大师 | 钓到所有种类的鱼 | ★★★☆☆ |
| 34 | 采矿专家 | 采矿100次 | ★★☆☆☆ |
| 35 | 昆虫猎人 | 捕捉所有种类的昆虫 | ★★★☆☆ |
| 36 | 隐藏发现 | 发现所有隐藏采集点 | ★★★☆☆ |
| 37 | 生态观察者 | 发现所有怪物痕迹 | ★★★☆☆ |
| 38 | 全收集 | 完成所有探索相关成就 | ★★★★☆ |
收集成就#
| # | 成就名 | 条件 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 39 | 武器收藏家 | 制作所有种类武器各一把 | ★★★★☆ |
| 40 | 防具收藏家 | 制作所有防具套装 | ★★★★★ |
| 41 | 装饰品收集 | 收集所有装饰品 | ★★★★★ |
| 42 | 强化大师 | 强化一件装备到最高级 | ★★★☆☆ |
| 43 | 全武器强化 | 强化所有种类武器到最高级 | ★★★★★ |
| 44 | 猫装备收集 | 收集所有猫装备 | ★★★★☆ |
| 45 | 全配方解锁 | 解锁所有猫饭配方 | ★★★☆☆ |
多人成就#
| # | 成就名 | 条件 | 难度 |
|---|---|---|---|
| 46 | 合作猎人 | 联机击杀10只怪物 | ★★☆☆☆ |
| 47 | SOS响应者 | 响应50次SOS信号 | ★★★☆☆ |
| 48 | 小队领袖 | 创建并管理一个小队 | ★★☆☆☆ |
| 49 | 围猎达人 | 完成10次围猎任务 | ★★★☆☆ |
| 50 | 联机大师 | 联机击杀100只怪物 | ★★★★☆ |
白金路线规划#
| 目标 | 成就 | 预计时间 |
|---|---|---|
| 完成下位主线 | 剧情成就1-5 | 15小时 |
| 探索所有地图 | 地图探索者 | 5小时 |
| 击杀基础怪物 | 初次狩猎等 | 5小时 |
| 解锁设施 | 自由任务相关 | 5小时 |
| 目标 | 成就 | 预计时间 |
|---|---|---|
| 完成上位主线 | 剧情成就6-7 | 20小时 |
| 击杀所有上位怪物 | 狩猎成就13-16 | 20小时 |
| 开始收集装备 | 收集成就 | 10小时 |
| 开始联机 | 多人成就 | 10小时 |
| 目标 | 成就 | 预计时间 |
|---|---|---|
| 完成冰原主线 | 剧情成就8-12 | 40小时 |
| 击杀所有大师怪物 | 狩猎成就17-30 | 30小时 |
| 收集大师装备 | 收集成就 | 30小时 |
| 目标 | 成就 | 预计时间 |
|---|---|---|
| 全武器收集 | 武器收藏家 | 50小时 |
| 全防具收集 | 防具收藏家 | 50小时 |
| 全装饰品收集 | 装饰品收集 | 50小时 |
| 千次狩猎 | 千年猎人 | 持续 |
| 全成就白金 | 白金奖杯 | 持续 |
难度分析#
| 难度 | 成就数 | 说明 |
|---|---|---|
| ★☆☆☆☆ | 5个 | 新手轻松完成 |
| ★★☆☆☆ | 10个 | 需要一定时间 |
| ★★★☆☆ | 15个 | 需要投入时间 |
| ★★★★☆ | 12个 | 需要技巧和时间 |
| ★★★★★ | 8个 | 需要大量时间和技巧 |
最难成就#
| 成就 | 难度原因 | 建议 |
|---|---|---|
| 千年猎人 | 需要击杀1000只怪物 | 长期目标,享受过程 |
| 全防具收集 | 需要大量素材和时间 | 优先收集毕业装备 |
| 全装饰品收集 | 极低概率掉落 | 利用历战王调查 |
| 无伤通关 | 需要完美操作 | 练习特定怪物 |
| 全武器强化 | 需要大量大师素材 | 利用活动任务 |
奖杯获取技巧#
| 技巧 | 说明 |
|---|---|
| 利用活动任务 | 活动任务通常更容易完成特定成就 |
| 组队刷成就 | 多人合作加速狩猎效率 |
| 优先完成剧情 | 剧情成就解锁后续内容 |
| 采集不要忘 | 采集成就需要长期积累 |
| 钓鱼耐心 | 钓鱼成就需要特定种类的鱼 |
| 装饰品耐心 | 装饰品收集需要大量刷珠 |
成就详细解锁条件#
狩猎成就进阶说明#
| 成就 | 推荐怪物 | 推荐武器 | 详细方法 |
|---|---|---|---|
| 速杀达人 | 大贼龙 | 大剑 | 蓄力斩+真蓄力5分钟内完成 |
| 无伤通关 | 毒妖鸟 | 弓 | 保持距离,翻滚躲避所有攻击 |
| 全属性猎人 | 大贼龙 | 双刀 | 准备5种属性双刀各打一次 |
| 骑乘高手 | 雌火龙 | 操虫棍 | 从高处跳下攻击触发骑乘 |
| 眩晕大师 | 大贼龙 | 大锤 | 专注打头部积累眩晕值 |
部位破坏详细指南#
| 怪物 | 可破坏部位 | 掉落素材 | 推荐武器 |
|---|---|---|---|
| 火龙 | 头部、翅膀、尾巴 | 火龙之翼、火龙之尾 | 大剑、太刀 |
| 灭尽龙 | 头部、前爪、翅膀 | 灭尽龙之爪、灭尽龙之翼 | 盾斧、大锤 |
| 蛮颚龙 | 鼻子、背部、尾巴 | 蛮颚龙之鼻、蛮颚龙之牙 | 大剑、大锤 |
| 雌火龙 | 头部、翅膀、尾巴 | 雌火龙之翼、雌火龙之尾 | 太刀、双刀 |
| 钢龙 | 头部、翅膀、身体 | 钢龙之翼、钢龙之壳 | 大剑、弓 |
成就白金时间预估#
| 类别 | 最快完成 | 平均完成 | 最慢完成 |
|---|---|---|---|
| 剧情成就 | 15小时 | 25小时 | 40小时 |
| 狩猎成就 | 30小时 | 60小时 | 100小时 |
| 探索成就 | 10小时 | 20小时 | 35小时 |
| 收集成就 | 50小时 | 100小时 | 200小时 |
| 多人成就 | 5小时 | 15小时 | 30小时 |
| 全部成就 | 110小时 | 220小时 | 400小时 |