成就指南#
白金奖杯#
| 奖杯名称 | 解锁条件 | 难度 |
|---|---|---|
| 荒野大师 | 获得所有奖杯 | ★★★★★(★★★★★) |
金奖杯#
| # | 奖杯名称 | 解锁条件 | 最快获得时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 传说猎人 | HR达到100 | 80-120小时 |
| 2 | 生态大师 | 完成所有大型怪物研究等级MAX | 100-150小时 |
银奖杯#
| # | 奖杯名称 | 解锁条件 | 攻略提示 |
|---|---|---|---|
| 1 | 风暴终结者 | 完成第一章主线 | 自动获得 |
| 2 | 密林解放者 | 完成第二章主线 | 自动获得 |
| 3 | 火山征服者 | 完成第三章主线 | 自动获得 |
| 4 | 天空征服者 | 完成第四章主线 | 自动获得 |
| 5 | 终焉之后 | 完成全部主线 | 主线结束自动获得 |
| 6 | 武器大师 | 使用全部14种武器各狩猎10次 | 使用训练场+低级任务 |
| 7 | 收藏家 | 获得80%的勋章 | 优先完成简易条件 |
| 8 | 古龙学者 | 研究等级MAX 5种古龙 | 多次狩猎同种古龙 |
| 9 | 财宝猎人 | 收集全部宝物 | 使用地图标记 |
| 10 | 随从大师 | 获得全部随从猫工具 | 完成全部随从支线 |
铜奖杯#
战斗类 (15个)#
| # | 奖杯名称 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 1 | 初次狩猎 | 完成首次大型怪物狩猎 |
| 2 | 捕获专家 | 首次捕获怪物 |
| 3 | 断尾达人 | 首次断尾 |
| 4 | 骑乘大师 | 首次骑乘成功 |
| 5 | 环境利用 | 首次利用环境陷阱 |
| 6 | 完美防御 | 首次发动精准防御 |
| 7 | 集中攻击 | 首次使用集中模式攻击弱点 |
| 8 | 终极技释放 | 首次使用终极技 |
| 9 | 历战讨伐 | 首次讨伐历战怪物 |
| 10 | 古龙讨伐 | 首次讨伐古龙种 |
| 11 | 大型50 | 狩猎50只大型怪物 |
| 12 | 大型500 | 狩猎500只大型怪物 |
| 13 | 无伤狩猎 | 无伤完成一次狩猎 |
| 14 | 速杀达人 | 5分钟内完成狩猎 |
| 15 | 团队合作 | 首次联机完成任务 |
探索与收集类 (12个)#
| # | 奖杯名称 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 16 | 旅行者 | 激活全部营地 |
| 17 | 矿工 | 采矿50次 |
| 18 | 捕虫者 | 捕虫50次 |
| 19 | 钓鱼高手 | 钓鱼20次 |
| 20 | 料理长 | 烹饪50次猫饭 |
| 21 | 素材收集者 | 收集500个采集素材 |
| 22 | 合成大师 | 合成100次道具 |
| 23 | 铁匠常客 | 制作50件装备 |
| 24 | 装饰品收集者 | 获得30种不同的装饰品 |
| 25 | 宝物发现者 | 发现第一个宝物 |
| 26 | 原生生物学者 | 捕获10种不同的原生生物 |
| 27 | 地图完成者 | 完成一个区域的100%探索 |
任务类 (10个)#
| # | 奖杯名称 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 28 | 任务达人 | 完成30个自由任务 |
| 29 | 调查员 | 完成20个调查任务 |
| 30 | 支线爱好者 | 完成20个支线任务 |
| 31 | 活动参与者 | 完成1个活动任务 |
| 32 | 全任务制霸 | 完成所有★1-★6自由任务 |
| 33 | 委托完成者 | 完成10个委托 |
| 34 | 猎团支柱 | 完成100个任务 |
| 35 | 老练猎人 | 完成500个任务 |
| 36 | 多人狩猎者 | 完成50次联机任务 |
| 37 | SOS救星 | 应答10次SOS信号 |
隐藏成就#
| 奖杯名称 | 解锁条件 | 提示 |
|---|---|---|
| ??? | 在隐藏道场与神秘剑客对话 | 完成全部自由支线后出现在天空之巅 |
| ??? | 在暴风雨中观赏彩虹 | 暴风雨后天气放晴时在海岸高处等待 |
| ??? | 让随从猫学会全部技能 | 完成全部随从猫训练任务 |
| ??? | 在深夜与所有主要NPC对话 | 每个NPC在深夜有特殊对话 |
| ??? | 发现全部隐藏区域 | 共10个隐藏区域 |
成就完成策略#
效率最大化路线#
| 阶段 | 目标成就 | 时间 |
|---|---|---|
| HR 1-20 | 主线相关铜杯(10个) | ~20小时 |
| HR 20-50 | 探索+收集相关(15个) | ~40小时 |
| HR 50-100 | 狩猎+HR相关(10个) | ~60小时 |
| 终局 | 白金补完 | ~30-50小时 |
最难成就#
| 成就 | 难点 | 攻略 |
|---|---|---|
| 武器大师 | 需要切换14种武器各10次 | 使用低级自由任务 |
| 生态大师 | 全怪物研究MAX | 优先捕获(额外点数) |
| 传说猎人 | HR100 | 刷历战调查效率最高 |
| 无伤狩猎 | 全程不受伤 | 使用远程武器+安全打法 |
奖杯消耗时间预估#
| 完成度 | 预计时间 |
|---|---|
| 50%奖杯 | 30-40小时 |
| 80%奖杯 | 80-100小时 |
| 100%(白金) | 150-200小时 |
| 100%全收集 | 250+小时 |
全成就/奖杯详细列表#
| 奖杯名称 | 类型 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 新世界猎人 | 铜 | 完成第一个任务 |
| 生态记录者 | 铜 | 首次捕获怪物 |
| 装备收集家 | 铜 | 制作10件防具 |
| 烹饪爱好者 | 铜 | 首次使用营地烹饪 |
| 探索初心者 | 铜 | 发现5个营地 |
| 调查员 | 铜 | 完成10个调查任务 |
| 随从羁绊 | 铜 | 随从猫好感度MAX |
| 武器初学者 | 铜 | 使用全部14种武器各1次 |
| 骑乘大师 | 银 | 骑乘累计50次 |
| 破坏王 | 银 | 部位破坏累计100次 |
| 捕获专家 | 银 | 捕获累计50只怪物 |
| 狩猎百人长 | 银 | 狩猎累计100只 |
| 龙职人 | 银 | 制作稀有度7武器 |
| 厨师长 | 银 | 解锁全部烹饪配方 |
| 地图大师 | 银 | 全区域营地解锁 |
| 白金猎人 | 金 | 获得全部奖杯 |
隐藏成就解锁条件#
| 隐藏成就 | 真实条件 | 提示 |
|---|---|---|
| 不速之客 | 在探索中遭遇虚空龙 | 探索HR50+区域 |
| 猫车司机 | 累计猫车50次 | 无需刻意刷 |
| 大富豪 | 持有100万Zenny | 出售素材+完成任务 |
| 友谊之力 | 在联机中完成100次救援 | 参加他人救援任务 |
| 传说中的猎人 | HR达到100 | 持续狩猎 |
速白攻略#
| 阶段 | 目标 | 建议 |
|---|---|---|
| Phase 1 (0-30h) | 主线通关 + HR解锁 | 不刷素材,推进度即可 |
| Phase 2 (30-60h) | 全怪物研究MAX | 捕获为主,多查生态 |
| Phase 3 (60-100h) | 全防具+武器制作 | 集中稀有度6+,低稀有度不强制 |
| Phase 4 (100-150h) | 全奖杯收尾 | 查漏补缺,完成剩余条件 |
深度扩展#
游戏知识扩展#
进阶学习方法#
| 方法 | 描述 | 效率 | 适用阶段 |
|---|---|---|---|
| 实战练习 | 在真实战斗中学习和磨练 | 高 | 中期 |
| 视频复盘 | 回看自己的游戏录像分析失误 | 极高 | 后期及终局 |
| 高手直播 | 观看高水平玩家实时操作 | 高 | 各阶段 |
| 攻略研究 | 系统学习游戏机制和策略 | 中 | 初期及中期 |
| 社区讨论 | 与其他玩家交流心得 | 中 | 各阶段 |
| 训练模式 | 在无压力环境中练习特定技巧 | 极高 | 各阶段 |
| 数据分析 | 通过数据了解游戏底层机制 | 极高 | 终局 |
游戏内决策框架#
游戏类型通用策略#
动作游戏#
- 掌握基本连招比学习复杂连招更重要
- 防御和闪避优先级高于攻击
- 精力管理是核心
- 利用环境创造优势
角色扮演游戏#
- 前期均衡加点,后期专精
- 对话选择影响剧情走向
- 支线任务提供关键装备和技能
- 多存档应对不同分支
射击游戏#
- 预瞄和预判比反应速度更重要
- 压枪技巧需要反复练习
- 位置选择决定胜负
- 团队配合大于个人技术
策略游戏#
- 经济发展是胜利的基础
- 侦察信息决定战术选择
- 科技路线需要根据局势调整
- 兵种搭配克制关系重要
格斗游戏#
- 了解帧数表是进阶必备
- 一个角色练精胜过多个角色粗通
- 立回(中立距离博弈)是核心
- 心理博弈比操作更重要
常见游戏术语解释#
| 术语 | 中文 | 解释 |
|---|---|---|
| Meta | 最优玩法 | 当前版本最有效的策略和配置 |
| Cheese | 取巧打法 | 利用游戏机制的捷径 |
| Kite | 风筝 | 边移动边攻击,保持距离 |
| Stunlock | 硬直锁定 | 连续攻击使敌人无法行动 |
| Glass Cannon | 玻璃大炮 | 高输出但脆弱的配置 |
| Tank | 坦克 | 高防御高生命值的角色或配置 |
| DPS | 每秒伤害 | 衡量输出能力的指标 |
| Aggro | 仇恨 | 敌人的攻击目标锁定 |
| Buff | 增益 | 正面/负面状态效果 |
| Proc | 触发 | 装备或技能的随机触发效果 |
| Reset | 重置 | 重新开始游戏进程 |
| RNG | 随机数 | 游戏中的随机要素 |
| Grind | 刷刷刷 | 重复性劳动获取资源 |
| Carry | 带飞 | 高等级玩家带低等级玩家 |
| Nerf | 削弱 | 降低某个要素的强度 |
| Buff | 加强 | 提升某个要素的强度 |
| Patch | 补丁 | 游戏更新 |
| Hotfix | 热修复 | 无需下载的即时修复 |
| QoL | 生活质量 | 提升游戏便利性的改进 |
| QTE | 快速反应事件 | 需要快速按键的过场事件 |
通用游戏技巧#
| 类别 | 技巧 | 说明 |
|---|---|---|
| 心态 | 保持耐心 | 游戏需要时间掌握,不要急于求成 |
| 心态 | 接受失败 | 失败是最好的老师 |
| 学习 | 记录笔记 | 记录Boss招式、掉落位置等 |
| 学习 | 分阶段学习 | 一次专注于掌握一个方面 |
| 操作 | 优化键位 | 花时间找到最适合自己的键位 |
| 操作 | 练习基本功 | 基础操作熟练后再学高级技巧 |
| 策略 | 提前规划 | 了解接下来会遇到什么并做好准备 |
| 策略 | 灵活应变 | 没有一成不变的策略,根据情况调整 |
| 资源 | 善用社区 | 有问题先搜索,大多数问题已经有人解答 |
| 资源 | 分享知识 | 帮助他人是最好的学习方式 |
| 健康 | 注意休息 | 每隔一小时休息5-10分钟 |
| 健康 | 保持水分 | 游戏时别忘了喝水 |
游戏外的提升#
| 活动 | 好处 | 频率建议 |
|---|---|---|
| 阅读攻略 | 了解最优策略 | 卡关时 |
| 观看视频 | 看到实际操作演示 | 每周 |
| 参与论坛 | 与其他玩家交流 | 每天 |
| 数据研究 | 深入理解机制 | 有兴趣时 |
| 练习工具 | 针对性练习 | 根据需要 |
| 直播互动 | 实时学习高手思路 | 每周 |
| 复盘分析 | 找到自身不足 | 重大失败后 |
更多资源#
| 资源 | 类型 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 本游戏攻略站 | 完整攻略 | 浏览本站其他页面 |
| 官方补丁说明 | 更新信息 | 官方网站或游戏内 |
| 玩家Wiki | 社区数据库 | 搜索引擎搜索 Game Name Wiki |
| 游戏Discord | 实时社区 | 官方或社区搭建的Discord服务器 |
| 速通社区 | 速通资源 | speedrun.com 搜索游戏名称 |
| 模组社区 | 玩家模组 | Nexus Mods 或 Steam 创意工坊 |