
流程攻略#
整体发展路线图#
| 阶段 | 时间 | 指挥中心等级 | 舰队战力 | 主要活动 |
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 第1-14天 | 1-5级 | 0 - 30,000 | 新手引导、资源建设、基础探索 |
| 前中期 | 第15-30天 | 5-7级 | 30,000 - 100,000 | 加入联盟、解锁巡洋舰、参与小型冲突 |
| 中期 | 第31-60天 | 7-9级 | 100,000 - 300,000 | 解锁战列舰/航母、联盟战争、星系争夺 |
| 中后期 | 第61-90天 | 9-10级 | 300,000 - 600,000 | 顶级舰船、大型战役、领土巩固 |
| 后期 | 第91天+ | 10级+ | 600,000+ | 终局博弈、势力争霸、赛季结算 |
前期攻略#
角色创建#
| 选择 | 推荐 | 理由 |
|---|---|---|
| 起始势力 | 黎明公约 | 均衡发展,资源加成,最适合新手 |
| 角色名称 | 简短易记 | 方便盟友称呼和协作 |
| 联盟偏好 | 随时可加入 | 前期需要联盟支持 |
第1-3天:基础建设#
每日目标
| 天数 | 关键操作 | 达成目标 |
|---|---|---|
| 第1天 | 完成所有新手教程任务 | 指挥中心3级 |
| 第2天 | 建造3金属矿+2晶体矿,升级到3级 | 资源稳定产出 |
| 第3天 | 升级船坞到3级,建造6艘FG300护卫舰 | 拥有2支小型编队 |
详细操作步骤 / 详细 Steps:
第4-7天:快速发展#
每日目标
| 天数 | 关键操作 | 达成目标 |
|---|---|---|
| 第4天 | 加入联盟,完成联盟任务 | 获得联盟加成 |
| 第5天 | 建造研究实验室并开始研究 | 基础舰船技术研究中 |
| 第6天 | 升级指挥中心到4级 | 解锁驱逐舰蓝图 |
| 第7天 | 建造第一艘AC-721驱逐舰 | 舰队战力达到10,000+ |
详细操作步骤 / 详细 Steps:
第8-14天:巩固基础#
每日目标
| 天数 | 关键操作 | 达成目标 |
|---|---|---|
| 第8-9天 | 建设第二支战斗编队 | 舰队总战力25,000+ |
| 第10-11天 | 指挥中心升级到5级 | 解锁巡洋舰 |
| 第12-13天 | 开始建造第一艘巡洋舰 | 舰队战力40,000+ |
| 第14天 | 参与首次联盟集体行动 | 获得战斗经验和联盟奖励 |
里程碑总结
| 指标 | 第7天目标 | 第14天目标 |
|---|---|---|
| 指挥中心等级 | 4 | 5 |
| 船坞等级 | 3 | 4 |
| 研究实验室等级 | 3 | 4 |
| 舰队数量 | 2支 | 3支 |
| 总舰队战力 | 10,000 | 40,000 |
| 联盟贡献 | 初级 | 正式成员 |
| 金属产出/小时 | 1,000 | 3,000 |
| 晶体产出/小时 | 400 | 1,200 |
前中期攻略#
发展重点#
核心目标
| 目标 | 重要性 | 实现方法 |
|---|---|---|
| 巡洋舰编队成型 | ★★★★★ | 至少3艘CAS-066巡洋舰组成主力 |
| 联盟地位提升 | ★★★★☆ | 积极参与联盟任务和战争 |
| 资源产量翻倍 | ★★★★☆ | 所有资源建筑升级到5级 |
| 科技研究加速 | ★★★★☆ | 研究实验室升级到5级,解锁第二项科技 |
舰船升级路径#
| 阶段 | 护卫舰 | 驱逐舰 | 巡洋舰 |
|---|---|---|---|
| 第15天 | 6艘FG300 | 2艘AC-721 | 1艘CAS-066 (建造中 |
| 第20天 | 保留4艘精锐 | 4艘AC-721 | 2艘CAS-066 |
| 第25天 | 2艘侦察型 | 3艘AC-721 | 3艘CAS-066 |
| 第30天 | 2艘防空型 | 2艘驱逐+2艘防空 | 4艘CAS-066 |
资源重点#
| 资源 | 第15天 | 第30天 | 增长 |
|---|---|---|---|
| 金属/小时 | 3,000 | 8,000 | +167% |
| 晶体/小时 | 1,200 | 3,500 | +192% |
| 气体/小时 | 500 | 2,000 | +300% |
| 总存储量 | 200,000 | 500,000 | +150% |
前中期关键决策#
| 决策 | 选项A | 选项B | 推荐 |
|---|---|---|---|
| 科技方向 | 武器技术优先 | 资源技术优先 | 先资源后武器,以经济支撑军事 |
| 舰队类型 | 通用编队 | 特化编队 | 中期前通用,中期后逐步特化 |
| 联盟角色 | 战斗成员 | 后勤成员 | 14天内战斗型,之后根据需求 |
中期攻略#
发展阶段#
核心目标
| 目标 | 说明 |
|---|---|
| 解锁战列舰或航母 | 指挥中心7级,船坞6级,选择一条发展路线 |
| 参与星系争夺 | 随联盟出征,占领关键星系 |
| 建立分基地 | 在资源星系建立第二基地以获取更多资源 |
| 完成高级科技研究 | 研究实验室7级,开启高级科技分支 |
两条发展路线#
路线A:战列舰路线
| 步骤 | 行动 | 所需资源 |
|---|---|---|
| 4 | 建造ST-302战列舰 | 金属200,000 + 晶体80,000 + 气体40,000 |
| 5 | 建造第二艘 | 等待资源积累 |
路线B:航母路线
| 步骤 | 行动 | 所需资源 |
|---|---|---|
| 4 | 建造CV-003航母 | 金属180,000 + 晶体70,000 + 气体35,000 |
| 5 | 研发配套战机 | 金属50,000 + 晶体20,000 |
推荐路线
| 玩家类型 | 推荐路线 |
|---|---|
| 喜欢正面战斗 | 战列舰路线 |
| 喜欢战术操作 | 航母路线 |
| 经济型玩家 | 航母路线(消耗更少资源)/ Carrier route (less resource intensive) |
| PVP爱好者 | 战列舰路线(战场威慑力更强)/ Battleship route (stronger battlefield presence) |
中期战斗策略#
| 战术 | 编队建议 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 战列线对轰 | 前排装甲巡洋+后排战列舰 | 大规模正面战 |
| 航母打击群 | 1航母+2巡洋+2驱逐+1支援 | 快速打击敌方薄弱点 |
| 混编突击 | 2战列+1航母+3巡洋 | 攻防兼备 |
中后期攻略#
发展阶段#
核心目标
| 目标 | 优先级 | 策略 |
|---|---|---|
| 顶级舰船解锁 | ★★★★★ | 研究T5/T6科技,解锁君王级/先驱者 |
| 领土扩张 | ★★★★☆ | 占领3-5个高资源星系 |
| 联盟领导 | ★★★★☆ | 晋升联盟管理层,参与战略决策 |
| 经济自给自足 | ★★★★☆ | 资源产出满足全部舰队维护需求 |
舰船最终配置#
| 位置 | 推荐舰船 | 数量 |
|---|---|---|
| 主力战列舰 | 君王级 | 2 |
| 支援战列舰 | ST-302 | 1 |
| 重型航母 | 女皇级 | 1 |
| 火力巡洋舰 | 智慧级 | 3 |
| 防空驱逐舰 | 卫士级 | 2 |
| 支援舰 | 根据需求 | 1-2 |
| 战机编队 | 战斗机6 + 轰炸机6 + 侦察机3 | 15 |
经济管理#
| 资源建筑 | 目标等级 | 数量 | 总产出/小时 |
|---|---|---|---|
| 金属矿 | 8 | 6 | 50,000+ |
| 晶体矿 | 8 | 4 | 25,000+ |
| 气体站 | 8 | 3 | 15,000+ |
| 分基地金属矿 | 6 | 4 | 20,000+ |
| 分基地晶体矿 | 6 | 2 | 8,000+ |
后期攻略#
发展阶段#
核心目标
| 目标 | 说明 |
|---|---|
| 赛季排名 | 冲击联盟和个人排行榜前三 |
| 核心星系控制 | 控制星门枢纽星系,掌握交通要道 |
| 古代遗迹探索 | 组织探索队,获取古代科技 |
| 终局装备 | 收集全部T6蓝图和模块 |
终局舰队配置#
| 配置名称 | 编成 | 用途 |
|---|---|---|
| 主力决战舰队 | 3先驱者 + 2女皇级 + 3智慧级 + 4卫士级 | 正面决战 |
| 快速打击舰队 | 1君王级 + 1CV-3000 + 3毁灭级 + 2暗影级 | 突袭和支援 |
| 攻城舰队 | 3破碎者级 + 2堡垒级 + 2支援航母 | 基地攻防 |
| 防御舰队 | 2堡垒级 + 2守护者级 + 4卫士级 + 战机群 | 领土防御 |
发展里程碑总表#
| 天数 | 指挥中心 | 舰队战力 | 关键解锁 | 主要活动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | 基础建造 | 新手教程 |
| 3 | 3 | 2,000 | 6艘护卫舰 | 探索/Exploration |
| 7 | 4 | 10,000 | 驱逐舰 | 联盟/Alliance |
| 14 | 5 | 40,000 | 巡洋舰 | 联盟任务/Alliance tasks |
| 21 | 6 | 80,000 | 第二科技 | 参与战争/War participation |
| 30 | 7 | 150,000 | 战列舰/航母 | 星系争夺/系统 contest |
| 45 | 8 | 250,000 | T4舰船 | 领土扩张/Territory expansion |
| 60 | 9 | 400,000 | T5舰船 | 大型战役/Major battles |
| 75 | 10 | 550,000 | 分基地完善 | 战略主导/Strategic dominance |
常见问题#
| 问题 | 回答 |
|---|---|
| 我卡在指挥中心5级了怎么办?/ Stuck at CC L5? | 检查资源是否足够,优先升级金属矿和晶体矿到5级,确保资源产出 |
| 被高战玩家连续攻击?/ Continuously attacked by high-level player? | 开启防护盾,联系联盟请求支援,考虑暂时迁盟到安全星系 |
| 舰队打不过同等战力的敌人?/ Fleet loses to equal-power enemy? | 检查舰船配置是否正确,是否有被克制,调整阵型——把装甲船放前排 |
| 资源不够建造战列舰?/ Not enough resources for battleship? | 不要强求,先升级资源建筑到6级,同时用中小型舰队参与联盟采集 |
| 什么时候该换联盟?/ When to switch alliance? | 当前联盟活跃度显著下降、无法参与高级活动、联盟领导层不活跃时考虑 |
| 赛季重置后需要重头开始吗?/ Full reset after season? | 部分进度会保留(舰船蓝图、科技等级),基地和资源需要重新建设 |
效率最大化清单#
| 项目 | 前期 (1-14天) | 中期 (15-60天) | 后期 (61天+) |
|---|---|---|---|
| 每日上线 | 3次 | 2次 | 2次 |
| 研究队列 | 始终进行 | 始终进行 | 始终进行 |
| 建造队列 | 不空闲 | 不空闲 | 按需 |
| 联盟任务 | 全部完成 | 选择性完成 | 核心任务 |
| 地图探索 | 每日扩大范围 | 重点区域 | 已完成 |
| 资源采集 | 主力活动 | 持续进行 | 自动化 |
| PVP参与 | 避免 | 选择性参与 | 全力以赴 |