服装与线圈#
服装总览#
| 稀有度 | 技能插槽 | 可用线圈 | 基础防御 |
|---|---|---|---|
| 绿色 | 1 | 1 | 10-15 |
| 蓝色 | 2 | 2 | 15-25 |
| 紫色 | 3 | 3 | 25-40 |
| 橙色 | 4 | 4 | 40-60 |
全服装数据#
| 服装名称 | 稀有度 | 防御 | 主要技能 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|
| 诺拉勇者 | 绿 | 10 | 低姿态 | 初始装备 |
| 卡尔加旅行者 | 蓝 | 18 | 食物增益 | 商人购买 |
| 欧兰探险者 | 蓝 | 20 | 工具专家 | 商人购买 |
| 特纳克侦察兵 | 蓝 | 20 | 潜行攻击+ | 干崖商人 |
| 乌塔鲁吟游者 | 蓝 | 18 | 治疗 | 平原之歌商人 |
| 诺拉迅行者 | 紫 | 30 | 潜行冲刺 | 支线任务奖励 |
| 卡尔加精英 | 紫 | 32 | 专注+ | 子午城商人 |
| 欧兰佣兵 | 紫 | 35 | 陷阱精通 | 遗物遗迹奖励 |
| 特纳克主力 | 紫 | 35 | 近战伤害 | 叛军营地奖励 |
| 乌塔鲁冬日 | 紫 | 30 | 潜行增益 | 乌塔鲁声望奖励 |
| 诺拉雷霆战士 | 橙 | 50 | 专注伤害 | 竞技场兑换 |
| 卡尔加黑潮 | 橙 | 48 | 潜行攻击+ | 竞技场兑换 |
| 欧兰消逝者 | 橙 | 50 | 资源回收 | 竞技场兑换 |
| 特纳克主力军 | 橙 | 52 | 近战伤害 | 竞技场兑换 |
| 奎恩守护者 | 橙 | 48 | 专注+/远程大师 | DLC竞技场 |
| 诺拉遗族 | 橙 | 55 | 全技能+1 | NG+完成奖励 |
传奇服装排名#
| 排名 | 服装 | 评分 | 原因 |
|---|---|---|---|
| S级 | 诺拉雷霆战士 | 10/10 | 专注伤害+4件线圈,远程流派毕业装 |
| S级 | 诺拉遗族 | 10/10 | 全技能+1,泛用性最强 |
| A级 | 卡尔加黑潮 | 9/10 | 潜行流最佳,4个技能插槽 |
| A级 | 特纳克主力军 | 9/10 | 近战流最佳,防御最高 |
| B级 | 欧兰消逝者 | 7/10 | 陷阱流专属,场景受限制 |
线圈系统#
线圈可以插在武器和服装的插槽中,提供各种属性加成。
武器线圈#
| 线圈名称 | 效果 | 稀有度 | 获取方式 |
|---|---|---|---|
| 伤害线圈 | +12% 远程伤害 | 紫 | 宝箱/商人 |
| 撕裂线圈 | +15% 撕裂值 | 紫 | 机械兽掉落 |
| 暴击线圈 | +10% 暴击概率 | 紫 | 竞技场奖励 |
| 元素线圈 | +15% 元素累积 | 紫 | 猎场奖励 |
| 超重线圈 | +20% 满蓄力伤害 | 蓝 | 商人购买 |
| 操纵线圈 | +15% 装填/瞄准速度 | 紫 | 机械兽掉落 |
| 冰冻线圈 | +25% 冰冻累积 | 紫 | 特定宝箱 |
| 火焰线圈 | +25% 火焰累积 | 紫 | 特定宝箱 |
| 电击线圈 | +25% 电击累积 | 紫 | 特定宝箱 |
| 腐蚀线圈 | +25% 腐蚀累积 | 紫 | DLC区域 |
服装线圈#
| 线圈名称 | 效果 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 远程抗性 | +15% 远程伤害减免 | 紫 |
| 近战抗性 | +15% 近战伤害减免 | 紫 |
| 火焰抗性 | +20% 火焰伤害减免 | 紫 |
| 冰冻抗性 | +20% 冰冻伤害减免 | 紫 |
| 电击抗性 | +20% 电击伤害减免 | 紫 |
| 腐蚀抗性 | +20% 腐蚀伤害减免 | 紫 |
| 等离子抗性 | +20% 等离子伤害减免 | 紫 |
| 潜行提升 | +15% 潜行效果 | 紫 |
| 生命回复 | +5% 生命回复速度 | 紫 |
| 体力回复 | +10% 体力回复速度 | 紫 |
最佳配装推荐#
远程输出配装#
| 部位 | 装备 | 线圈 |
|---|---|---|
| 服装 | 诺拉雷霆战士 | 2x 远程抗性 + 2x 暴击 |
| 主武器 | 日祸 | 2x 伤害 + 1x 元素 + 1x 操纵 |
| 副武器 | 伪造回声 | 3x 伤害 + 1x 暴击 |
| 爆发武器 | 联盟标枪发射器 | 3x 伤害 + 1x 超重 |
潜行配装#
| 部位 | 装备 | 线圈 |
|---|---|---|
| 服装 | 卡尔加黑潮 | 4x 潜行提升 |
| 主武器 | 死亡探索者猎弓 | 2x 伤害 + 2x 撕裂 |
| 副武器 | 暴风精准弓 | 2x 伤害 + 2x 操纵 |
服装升级材料#
| 升级等级 | 需要材料 | 金属碎片 |
|---|---|---|
| 1→2 | 动物皮+机械兽电缆 | 150 |
| 2→3 | 稀有机械兽零件+线轴 | 500 |
| 3→4 | 机械兽心脏+编织线圈 | 1000 |
服装技能详解#
| 技能 | 效果 | 出现服装 | 推荐度 |
|---|---|---|---|
| 专注伤害 | 专注状态下伤害+25% | 诺拉雷霆战士 | ★★★★★ |
| 潜行攻击+ | 潜行攻击伤害+50% | 卡尔加黑潮 | ★★★★★ |
| 低姿态 | 被探测范围-25% | 诺拉迅行者 | ★★★★ |
| 食物增益 | 食物效果时间x2 | 卡尔加旅行者 | ★★★ |
| 治疗 | 药草治疗量+30% | 乌塔鲁吟游者 | ★★★★ |
| 陷阱精通 | 陷阱放置范围+50% | 欧兰消逝者 | ★★★ |
| 近战伤害 | 近战攻击+20% | 特纳克主力军 | ★★★★ |
| 资源回收 | 拆解回收+20% | 欧兰消逝者 | ★★★ |
| 潜行冲刺 | 潜行时冲刺 | 诺拉迅行者 | ★★★★ |
| 潜行增益 | 潜行击杀后隐身 | 乌塔鲁冬日 | ★★★★ |
| 远程大师 | 远程武器伤害+15% | 奎恩守护者 | ★★★★★ |
全稀有度服装列表#
绿色服装#
| 服装 | 防御 | 获得方式 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 诺拉勇者 | 10 | 初始 | 低姿态 |
| 诺拉猎人 | 12 | 商人购买 | 近战伤害 |
| 卡尔加旅行者 | 12 | 商人购买 | 食物增益 |
蓝色服装#
| 服装 | 防御 | 获得方式 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 卡尔加旅行者 | 18 | 链鲨商人 | 食物增益 |
| 欧兰探险者 | 20 | 链鲨商人 | 工具专家 |
| 特纳克侦察兵 | 20 | 干崖商人 | 潜行攻击+ |
| 乌塔鲁吟游者 | 18 | 平原之歌商人 | 治疗 |
| 诺拉潜行者 | 20 | 支线任务 | 噪音消减 |
紫色服装#
| 服装 | 防御 | 获得方式 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 诺拉迅行者 | 30 | 支线任务"阴影之地" | 潜行冲刺 |
| 卡尔加精英 | 32 | 子午城商人 | 专注+ |
| 欧兰佣兵 | 35 | 遗物遗迹奖励 | 陷阱精通 |
| 特纳克主力 | 35 | 叛军营地奖励 | 近战伤害 |
| 乌塔鲁冬日 | 30 | 乌塔鲁声望奖励 | 潜行增益 |
橙色服装#
| 服装 | 防御 | 获得方式 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 诺拉雷霆战士 | 50 | 竞技场12代币 | 专注伤害 |
| 卡尔加黑潮 | 48 | 竞技场15代币 | 潜行攻击+ |
| 欧兰消逝者 | 50 | 竞技场15代币 | 资源回收 |
| 特纳克主力军 | 52 | 竞技场15代币 | 近战伤害 |
| 奎恩守护者 | 48 | DLC竞技场 | 专注+/远程大师 |
| 诺拉遗族 | 55 | NG+通关 | 全技能+1 |
线圈掉落来源#
| 线圈 | 主要来源 | 次要来源 | 可否购买 |
|---|---|---|---|
| 伤害线圈 | 雷霆兽 | 竞技场奖励 | 是(随机刷新) |
| 撕裂线圈 | 碎地者 | 猎场奖励 | 否 |
| 暴击线圈 | 恐贪兽 | 竞技场奖励 | 否 |
| 元素线圈 | 风暴鸟 | 猎场金杯 | 否 |
| 操纵线圈 | 闪鳞蛇 | 宝箱 | 是(稀有) |
| 冰冻线圈 | 长角兽(稀有) | 特定区域宝箱 | 否 |
| 火焰线圈 | 宽颌兽(稀有) | 特定区域宝箱 | 否 |
| 电击线圈 | 雷霆兽(稀有) | 特定区域宝箱 | 否 |
| 腐蚀线圈 | 恐贪兽(稀有) | DLC区域宝箱 | 否 |
服装推荐场景#
| 场景 | 推荐服装 | 理由 |
|---|---|---|
| 潜行探索 | 卡尔加黑潮 + 4x潜行线圈 | 最大程度降低探测率 |
| Boss战远程 | 诺拉雷霆战士 + 远程抗性 | 专注伤害x4线圈插槽 |
| 近战战斗 | 特纳克主力军 + 近战抗性 | 最高的基础防御值 |
| DLC区域 | 奎恩守护者 + 冰冻抗性 | 适合DLC的多种元素环境 |
| New Game+ | 诺拉遗族 + 全抗性平衡 | 全技能+1的万能配置 |
| 资源收集 | 欧兰消逝者 + 潜行线圈 | 提高拆解回收率 |