恩赐与神明#
奥林匹斯神明列表#
哈迪斯2有 12位可互动神明——每个提供独特的恩赐祝福
| 神明 | 领域 | 恩赐类型 | 强度 |
|---|---|---|---|
| **宙斯 | 闪电 | 连锁+范围伤害 | 高 |
| **波塞冬 | 海洋 | 击退+潮汐 | 中高 |
| **雅典娜 | 智慧 | 防御+反弹 | 高 |
| **阿瑞斯 | 战争 | 持续伤害+狂暴 | 高 |
| **阿芙洛狄忒 | 爱情 | 削弱+魅惑 | 中高 |
| **赫尔墨斯 | 速度 | 速度+闪避 | 高 |
| **德墨忒尔 | 冰霜 | 减速+冰冻 | 中 |
| **狄俄尼索斯 | 美酒 | 醉酒+恢复 | 中 |
| **赫菲斯托斯 | 锻造 | 增强武器 | 中高 |
| **阿尔忒弥斯 | 狩猎 | 暴击+追踪 | 非常高 |
| **赫斯提亚 | 炉火 | 燃烧+净化 | 中 |
| **阿波罗 | 光明 | 致盲+范围 | 中高 |
恩赐类型说明#
| 类型 | 说明 | 例子 |
|---|---|---|
| **攻击 | 强化普攻 | 宙斯攻击(闪电链) |
| **特殊 | 强化特殊技能 | 波塞冬特殊(波浪) |
| **法阵 | 强化法阵 | 雅典娜法阵(反弹) |
| **冲刺 | 强化冲刺 | 赫尔墨斯冲刺(3连) |
| **召唤 | 神明大招 | 阿瑞斯召唤(怒火) |
| **被动 | 常驻Buff | 德墨忒尔冰冻抗性 |
| **双重 | 双神组合特效 | 宙斯+阿尔忒弥斯→连锁暴击 |
核心恩赐推荐#
宙斯#
| 恩赐 | 效果 | 推荐 |
|---|---|---|
| 闪电压缩 | 攻击附带闪电链——弹射到附近敌人 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 雷霆爆发 | 欧米茄攻击时释放范围闪电 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 风暴护体 | 冲刺时留下闪电——经过的敌人受伤 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 双重恩赐: 阿尔忒弥斯 | 攻击暴击时额外释放一道闪电 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
阿尔忒弥斯#
| 恩赐 | 效果 | 推荐 |
|---|---|---|
| 猎人之击 | 攻击+15%暴击率——暴击后标记敌人 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 刃雨齐发 | 特殊时扔出追踪刀刃 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 致命专注 | 欧米茄攻击暴击伤害+50% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 压力追踪 | 每击中一次——暴击率+2%(可叠加)/ Each hit +2% crit rate (stacks) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
雅典娜#
| 恩赐 | 效果 | 推荐 |
|---|---|---|
| 神圣守护 | 冲刺时反弹弹丸——对投掷物无敌 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 反击之盾 | 格挡成功时释放反击波 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 智慧之泪 | 受伤时释放一次神圣爆发 | ⭐⭐⭐⭐ |
阿瑞斯#
| 恩赐 | 效果 | 推荐 |
|---|---|---|
| 血怒 | 攻击附加流血——持续5秒 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 战争之心 | 击杀敌人时+25%伤害(10秒) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 狂战士之嚎 | 生命低于30%时攻击+攻击速度翻倍 | ⭐⭐⭐⭐ |
赫尔墨斯#
| 恩赐 | 效果 | 推荐 |
|---|---|---|
| 疾风步 | 冲刺次数+2——可连续闪避3次 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 迅捷攻击 | 攻击速度+25%——更快回蓝 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 神速专注 | 冲刺后+40%攻击速度(2秒) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
恩赐组合推荐#
1. 闪电暴击流#
| 核心 | 说明 |
|---|---|
| **主神 | 宙斯(攻击链) + 阿尔忒弥斯(暴击) |
| **攻击 | 宙斯——闪电压缩 |
| **特殊 | 宙斯——雷霆爆发 |
| **冲刺 | 赫尔墨斯——3连冲刺 |
| **双重 | 宙斯+阿尔忒弥斯——暴击触发闪电 |
| 推荐卡牌 | 力量(伤害)+死神(欧米茄伤害)+魔法(法力) |
2. 流血战神流#
| 核心 | 说明 |
|---|---|
| **主神 | 阿瑞斯(流血) |
| **攻击 | 阿瑞斯——血怒 |
| **特殊 | 阿瑞斯——战争之心 |
| **法阵 | 雅典娜——神圣法阵(反弹保命)/ Athena — Divine Cast |
| **冲刺 | 赫尔墨斯——疾风步 |
| **召唤 | 阿瑞斯——战争召唤(全屏爆发)/ Ares — Call |
3. 冰霜防御流#
| 核心 | 说明 |
|---|---|
| **主神 | 德墨忒尔(减速) + 雅典娜(防御) |
| **攻击 | 德墨忒尔——冰冻打击 |
| **特殊 | 雅典娜——神圣盾防 |
| **法阵 | 德墨忒尔——寒冰法阵(冻结)/ Demeter — Frost Cast |
| **冲刺 | 雅典娜——神圣守护(反弹)/ Athena — Divine Dash |
| **召唤 | 雅典娜——召唤防护罩 |
| 推荐卡牌 | 生命(+HP)+守护(减伤)+魔法 |
双重恩赐推荐#
| 双重 | 神组合 | 效果 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| 连锁暴击 | 宙斯+阿尔忒弥斯 | 暴击触发连锁闪电 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 雷霆战斧 | 宙斯+阿瑞斯 | 流血目标被闪电击中爆炸 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 祝福之刃 | 雅典娜+阿瑞斯 | 格挡后+50%流血伤害 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 冰冻连锁 | 德墨忒尔+宙斯 | 冰冻敌人被闪电波及范围+50% | ⭐⭐⭐⭐ |
| 狩猎号角 | 阿尔忒弥斯+赫尔墨斯 |
恩赐等级说明#
| 品质 | 颜色 | 数值范围 | 出现概率 |
|---|---|---|---|
| **普通 | 白色 | 基础 | 最高 |
| **稀有 | 蓝色 | 125%基础 | 中 |
| **史诗 | 紫色 | 150%基础 | 低 |
| **英雄 | 红色 | 175%基础 | 极低 |
| **传奇 | 金/彩色 | 独特效果 | 条件解锁 |
恩赐选择策略#
| 神明 | 核心恩赐 | 搭配建议 |
|---|---|---|
| **宙斯 | 电击攻击 | 波塞冬(击退+电=连锁闪电)/ Poseidon (knockback + lightning = chain lightning) |
| **波塞冬 | 击退特殊 | 宙斯(击退=触发闪电)/ Zeus (knockback = triggers lightning) |
| **雅典娜 | 反弹冲刺 | 冲刺保命+反弹伤害——万金油 |
| **阿瑞斯 | 剑刃旋风特殊 | 范围持续伤害——清理群怪利器 |
| **阿耳忒弥斯 | 暴击攻击 | 高暴击率——配合多段攻击(姐妹双刃)/ High crit rate — pairs with multi-hit (Sister Blades) |
| **狄俄尼索斯 | 醉酒攻击 | 持续DOT——需要叠加层数 |
| **赫菲斯托斯 | 锻造强化 | 武器升级类——独立计算 |
| **得墨忒耳 | 冰冻法阵 | 控制+持续伤害——法阵流核心 |
| **赫斯提亚 | 火焰特殊 | 点燃敌人——燃烧DOT |
| **赫拉 | 增强召唤 | 召唤流——充能更快 |
| **阿佛洛狄忒 | 虚弱攻击 | 敌人虚弱——减少输出——安全流 |
| **赫尔墨斯 | 速度强化 | 移速+攻速——万金油——几乎适合所有Build |
恩赐Build搭配实例#
| 武器 | 核心恩赐 | 打法 |
|---|---|---|
| 姐妹双刃 + 宙斯 | 电击攻击+电击特殊 | 高速近战→每个攻击触发闪电链 |
| 巫术法杖 + 得墨忒耳 | 冰冻法阵+冰冻加成 | 放法阵控场→远程风筝 |
| 月神之斧 + 阿瑞斯 | 剑刃旋风特殊+范围加成 | 蓄力→释放旋风波→范围清怪 |
| 银色之伞 + 雅典娜 | 反弹冲刺+反弹特殊 | 防反流——格挡+反弹伤害 |
| 骷髅之骨 + 狄俄尼索斯 | 醉酒攻击+醉酒叠加 | 叠DOT→引爆DOT |
神明配合表#
| 主神明 | 搭神明 | 效果 |
|---|---|---|
| 宙斯 | 波塞冬 | 击退触发闪电 |
| 波塞冬 | 宙斯 | 闪电增强击退 |
| 阿瑞斯 | 阿佛洛狄忒 | 虚弱敌人受到更多旋风伤害 |
| 狄俄尼索斯 | 得墨忒耳 | 冰冻降低速度→更容易叠醉 |
| 阿耳忒弥斯 | 任何(暴击万能)/ Any (crit is universal) | 暴击加成配合任何流派 |
| 雅典娜 | 宙斯 | 反弹触发闪电 |
常见问题#
| 问题 | 回答 |
|---|---|
| 恩赐稀有度怎么提升?/ How to improve boon rarity? | 装备提升稀有度的卡牌+选择"稀有恩赐"房间奖励+使用花蜜提升神明好感 |
| 三选一怎么选?/ How to choose from 3? | 优先选与已有恩赐有协同效果的。没有协同则选高稀有度 |
| 恩赐能升级吗?/ Can boons be upgraded? | 可以在同神明的后续房间选择"升级已有恩赐"——但只能升级一个 |
| 各神明核心恩赐?/ Each god’s core boon? | 宙斯=普攻闪电、阿瑞斯=暴击/旋风、波塞冬=击退、得墨忒耳=冰冻、雅典娜=反弹 |