武器图鉴#
本章详细介绍《战神》(2018)中所有武器,包括属性、升级路径、符文搭配和获取方式#
主要武器#
利维坦之斧#
| 属性 | Lv.1 | Lv.5 | Lv.6(满级)/ Max |
|---|---|---|---|
| 物理伤害 | 50 | 180 | 310 |
| 冰霜伤害 | 30 | 120 | 200 |
| 总伤害 | 80 | 300 | 510 |
获取方式
升级材料
| 等级 | 材料 | 银片 |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 冰霜火焰 ×1 | 500 |
| 2 → 3 | 冰霜火焰 ×1 | 1,500 |
| 3 → 4 | 冰霜火焰 ×2 | 5,000 |
| 4 → 5 | 冰霜火焰 ×2 | 12,000 |
| 5 → 6 | 冰霜火焰 ×3 | 25,000 |
冰霜火焰获取位置
| 来源 | 数量 | 位置 |
|---|---|---|
| 黑暗精灵之王 | ×1 | 山麓丘陵 |
| 巨魔Boss | ×1 | 河流三角洲 |
| 主线Boss | ×2 | 各章节Boss掉落 |
| 世界之树水滴 | ×2 | 九界湖 |
| 穆斯贝尔海姆 | ×1 | 终局挑战 |
混沌之刃#
| 属性 | Lv.1 | Lv.5 | Lv.6(满级)/ Max |
|---|---|---|---|
| 物理伤害 | 45 | 165 | 290 |
| 火焰伤害 | 35 | 130 | 220 |
| 总伤害 | 80 | 295 | 510 |
获取方式
升级材料
| 等级 | 材料 | 银片 |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 火焰结晶 ×1 | 500 |
| 2 → 3 | 火焰结晶 ×1 | 1,500 |
| 3 → 4 | 火焰结晶 ×2 | 5,000 |
| 4 → 5 | 火焰结晶 ×2 | 12,000 |
| 5 → 6 | 火焰结晶 ×3 | 25,000 |
猎人之弓#
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 持有者 | 阿特柔斯 |
| 攻击方式 | 按住 □ 射箭 |
| 箭矢类型 | 普通箭、光箭 |
弓箭升级#
| 等级 | 效果 | 获取方式 |
|---|---|---|
| Lv.1 | 基础伤害 | 开局自带 |
| Lv.2 | +30%伤害 | 亚尔夫海姆后 |
| Lv.3 | +60%伤害,光箭解锁 | 主线推进 |
| Lv.4 | +90%伤害 | 后期升级 |
| Lv.5 | +120%伤害 | 终局制作 |
光箭说明#
光箭在亚尔夫海姆获得后可以照亮黑暗区域,对黑暗精灵造成额外伤害,并激活特定谜题#
盾牌图鉴#
初始盾#
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 属性 | 基础防御 |
| 特殊能力 | 自动格挡 |
| 获取 | 开局自带 |
| 说明 | 唯一可在空中格挡的盾牌 |
石匠之盾#
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 属性 | 中等防御 |
| 特殊能力 | 冲击波反击 |
| 获取 | 矮人商店购买 |
| 价格 | 5,000 银片 |
盾牌对比#
| 盾牌 | 防御 | 特殊能力 | 获取 |
|---|---|---|---|
| Guardian Shield | 基础 | 完美格挡 | 自带 |
| 石匠之盾 | +20 | 冲击波 | 商店 |
| 壳之盾 | +15 | 反击强化 | 商店 |
| 守卫之盾 | +25 | 护盾守卫 | 制作 |
符文攻击图鉴#
斧头轻符文#
| 名称 | 伤害 | 冷却 | 获取位置 |
|---|---|---|---|
| 霜冻之哈提 | 180% | 15秒 | 山麓丘陵宝箱 |
| 冰川之怒 | 220% | 20秒 | 河流三角洲 |
| 约顿之拳 | 250% | 25秒 | 石瀑布 |
| 冰霜巨人之拳 | 300% | 30秒 | 尼福尔海姆 |
斧头重符文#
| 名称 | 伤害 | 冷却 | 获取位置 |
|---|---|---|---|
| 暴风雪之息 | 300% | 30秒 | 赫尔海姆 |
| 泰坦之怒 | 350% | 40秒 | 穆斯贝尔海姆 |
| 冰霜巨人的重击 | 400% | 45秒 | 终局挑战 |
双刃轻符文#
| 名称 | 伤害 | 冷却 | 获取位置 |
|---|---|---|---|
| 伊卡洛斯之翼 | 200% | 15秒 | 主线获得 |
| 混沌之怒 | 240% | 20秒 | 沉船打捞 |
| 普罗米修斯之焰 | 260% | 25秒 | 穆斯贝尔海姆 |
双刃重符文#
| 名称 | 伤害 | 冷却 | 获取位置 |
|---|---|---|---|
| 混沌旋风 | 320% | 30秒 | 主线获得 |
| 提丰之怒 | 380% | 40秒 | 约顿海姆 |
| 混沌风暴 | 420% | 45秒 | 终局挑战 |
武器选择建议#
| 场景 | 推荐武器 | 理由 |
|---|---|---|
| 单体Boss | 斧头 | 高单体伤害 |
| 群体敌人 | 双刃 | 大范围攻击 |
| 冰霜敌人 | 双刃 | 火焰克制冰霜 |
| 火焰敌人 | 斧头 | 冰霜克制火焰 |
| 远程战斗 | 斧头(投掷)/ Axe (throw) | 召回伤害 |
| 空中战斗 | 双刃 | 拉拽能力 |
符文搭配推荐#
通用Build#
| 部位 | 推荐 | 理由 |
|---|---|---|
| 斧头轻符文 | 霜冻之哈提 | 低CD多段伤害 |
| 斧头重符文 | 暴风雪之息 | 持续领域伤害 |
| 双刃轻符文 | 混沌之怒 | 高爆发 |
| 双刃重符文 | 提丰之怒 | 远程AOE |
Boss战Build#
| 部位 | 推荐 | 理由 |
|---|---|---|
| 斧头轻符文 | 约顿之拳 | 高单体伤害 |
| 斧头重符文 | 冰霜巨人的重击 | 最高伤害 |
| 双刃轻符文 | 伊卡洛斯之翼 | 快速施放 |
| 双刃重符文 | 混沌风暴 | 最高AOE伤害 |
武器属性克制#
| 敌人类型 | 推荐武器 | 元素 |
|---|---|---|
| 冰霜亡灵 | 混沌之刃 | 火焰 |
| 火焰亡灵 | 利维坦之斧 | 冰霜 |
| 黑暗精灵 | 利维坦之斧 + 光箭 | 冰霜+光明 |
| 光明精灵 | 混沌之刃 | 火焰 |
| 石巨魔 | 混沌之刃 | 火焰 |
| 霜巨魔 | 混沌之刃 | 火焰 |
| 赫尔敌人 | 混沌之刃 | 火焰 |