敌人图鉴#
本章详细介绍《战神》(2018)中所有敌人类型,包括属性、攻击模式和应对策略。#
敌人分类#
| 类别 | 包含敌人 | 难度范围 |
|---|---|---|
| 亡灵战士 | 普通亡灵、强化亡灵 | ★~★★ |
| 精灵 | 光明精灵、黑暗精灵 | ★★~★★★ |
| 巨魔 | 石巨魔、霜巨魔 | ★★★~★★★★ |
| 狼类 | 狼、暗影狼 | ★~★★ |
| 蝎子 | 普通蝎子、巨型蝎子 | ★~★★ |
| 石像 | 石像守卫 | ★★★ |
| 瓦尔基里 | 各女武神 | ★★★★~★★★★★★ |
亡灵战士#
普通亡灵战士#
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 生命值 | 低 |
| 攻击力 | 低 |
| 攻击速度 | 中 |
| 元素属性 | 无 |
| 眩晕值 | 低 |
攻击模式
| 攻击 | 前摇 | 伤害 | 应对 |
|---|---|---|---|
| 近战挥击 | 短 | 低 | 格挡或闪避 |
| 冲锋 | 中 | 中 | 侧闪 |
| 自爆 | 长 | 高 | 远离或打断 |
应对策略
- 优先击杀自爆型,避免范围伤害
- 连击轻松消灭,注意群体围攻
- 元素攻击(冰霜/火焰)造成额外伤害
强化亡灵战士#
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 生命值 | 中 |
| 攻击力 | 中 |
| 攻击速度 | 快 |
| 元素属性 | 火焰或冰霜 |
| 眩晕值 | 中 |
攻击模式
| 攻击 | 前摇 | 伤害 | 应对 |
|---|---|---|---|
| 元素挥击 | 短 | 中 | 格挡 |
| 元素冲锋 | 中 | 高 | 闪避 |
| 元素爆发 | 长 | 高 | 远离 |
应对策略
- 火焰亡灵用冰霜攻击克制
- 冰霜亡灵用火焰攻击克制
- 完美格挡后反击效率最高 / 完美 parry into counter is most efficient
精灵#
光明精灵#
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 生命值 | 中 |
| 攻击力 | 中 |
| 攻击速度 | 快 |
| 元素属性 | 光明 |
| 特殊能力 | 飞行、光球投掷 |
攻击模式
| 攻击 | 前摇 | 伤害 | 应对 |
|---|---|---|---|
| 光箭射击 | 短 | 低 | 格挡 |
| 光球投掷 | 中 | 中 | 闪避 |
| 冲锋攻击 | 短 | 高 | 完美格挡 |
| 飞行攻击 | 中 | 高 | 阿特柔斯光箭打断 |
应对策略
- 阿特柔斯的光箭可以打断飞行
- 使用利维坦之斧远程投掷
- 在他们降落时近战反击
黑暗精灵#
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 生命值 | 中高 |
| 攻击力 | 高 |
| 攻击速度 | 快 |
| 元素属性 | 暗影 |
| 特殊能力 | 隐身、暗影爆发 |
攻击模式
| 攻击 | 前摇 | 伤害 | 应对 |
|---|---|---|---|
| 暗影斩 | 短 | 高 | 完美格挡 |
| 隐身偷袭 | 无 | 极高 | 保持移动 |
| 暗影爆发 | 中 | 中 | 闪避 |
| 致盲光环 | 长 | 低 | 远离 |
应对策略
- 使用光箭照亮隐身的黑暗精灵
- 保持移动避免偷袭
- 近战连击快速消灭
巨魔#
石巨魔#
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 生命值 | 高 |
| 攻击力 | 高 |
| 攻击速度 | 慢 |
| 元素属性 | 无 |
| 特殊能力 | 巨石投掷、踩踏 |
攻击模式
| 攻击 | 前摇 | 伤害 | 应对 |
|---|---|---|---|
| 横扫 | 长 | 高 | 向后闪避 |
| 踩踏 | 中 | 中 | 侧闪 |
| 巨石投掷 | 长 | 极高 | 横向闪避 |
| 冲锋 | 中 | 高 | 侧闪 |
应对策略
- 利用攻击前摇长的特点,在间隙中反击
- 保持距离,用投掷攻击消耗
- 火焰攻击对石巨魔效果显著
霜巨魔#
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 生命值 | 高 |
| 攻击力 | 高 |
| 攻击速度 | 中 |
| 元素属性 | 冰霜 |
| 特殊能力 | 冰霜吐息、冰柱投掷 |
应对策略
- 火焰攻击造成额外伤害
- 避免正面,从侧面和背面攻击
- 冰霜吐息有明显前摇,侧闪即可
狼类#
普通狼#
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 生命值 | 低 |
| 攻击力 | 低 |
| 攻击速度 | 快 |
| 元素属性 | 无 |
应对策略
- 群体出现,使用范围攻击
- 闪避后反击最有效
- 阿特柔斯的箭可以吸引注意力
暗影狼#
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 生命值 | 中 |
| 攻击力 | 中 |
| 攻击速度 | 极快 |
| 元素属性 | 暗影 |
| 特殊能力 | 隐身 |
应对策略
- 光箭可以揭示隐身
- 保持移动避免被围攻
- 使用双刃范围攻击
蝎子#
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 生命值 | 低 |
| 攻击力 | 低 |
| 攻击速度 | 中 |
| 元素属性 | 无 |
应对策略
- 威胁低,连击轻松消灭
- 注意毒液攻击
- 群体出现时使用范围攻击
敌人弱点总表#
| 敌人 | 弱点元素 | 推荐武器 | 推荐攻击方式 |
|---|---|---|---|
| 亡灵战士 | 冰霜或火焰 | 斧头或双刃 | 连击 |
| 光明精灵 | 暗影 | 双刃 | 近战爆发 |
| 黑暗精灵 | 光明 | 斧头 + 光箭 | 光箭打断 |
| 石巨魔 | 火焰 | 双刃 | 侧面攻击 |
| 霜巨魔 | 火焰 | 双刃 | 侧面攻击 |
| 狼 | 无 | 任意 | 范围攻击 |
| 暗影狼 | 光明 | 斧头 + 光箭 | 光箭揭示 |
| 蝎子 | 无 | 任意 | 连击 |
敌人掉落#
| 敌人 | 银片 | 材料 | 稀有掉落 |
|---|---|---|---|
| 亡灵战士 | 50-200 | 绿色生命物质 | 咒术 |
| 精灵 | 100-300 | 精灵之光 | 符文石 |
| 巨魔 | 500-1,000 | 矮人钢 | 护身符 |
| 狼 | 30-100 | 狼皮 | — |
| 蝎子 | 20-80 | 蝎子毒 | — |
| 女武神 | 1,000-5,000 | 女武神之羽 | 女武神装备 |