单位图鉴#
单位系统概述#
尘埃前线中的单位分为多种类型,每种类型在不同派系中有不同的变体。单位可以通过战斗获得经验并晋升,提升属性
| 单位类型 | 说明 | 克制 | 被克制 |
|---|---|---|---|
| **步兵 | 基础地面单位 | 建筑、炮兵 | 机甲、载具 |
| **载具 | 机动性高 | 步兵、炮兵 | 反载具武器 |
| **机甲 | 重甲高伤 | 步兵、载具 | 空军、特殊武器 |
| **空军 | 无视地形 | 地面单位 | 防空武器 |
| **炮兵 | 远程打击 | 建筑、集群 | 机动单位 |
| **英雄 | 特殊能力 | 取决于技能 | 针对策略 |
| **建筑 | 生产和防御 | 炮兵 | 攻城单位 |
通用单位数据#
所有单位共享以下属性
所有单位共享以下属性
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| **生命值 | 单位的生命值 |
| **护甲 | 减伤效果,分为轻甲/中甲/重甲 |
| **攻击力 | 基础伤害 |
| **攻击范围 | 可攻击的最远距离 |
| **移动速度 | 单位移动速度 |
| **视野 | 单位探测范围 |
| **造价 | 招募所需资源 |
| **占用人口 | 占用的人口数量 |
| **升级等级 | 当前晋升等级 |
晋升系统#
单位通过战斗获得经验,每升一级获得属性加成
| 等级 | 所需经验 | 加成 |
|---|---|---|
| 新兵 | 0 | 基础属性 |
| 老兵 | 100 | +10% 攻击 |
| 精英 | 300 | +20% 攻击, +10% 护甲 |
| 王牌 | 600 | +30% 攻击, +20% 护甲, +10% 移动速度 |
| 传奇 | 1000 | +50% 攻击, +30% 护甲, +20% 移动速度, 特殊技能 |
铁幕军团单位#
地面单位#
| 单位 | HP | 护甲 | 攻击 | 范围 | 速度 | 成本 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动员兵 | 80 | 轻甲 | 8 | 近程 | 4 | 50 | 1 |
| 突击兵 | 120 | 轻甲 | 15 | 中程 | 4 | 100 | 1 |
| 火焰兵 | 100 | 轻甲 | 20 (范围) | 近程 | 3 | 120 | 1 |
| 重机枪兵 | 150 | 中甲 | 12 | 中程 | 3 | 150 | 2 |
| 工兵 | 80 | 轻甲 | 5 | 近程 | 4 | 80 | 1 |
| 军官 | 130 | 轻甲 | 10 | 中程 | 4 | 200 | 1 |
载具与机甲#
| 单位 | HP | 护甲 | 攻击 | 范围 | 速度 | 成本 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 侦察吉普 | 180 | 轻甲 | 10 | 中程 | 6 | 200 | 2 |
| 堡垒坦克 | 600 | 重甲 | 40 | 中程 | 3 | 600 | 4 |
| 轻机甲 | 350 | 中甲 | 25 | 中程 | 4 | 400 | 3 |
| 自行火炮 | 200 | 轻甲 | 60 | 远程 | 2 | 500 | 3 |
| 防空导弹车 | 220 | 中甲 | 35 (对空) | 远程 | 4 | 350 | 2 |
| 重型运输车 | 250 | 中甲 | 无 | - | 4 | 150 | 1 |
废土游民单位#
| 单位 | HP | 护甲 | 攻击 | 范围 | 速度 | 成本 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游民侦察兵 | 60 | 轻甲 | 5 | 近程 | 5 | 30 | 1 |
| 废土枪手 | 90 | 轻甲 | 12 | 中程 | 4 | 90 | 1 |
| 幽灵狙击手 | 70 | 轻甲 | 50 | 远程 | 3 | 250 | 1 |
| 炸弹专家 | 80 | 轻甲 | 40 (范围) | 近程 | 4 | 180 | 1 |
| 沙地越野车 | 150 | 轻甲 | 8 | 中程 | 7 | 150 | 2 |
| 突击摩托 | 120 | 轻甲 | 15 | 近程 | 8 | 120 | 1 |
| 自制炸弹车 | 100 | 轻甲 | 150 (自爆) | 近程 | 6 | 100 | 1 |
| 探路者 | 100 | 轻甲 | 10 | 中程 | 5 | 200 | 1 |
科技遗民单位#
| 单位 | HP | 护盾 | 护甲 | 攻击 | 范围 | 速度 | 成本 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安保机器人 | 150 | 50 | 中甲 | 10 | 中程 | 4 | 200 | 1 |
| 护盾兵 | 120 | 100 | 中甲 | 12 | 中程 | 4 | 250 | 1 |
| 侦查无人机 | 60 | 20 | 轻甲 | 5 | 中程 | 7 | 100 | 1 |
| 攻击无人机 | 100 | 30 | 轻甲 | 15 | 中程 | 6 | 200 | 1 |
| 守护者机甲 | 500 | 200 | 重甲 | 50 | 中程 | 3 | 800 | 4 |
| 修复机器人 | 80 | 30 | 轻甲 | 治疗30 | 近程 | 4 | 150 | 1 |
| EMP 坦克 | 250 | 100 | 中甲 | 特殊 | 中程 | 3 | 500 | 3 |
| 激光炮台 | 150 | 80 | 中甲 | 20 | 中程 | 0 | 200 | 1 |
变异教团单位#
| 单位 | HP | 护甲 | 攻击 | 范围 | 速度 | 成本 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变异幼虫 | 40 | 无甲 | 4 | 近程 | 3 | 20 | 1 |
| 毒爆虫 | 70 | 轻甲 | 15 (毒) | 中程 | 3 | 60 | 1 |
| 狂暴者 | 180 | 中甲 | 30 | 近程 | 5 | 100 | 2 |
| 触须怪 | 200 | 中甲 | 12×3 | 中程 | 3 | 200 | 3 |
| 巨型变异兽 | 800 | 重甲 | 60 | 近程 | 2 | 500 | 5 |
| 辐射行者 | 250 | 中甲 | 10 (+辐射) | 近程 | 4 | 250 | 2 |
| 疫病使者 | 150 | 轻甲 | 5 (疾病) | 中程 | 3 | 300 | 2 |
| 变异孵化器 | 300 | 中甲 | 无 | 0 | 0 | 350 | 3 |
英雄单位#
每个派系有一位独特的英雄单位,拥有特殊技能
| 派系 | 英雄 | 特殊技能 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|
| 铁幕军团 | 将军格罗兹尼 | 铁幕指令——范围友军无敌5秒 | 战役第二章 |
| 废土游民 | 影子 | 死亡标记——标记一个敌人,全队集火加成 | 建造暗影营地 |
| 科技遗民 | 博士 | 系统超载——范围友军攻击+50%持续10秒 | 科技等级3 |
| 变异教团 | 母巢意志 | 狂乱——范围友军变异体攻击速度+100% | 突变池建立 |
标签
单位经验系统#
单位在战斗中积累经验,经验值达到阈值后晋升。不同行动获得的经验值不同
| 行动 | 获得经验 |
|---|---|
| 攻击敌人 | +5 XP |
| 击杀单位 | +20 XP |
| 击杀英雄 | +100 XP |
| 治疗友军 | +10 XP |
| 占领建筑 | +15 XP |
| 摧毁建筑 | +25 XP |
| 参加会战 | +10 XP (每场) |
| 存活回合 | +2 XP (每回合) |
单位特殊能力#
通用能力#
| 能力 | 单位 | 效果 | 冷却 |
|---|---|---|---|
| **手雷 | 突击兵 | ** | |
| **燃烧弹 | 火焰兵 | ** | |
| **医疗包 | 工兵 | ** | |
| **激励 | 军官 | ** | |
| **烟雾弹 | 游民侦察兵 | ** | |
| **狙击 | 幽灵狙击手 | ** | |
| **自爆 | IED 越野车 | ** | |
| **护盾充能 | 护盾兵 | ** | |
| **修复光环 | 修复机器人 | ** | |
| **EMP爆发 | EMP 坦克 | ** | |
| **毒液喷射 | 毒爆虫 | ** | |
| **狂化 | 狂暴者 | ** |
单位升级#
通过军械库和车辆工坊可以升级单位的装备
步兵升级#
| 升级 | 效果 | 成本 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|
| **钢芯弹药 | 步兵攻击+3 | 200 资金 + 100 金属 | 基础装甲 |
| **陶瓷插板 | 步兵护甲+2 | 250 资金 + 150 金属 | 强化弹药 |
| **战术头盔 | 步兵视野+25% | 150 资金 + 50 金属 | 一级科技 |
| **改良军靴 | 步兵移动速度+10% | 150 资金 + 50 金属 | 一级科技 |
载具升级#
| 升级 | 效果 | 成本 | 解锁条件 |
|---|---|---|---|
| **强化引擎 | 载具移动速度+15% | 400 资金 + 200 金属 | 二级科技 |
| **反应装甲 | 载具护甲+3 | 500 资金 + 300 金属 | 高级合金 |
| **炮管改良 | 载具攻击+5 | 450 资金 + 250 金属 | 高爆弹药 |
| **自动装填 | 载具射速+20% | 350 资金 + 200 金属 | 二级科技 |
单位搭配建议#
| 组合 | 说明 |
|---|---|
| **步兵 + 机甲 | 步兵提供反载具和占领能力,机甲提供重火力 |
| **载具 + 炮兵 | 载具机动侦察,炮兵远程支援 |
| **空军 + 防空 | 攻击无人机 + 防空车互相保护 |
| **英雄 + 精英卫队 | 英雄提供光环,精英卫队保护英雄 |
| **炮灰 + 主力 | 低级单位吸引火力,高级单位输出伤害** |