武器图鉴#
“I can wield almost any weapon.” —— 铁匠
武器类型总览#
| 类型 | 代表武器 | ||
|---|---|---|---|
| 短剑 | 破甲剑 | 攻击范围小 | 敏捷流 |
| 直剑 | 阔剑 | 中规中矩 | 均衡流 |
| 大剑 | 巨人武器 | 速度较慢 | 力量流 |
| 巨剑 | 黑骑士大剑 | 速度极慢 | 力量流 |
| 曲刀 | 弯曲短刀 | 伤害较低 | 敏捷流 |
| 大曲刀 | 黑骑士曲刀 | 速度较慢 | 敏捷/力量 |
| 枪 | 铁矛 | 无法盾反 | 稳健流 |
| 戟 | 黑骑士戟 | 速度较慢 | 力量/敏捷 |
| 斧 | 战斧 | 攻击范围小 | 力量流 |
| 大斧 | 黑骑士斧 | 速度较慢 | 力量流 |
| 拳套 | 空手 | 攻击距离极短 | 挑战用 |
| 弓 | 长弓 | 近战能力弱 | 远程流 |
| 十字弓 | 大十字弓 | 装填慢 | 远程流 |
| 特殊 | 阿尔特留斯剑 |
推荐武器#
力量流推荐#
| 武器 | 需求 | 基础伤害 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 黑骑士大剑 | STR 32 | 327 | 高伤害、大范围 |
| 黑骑士斧 | STR 32 | 327 | 高伤害、破盾能力强 |
| 大棍棒 | STR 24 | 195 | 破盾能力强 |
| 狱火大剑 | STR 24 | 285 | 高伤害、范围大 |
敏捷流推荐#
| 武器 | 需求 | 基础伤害 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 黑骑士曲刀 | DEX 24 | 225 | 高伤害、速度快 |
| 弯曲短刀 | DEX 12 | 110 | 速度快、连击强 |
| 长枪 | DEX 14 | 135 | 攻击距离远 |
| 龙骨拳套 | DEX 16 | 161 | 特殊效果 |
法师流推荐#
| 武器 | 需求 | 基础伤害 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 月光大剑 | INT 24 | 195+魔法加成 | 魔法伤害、远程攻击 |
| 破月杖 | INT 10 | — | 高魔法加成 |
| 大帽子罗根的杖 | INT 14 | — | 最高魔法加成 |
武器强化系统#
| 强化等级 | 所需材料 | 伤害提升 |
|---|---|---|
| +0 → +5 | 粗糙楔形石 | +15% |
| +5 → +10 | 楔形石块 | +15% |
| +10 → +15 | 楔形石大块 | +15% |
| 特殊强化 | 各类特殊材料 | 视武器而定 |
强化材料获取#
| 材料 | 获取方式 | 数量 |
|---|---|---|
| 粗糙楔形石 | 击杀精英敌人 | 1-2 |
| 楔形石块 | 击杀强力敌人 | 1 |
| 楔形石大块 | 隐藏区域 | 1 |
| 绿色碎片 | 商人购买 | 1 |
武器变质系统#
| 变质类型 | 效果 | 适用Build |
|---|---|---|
| 普通 | 无特殊效果 | 均衡流 |
| 粗糙 | 增加物理伤害,降低加成 | 低属性Build |
| 魔力 | 增加魔法伤害,智力加成 | 法师流 |
| 火焰 | 增加火焰伤害,无加成 | 火焰流 |
| 雷电 | 增加雷电伤害,无加成 | 雷电流 |
| 混沌 | 增加火焰伤害,人性加成 | 人性流 |
| 暗 | 增加暗伤害,信仰加成 | 暗术流 |
| 呻吟 | 增加对神伤害 | 特殊用途 |
特殊武器#
| 武器 | 获取方式 | 效果 |
|---|---|---|
| 阿尔特留斯剑 | 击败阿尔特留斯 | 暗属性攻击 |
| 王之器 | 获得大蛇信任 | 传火关键道具 |
| 黑骑士武器系列 | 击杀黑骑士 | 高伤害、特殊效果 |
| 月光大剑 | 击败月光蝶 | 魔法伤害 |
| 龙武器 | 击杀龙类Boss | 高伤害、特殊效果 |
武器选择建议#
| Build类型 | 推荐武器类型 | 理由 |
|---|---|---|
| 力量流 | 大剑、巨剑、大斧 | 高伤害、破盾能力强 |
| 敏捷流 | 曲刀、直剑、枪 | 速度快、连击强 |
| 法师流 | 法杖、月光大剑 | 魔法伤害加成 |
| 信仰流 | 雷电武器、直剑 | 雷电伤害 |
| 均衡流 | 直剑、大剑、戟 | 均衡属性加成 |
Boss灵魂武器#
Boss灵魂武器列表#
| 武器 | Boss灵魂 | 需求 | 基础伤害 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 克雷顿大剑 | 月光蝶 | INT 24 | 195+魔法 | 魔法伤害 |
| 亚尔特留斯大剑 | 阿尔特留斯 | STR 24, DEX 18, INT 24 | 215 | 暗属性+物理 |
| 尼特之镰 | 尼特 | STR 18, DEX 18 | 215 | 吸血效果 |
| 混沌之刃 | 混沌魔女 | STR 16, DEX 16 | 200 | 火焰伤害+人性加成 |
| 月光大剑(葛温) | 葛温王 | STR 24, DEX 18 | 220 | 雷电伤害 |
| 龙骨拳套 | 龙王 | DEX 16 | 161 | 穿刺伤害 |
Boss灵魂武器变质推荐#
| 武器 | 推荐变质 | 理由 |
|---|---|---|
| 月光大剑 | 不变质 | 已有魔法伤害 |
| 亚尔特留斯大剑 | 不变质 | 暗+物理均衡 |
| 混沌之刃 | 不变质 | 火焰加成已高 |
武器动作模组#
各类型武器攻击模式#
| 类型 | 轻攻击(R1) | 重攻击(R2) | 跳跃攻击 | 跑动攻击 |
|---|---|---|---|---|
| 短剑 | 快速双刺 | 重刺 | 下劈 | 突刺 |
| 直剑 | 横扫+直刺 | 重横扫 | 下劈 | 横扫 |
| 大剑 | 大范围横扫 | 旋转斩 | 跳劈 | 大横扫 |
| 巨剑 | 超大范围横扫 | 下砸 | 跳砸 | 前冲斩 |
| 曲刀 | 快速连斩 | 旋风斩 | 跳劈 | 前冲斩 |
| 枪 | 直刺 | 不能盾反 | 突刺 | 突刺 |
| 戟 | 横扫+直刺 | 大范围横扫 | 跳劈 | 横扫 |
盾反效果对比#
| 武器类型 | 盾反窗口 | 判定帧 | 推荐度 |
|---|---|---|---|
| 小盾 | 极宽 | 8+ | ★★★★★ |
| 中盾 | 较宽 | 6-7 | ★★★★☆ |
| 空手 | 宽 | 6 | ★★★★☆ |
| 武器盾反 | 中等 | 4-5 | ★★★☆☆ |
| 大盾 | 极窄 | 2-3 | ★☆☆☆☆ |
武器重量与负重#
| 武器 | 重量 | 基础伤害 | 伤害效率 | 适用Build |
|---|---|---|---|---|
| 匕首 | 1.5 | 70 | 46.7 | 敏捷 |
| 阔剑 | 6.0 | 142 | 23.7 | 均衡 |
| 黑骑士大剑 | 14.0 | 327 | 23.4 | 力量 |
| 巨人武器 | 11.0 | 235 | 21.4 | 力量 |
| 月光大剑 | 6.0 | 195 | 32.5 | 法师 |
总结#
武器推荐表#
| 构筑 | 推荐武器 | 原因 |
|---|---|---|
| 力量 | 大剑、巨剑、大斧 | 高伤害+范围 |
| 敏捷 | 刺剑、刀、弓 | 连击快+暴击 |
| 法术 | 魔王杖+月光大剑 | 高魔伤+近战 |
| 信仰 | 圣铃+阳光之剑 | 治疗+雷伤 |
| 混合 | 混沌之刃、亚尔特留斯之剑 | 均衡输出 |