Build推荐#
“I am the son of Gwyn, Lord of Cinder.” —— 葛温艾维亚
Build类型总览#
| Build类型 | 主要属性 | 难度 | 新手友好 |
|---|---|---|---|
| 力量流 | STR, VIT, END | ★★☆☆☆ | 高 |
| 敏捷流 | DEX, VIT, END | ★★★☆☆ | 中 |
| 法师流 | INT, VIT, END | ★★★☆☆ | 中 |
| 信仰流 | FTH, VIT, END | ★★★☆☆ | 中 |
| 混合流 | STR, DEX, VIT, END | ★★☆☆☆ | 高 |
| 暗术流 | INT, FTH, VIT, END | ★★★★☆ | 低 |
力量流 构筑#
Build特点#
Strength build is one of the most beginner-friendly builds. 高 strength allows you to use various heavy weapons for massive damage. Combined with heavy shields, it offers both offense and defense.
推荐属性分配#
| 属性 | 目标等级 | 说明 |
|---|---|---|
| VIT | 30 | 确保足够HP |
| END | 25 | 保证耐力消耗 |
| STR | 40 | 主要输出属性 |
| DEX | 18 | 满足武器需求 |
| INT | 10 | 不需要 |
| FTH | 10 | 不需要 |
推荐武器#
| 武器 | 需求 | 基础伤害 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 黑骑士大剑 | STR 32, DEX 18 | 327 | 高伤害、大范围 |
| 黑骑士斧 | STR 32, DEX 18 | 327 | 高伤害、破盾能力强 |
| 狱火大剑 | STR 24 | 285 | 高伤害、范围大 |
| 大棍棒 | STR 24 | 195 | 破盾能力强 |
推荐装备#
| 装备类型 | 推荐 | 理由 |
|---|---|---|
| 盾牌 | 哈维尔大盾 | 最高稳定性 |
| 头部 | 哈维尔头盔 | 高韧性 |
| 身体 | 哈维尔铠甲 | 高防御、高韧性 |
| 腿部 | 哈维尔腿甲 | 高韧性 |
优缺点分析#
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 高伤害输出 | 负重较高 |
| 攻防兼备 | 攻击速度较慢 |
| 破盾能力强 | 需要较多升级点数 |
敏捷流 构筑#
Build特点#
敏捷流注重攻击速度和灵活性。高敏捷让你可以使用各种轻型武器,配合快速翻滚实现灵活的战斗风格
Dexterity build focuses on attack speed and agility. 高 dexterity allows you to use various light weapons, combined with fast rolling for a flexible combat style.
推荐属性分配#
| 属性 | 目标等级 | 说明 |
|---|---|---|
| VIT | 25 | 确保足够HP |
| END | 25 | 保证耐力消耗 |
| STR | 14 | 满足武器需求 |
| DEX | 40 | 主要输出属性 |
| INT | 10 | 不需要 |
| FTH | 10 | 不需要 |
推荐武器#
| 武器 | 需求 | 基础伤害 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 黑骑士曲刀 | DEX 24, STR 28 | 225 | 高伤害、速度快 |
| 弯曲短刀 | DEX 12 | 110 | 速度快、连击强 |
| 长枪 | DEX 14 | 135 | 攻击距离远 |
| 龙骨拳套 | DEX 16 | 161 | 特殊效果 |
优缺点分析#
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 攻击速度快 | 单次伤害较低 |
| 灵活性高 | 需要更多技巧 |
| 连击能力强 | 防御力较低 |
法师流 构筑#
Build特点#
法师流注重远程魔法输出。高智力让你可以使用各种强力法术,安全距离消灭敌人
Sorcery build focuses on ranged magic output. 高 intelligence allows you to use various powerful spells to eliminate enemies from safe distance.
推荐属性分配#
| 属性 | 目标等级 | 说明 |
|---|---|---|
| VIT | 20 | 保证基础HP |
| END | 20 | 保证耐力消耗 |
| STR | 10 | 满足武器需求 |
| DEX | 14 | 满足杖需求 |
| INT | 40 | 主要输出属性 |
| FTH | 10 | 不需要 |
推荐法术#
| 法术 | 效果 | 需求 |
|---|---|---|
| 大灵魂枪 | 远程魔法攻击 | INT 20 |
| 水晶灵魂枪 | 高伤害魔法攻击 | INT 44 |
| 魔法武器 | 武器附魔 | INT 10 |
| 魔法盾 | 盾牌附魔 | INT 12 |
优缺点分析#
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 远程安全输出 | 近战能力弱 |
| 伤害极高 | 魔法次数有限 |
| 安全距离消灭敌人 | 需要法力管理 |
混合流 构筑#
Build特点#
推荐属性分配#
| 属性 | 目标等级 | 说明 |
|---|---|---|
| VIT | 27 | 确保足够HP |
| END | 27 | 保证耐力消耗 |
| STR | 27 | 满足大多数武器需求 |
| DEX | 27 | 满足大多数武器需求 |
| INT | 10 | 不需要 |
| FTH | 10 | 不需要 |
推荐武器#
| 武器 | 需求 | 基础伤害 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 阔剑 | STR 10, DEX 10 | 142 | 均衡型 |
| 黑骑士剑 | STR 24, DEX 18 | 225 | 高伤害、大范围 |
| 黑骑士戟 | STR 24, DEX 18 | 240 | 高伤害、攻击距离远 |
| 巨人武器 | STR 24, DEX 12 | 235 | 高伤害、破盾能力强 |
优缺点分析#
| 优点 | 缺点 |
|---|---|
| 武器选择多 | 属性分散 |
| 攻防均衡 | 无特别突出的优势 |
| 适合新手 | 后期可能乏力 |
Build升级路线#
通用升级优先级#
| 优先级 | 属性 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | VIT | 确保生存 |
| 2 | 主要输出属性 | 提升伤害 |
| 3 | END | 保证耐力消耗 |
| 4 | 次要输出属性 | 提升灵活性 |
各阶段升级建议#
| 阶段 | 等级范围 | 升级重点 |
|---|---|---|
| 前期 | 1-30 | VIT到20,主要属性到20 |
| 中期 | 30-60 | 主要属性到40,END到25 |
| 后期 | 60-80 | 补充次要属性,VIT到30 |
特殊Build#
挑战Build#
| 构筑 | 说明 | 难度 |
|---|---|---|
| 空手Build | 不使用任何武器 | ★★★★★ |
| 1级挑战 | 不升级任何属性 | ★★★★★ |
| 不死人Build | 只使用亡命之徒起始装备 | ★★★★☆ |
| 纯魔法Build | 只使用法术攻击 | ★★★★☆ |