兵种单位#
单位分类#
| 类别 | 说明 | 适用战术 |
|---|---|---|
| 步兵 | 近战肉搏和阵型作战 | 正面交锋、防守阵地 |
| 骑兵 | 高机动性和冲击力 | 侧翼包抄、追击溃兵 |
| 弓箭手 | 远程火力支援 | 远程打击、削弱敌军 |
| 轻步兵 | 轻装投射部队 | 骚扰、侦察、伏击 |
| 攻城器械 | 攻破城墙和城门 | 攻城战 |
| 传奇单位 | 特殊招募的精英部队 | 决战、关键战斗 |
步兵详解#
罗马步兵#
| 单位名称 | 费用 | 维护费 | 近战攻击 | 近战防御 | 护甲 | 冲锋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗马新兵 | 180 | 35 | 18 | 22 | 30 | 14 |
| 罗马步兵 | 280 | 55 | 28 | 30 | 45 | 20 |
| 罗马重步兵 | 420 | 80 | 35 | 35 | 55 | 25 |
| 罗马近卫军 | 650 | 120 | 45 | 40 | 65 | 30 |
| 罗马军团步兵 | 520 | 100 | 40 | 38 | 60 | 28 |
蛮族步兵#
| 单位名称 | 费用 | 维护费 | 近战攻击 | 近战防御 | 护甲 | 冲锋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛮族战士 | 150 | 30 | 22 | 18 | 20 | 24 |
| 蛮族精英战士 | 350 | 65 | 35 | 28 | 35 | 32 |
| 蛮族狂战士 | 500 | 95 | 50 | 15 | 25 | 40 |
| 蛮族重步兵 | 450 | 85 | 38 | 32 | 45 | 30 |
| 蛮族卫队 | 600 | 110 | 42 | 35 | 50 | 35 |
东方步兵#
| 单位名称 | 费用 | 维护费 | 近战攻击 | 近战防御 | 护甲 | 冲锋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波斯步兵 | 220 | 42 | 25 | 25 | 40 | 18 |
| 波斯重步兵 | 400 | 75 | 32 | 33 | 50 | 22 |
| 不朽军 | 700 | 130 | 48 | 42 | 60 | 28 |
| 波斯近卫军 | 750 | 140 | 50 | 45 | 65 | 30 |
骑兵详解#
冲击骑兵#
| 单位名称 | 费用 | 维护费 | 近战攻击 | 近战防御 | 冲锋加成 | 护甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻骑兵 | 180 | 35 | 20 | 15 | 25 | 15 |
| 重骑兵 | 400 | 75 | 35 | 30 | 45 | 50 |
| 皇家重骑兵 | 750 | 140 | 48 | 42 | 60 | 70 |
| 匈人复合弓骑兵 | 350 | 65 | 28 | 20 | 30 | 25 |
| 萨珊重骑兵 | 800 | 150 | 50 | 45 | 65 | 75 |
骑射单位#
| 单位名称 | 费用 | 维护费 | 弓箭攻击 | 射程 | 弹药量 | 移动速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈人骑弓手 | 350 | 65 | 35 | 150 | 20 | 7.5 |
| 萨尔马提亚骑弓手 | 320 | 60 | 32 | 140 | 18 | 7.0 |
| 阿兰骑弓手 | 340 | 63 | 34 | 145 | 19 | 7.2 |
| 罗马辅助骑兵 | 280 | 52 | 28 | 130 | 15 | 6.5 |
弓箭手详解#
| 单位名称 | 费用 | 维护费 | 弓箭攻击 | 射程 | 弹药量 | 近战能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛮族弓箭手 | 150 | 28 | 25 | 120 | 15 | 极低 |
| 罗马弓箭手 | 200 | 38 | 30 | 130 | 18 | 低 |
| 复合弓手 | 320 | 60 | 40 | 150 | 20 | 中 |
| 精锐弓箭手 | 450 | 85 | 48 | 160 | 22 | 中 |
| 火箭手 | 550 | 105 | 55 | 140 | 12 | 低 |
轻步兵详解#
| 单位名称 | 费用 | 维护费 | 投掷攻击 | 射程 | 投掷武器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛮族标枪兵 | 120 | 22 | 28 | 80 | 标枪 |
| 罗马投石兵 | 140 | 26 | 22 | 100 | 石弹 |
| 蛮族投石兵 | 130 | 24 | 20 | 90 | 石弹 |
| 标枪兵 | 160 | 30 | 32 | 85 | 标枪 |
兵种克制关系#
| 兵种 | 克制 | 被克制 |
|---|---|---|
| 重步兵 | 骑兵冲锋、轻步兵 | 弓箭手齐射、侧翼攻击 |
| 轻步兵 | 重步兵(利用射程优势)/ Heavy Infantry (using range) | 骑兵冲锋、重步兵 |
| 冲击骑兵 | 轻步兵、弓箭手、侧翼步兵 | 长枪兵、方阵步兵 |
| 骑弓手 | 重步兵(利用机动性)/ Heavy Infantry (using mobility) | 轻骑兵(追击)、弓箭手 |
| 弓箭手 | 重步兵(远程削弱)/ Heavy Infantry (ranged weakening) | 骑兵冲锋、轻步兵 |
| 长枪兵 | 冲击骑兵 | 弓箭手、侧翼步兵 |
传奇单位#
| 单位名称 | 解锁条件 | 派系 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 匈人大单于卫队 | 阿提拉继位 | 匈人 | 士气打击光环、移动射击 |
| 罗马禁卫军 | 完成特定科技 | 罗马帝国 | 近战攻击+10%、士气+15 |
| 波斯不死军 | 特定建筑解锁 | 萨珊波斯 | 阵亡后可补充、护甲+20% |
| 哥特精锐 | 特定省份招募 | 哥特人 | 冲锋+25%、疲劳抗性 |
军队编制建议#
| 编制类型 | 步兵 | 骑兵 | 弓箭手 | 轻步兵 |
|---|---|---|---|---|
| 均衡型 | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 骑兵侧重 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 弓箭侧重 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 步兵碾压 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| 游牧冲击 | 4 | 10 | 4 | 2 |
单位经验值系统#
| 经验等级 | 等级名称 | 属性加成 |
|---|---|---|
| 0 | 新兵 | 无加成 |
| 1 | 老兵 | 攻击+3%,防御+3% |
| 2 | 精锐 | 攻击+6%,防御+6%,士气+5% |
| 3 | 精英 | 攻击+9%,防御+9%,士气+10% |
| 4 | 传奇 | 攻击+12%,防御+12%,士气+15%,冲锋+10% |
经验获取方式#
| 方式 | 经验值 |
|---|---|
| 参与战斗 | +100 至 +500(取决于战斗规模)/ +100 to +500 (depends on battle scale) |
| 击败优势敌军 | +200 至 +800 |
| 防御战胜利 | +150 至 +600 |
| 劫掠胜利 | +50 至 +200 |
单位升级路线#
罗马步兵升级路线#
| 阶段 | 单位 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 1 | 罗马新兵 | 初始 |
| 2 | 罗马步兵 | 军事科技1级 |
| 3 | 罗马重步兵 | 军事科技2级 |
| 4 | 罗马军团步兵 | 军事科技3级 |
| 5 | 罗马近卫军 | 军事科技4级 + 精锐军营 |
蛮族骑兵升级路线#
| 阶段 | 单位 | 解锁条件 |
|---|---|---|
| 1 | 蛮族轻骑兵 | 初始 |
| 2 | 蛮族骑兵 | 部落科技1级 |
| 3 | 蛮族重骑兵 | 部落科技2级 |
| 4 | 蛮族精锐骑兵 | 部落科技3级 + 马场 |
兵种克制关系#
| 兵种 | 克制 | 被克制 | 中性 |
|---|---|---|---|
| 长矛兵 | 骑兵 | 弓箭手 | 步兵 |
| 弓箭手 | 步兵 | 骑兵 | 重甲 |
| 重甲步兵 | 轻步兵 | 长矛兵 | 弓箭手 |
| 轻步兵 | 弓箭手 | 重甲步兵 | 骑兵 |
| 骑兵 | 弓箭手、轻步兵 | 长矛兵 | 重甲 |
精锐部队培养成本#
| 精锐单位 | 训练费用 | 维护费/回合 | 解锁科技 |
|---|---|---|---|
| 罗马近卫军 | 800金 | 200金 | 军事科技4级 |
| 蛮族精锐骑 | 600金 | 180金 | 部落科技3级 |
| 匈人精骑 | 700金 | 220金 | 骑射科技3级 |
| 萨珊重骑 | 900金 | 250金 | 重骑兵科技4级 |
| 东方弓骑 | 500金 | 150金 | 骑射科技2级 |
兵种升级路线总览#
| 基础单位 | 升级1 | 升级2 | 精锐 |
|---|---|---|---|
| 民兵步兵 | 城镇卫兵 | 帝国步兵 | 近卫军 |
| 蛮族战士 | 部落勇士 | 部落精英 | 精锐战士 |
| 轻骑兵 | 骑兵 | 重骑兵 | 精锐骑兵 |
| 弓箭手 | 长弓手 | 精锐弓手 | 狙击弓手 |
每回合兵种维护费参考#
| 单位等级 | 维护费 | 吃食物 | 补员速度 |
|---|---|---|---|
| 民兵 | 50金 | 1 | 快速 |
| 普通 | 100金 | 2 | 中等 |
| 精锐 | 200金 | 4 | 缓慢 |
| 传奇 | 350金 | 6 | 极慢 |
上一章:战略战术