敌人图鉴#
敌人分类系统#
敌人等级与颜色#
| 等级标记 | 颜色 | 说明 | 难度 |
|---|---|---|---|
| ⬜ 灰色 | 灰色 | 低于你3+级 | 极简单 |
| 🟦 蓝色 | 蓝色 | 低于你1-2级 | 简单 |
| ⬜ 白色 | 白色 | 与你同级 | 普通 |
| 🟨 黄色 | 黄色 | 高于你1-2级 | 困难 |
| 🟥 红色 | 红色 | 高于你3+级 | 极难 |
| 🟪 紫色 | 紫色 | 精英敌人 | 极难 |
| 🟧 橙色 | 橙色 |
敌人派系#
| 派系 | 说明 | 区域分布 |
|---|---|---|
| 希腊士兵(雅典)/ Greek Soldiers (Athens) | 雅典方士兵 | 雅典控制区 |
| 希腊士兵(斯巴达)/ Greek Soldiers (Sparta) | 斯巴达方士兵 | 斯巴达控制区 |
| 强盗 | 野蛮的匪徒 | 各地山洞和营地 |
| 海盗 | 海上劫掠者 | 沿海和岛屿 |
| 神教成员 | 神教的战士和刺客 | 各地散布 |
| 佣兵 | 受雇佣的战士 | 各地 |
| 独眼巨人 | 巨大的独眼生物 | 特定洞穴 |
| 野生动物 | 狼、熊、狮子等 | 各区域野外 |
| 伊述守卫 | 第一文明守卫 | 伊述遗址 |
希腊士兵类型#
雅典士兵#
| 类型 | 等级范围 | 武器 | 特殊能力 | 策略 |
|---|---|---|---|---|
| 步兵 | 5-30 | 剑盾 | 格挡攻击 | 绕后攻击 |
| 弓箭手 | 5-30 | 弓箭 | 远程射击 | 优先击杀 |
| 重装兵 | 10-35 | 矛盾 | 高防御 | 破防攻击 |
| 冲锋兵 | 15-40 | 双手武器 | 范围攻击 | 闪避后反击 |
| 骑兵 | 20-45 | 矛+马 | 高机动 | 击马或闪避 |
| 指挥官 | 25-50 | 多种 | 增益光环 | 首先击杀 |
斯巴达士兵#
| 类型 | 等级范围 | 武器 | 特殊能力 | 策略 |
|---|---|---|---|---|
| 重装步兵 | 8-35 | 矛盾 | 高攻击 | 保持距离 |
| 游击兵 | 10-38 | 弯刀 | 快速移动 | 拦截攻击 |
| 弓箭手 | 8-35 | 弓箭 | 持续射击 | 快速接近 |
| 精锐战士 | 20-50 | 各种 | 组合攻击 | 格挡反击 |
| 斯巴达国王护卫 | 30-50 | 剑盾 | 高血量高攻 | 集中火力 |
野生敌人类型#
陆地动物#
| 动物 | 等级范围 | 伤害类型 | 特殊攻击 | 威胁等级 |
|---|---|---|---|---|
| 狼 | 3-25 | 物理 | 群体攻击 | ★★☆☆☆ |
| 大狼 | 10-35 | 物理 | 恐惧嚎叫 | ★★★☆☆ |
| 狮子 | 12-35 | 物理 | 扑击 | ★★★☆☆ |
| 狮王 | 20-45 | 物理 | 震地吼 | ★★★★☆ |
| 熊 | 15-40 | 物理 | 重击 + 熊抱 | ★★★★☆ |
| 棕熊 | 25-50 | 物理 | 狂暴模式 | ★★★★★ |
| 野猪 | 8-30 | 物理 | 冲锋 | ★★☆☆☆ |
| 巨型野猪 | 20-45 | 物理 + 毒 | 毒雾喷射 | ★★★★☆ |
| 豹 | 15-35 | 物理 | 高速扑击 | ★★★☆☆ |
| 鳄鱼 | 10-30 | 物理 | 水中攻击 | ★★★☆☆ |
海洋动物#
| 动物 | 等级范围 | 伤害类型 | 特殊攻击 | 威胁等级 |
|---|---|---|---|---|
| 鲨鱼 | 15-45 | 物理 | 水下高速攻击 | ★★★☆☆ |
| 巨鲨 | 30-50 | 物理 | 咬碎攻击 | ★★★★☆ |
| 海蛇 | 25-50 | 毒素 | 毒雾攻击 | ★★★★☆ |
特殊敌人类型#
神教护卫#
| 类型 | 等级范围 | 武器 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|
| 神教战士 | 10-30 | 各种 | 中等战斗力 |
| 神教刺客 | 15-35 | 匕首 | 潜行攻击、高爆发 |
| 神教重装 | 20-45 | 重武器 | 高伤害、慢速 |
| 神教射手 | 15-40 | 弓箭 | 精准射击 |
| 神教精英 | 25-50 | 各种 | 全属性增强 |
伊述守卫#
| 类型 | 位置 | 特殊能力 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| 伊述机器人 | 伊述遗址 | 激光攻击、高防御 | 伊述之矛 |
| 伊述猎犬 | 伊述遗址 | 高速追踪 | 火焰攻击 |
| 伊述哨兵 | 亚特兰蒂斯DLC | 全元素攻击 | 特定元素克制 |
敌人战斗通用策略#
战斗优先级#
| 优先级 | 目标 | 原因 |
|---|---|---|
| 1 | 弓箭手 | 远程输出最高威胁 |
| 2 | 治疗者 | 恢复其他敌人血量 |
| 3 | 指挥官 | 增益其他敌人 |
| 4 | 精英敌人 | 高伤害高血量 |
| 5 | 普通步兵 | 最低威胁 |
群体战斗技巧#
| 技巧 | 说明 |
|---|---|
| 分割战场 | 将敌人分成小组逐一击破 |
| 利用高地 | 占据制高点先发制人 |
| 环境互动 | 引诱敌人到悬崖/油罐旁 |
| 元素攻击 | 对群体使用火焰或毒雾 |
| 闪避优先 | 被包围时闪避优先于攻击 |
等级差距应对#
| 等级差距 | 策略 |
|---|---|
| 你高于敌人2+级 | 可以轻松碾压 |
| 你与敌人同级 | 正常战斗策略 |
| 敌人高于你1-2级 | 需要技巧和好装备 |
| 敌人高于你3+级 | 建议先升级再来 /建议先升级再来 |
精英敌人掉落物#
| 敌人类型 | 掉落概率 | 主要掉落 | 稀有掉落 |
|---|---|---|---|
| 普通士兵 | 100% | 铁矿、皮革 | 宝石、装备 |
| 精英士兵 | 100% | 铁矿、皮革、宝石 | 稀有装备 |
| 泽乌斯勇士 | 100% | 传说装备、大量德拉克马 | 独特铭刻 |
| 神教成员 | 100% | 传说装备、神教信息 | 独特铭刻 |
| 佣兵 | 100% | 德拉克马、装备 | 独特称号 |
| 独眼巨人 | 100% | 传说装备、伊述碎片 | — |
| 九头蛇 | 100% | 传说武器、伊述碎片 | — |
| 美杜莎 | 100% | 传说弓箭、伊述碎片 | — |
敌人弱点总结#
| 敌人类型 | 最大弱点 | 推荐攻击方式 |
|---|---|---|
| 盾兵 | 背部攻击、重攻击破防 | 绕后或破防 |
| 弓箭手 | 近身、暗杀 | 快速接近击杀 |
| 重装兵 | 闪避反击、元素攻击 | 闪避+元素持续伤害 |
| 骑兵 | 击马、远程射击 | 弓箭射击坐骑 |
| 独眼巨人 | 火焰、远程攻击 | 弓箭+火焰 |
| 伊述守卫 | 伊述之矛 | 使用伊述之矛攻击 |
敌人刷新机制#
| 机制 | 说明 |
|---|---|
| 营地刷新 | 清理后约30分钟真实时间后刷新 |
| 要塞刷新 | 清理后约1小时刷新 |
| 普通敌人 | 快速旅行后刷新 |
| 精英敌人 | 被击败后长时间不刷新 |
| 野生动物 | 快速旅行后刷新 |
敌人经验值奖励#
| 敌人类型 | 等级范围 | 基础XP | 含加成XP |
|---|---|---|---|
| 普通步兵 | 1-30 | 50-200 | 75-300 |
| 弓箭手 | 1-30 | 50-150 | 75-225 |
| 重装兵 | 10-35 | 100-350 | 150-525 |
| 冲锋兵 | 15-40 | 150-500 | 225-750 |
| 精英战士 | 20-50 | 300-1000 | 450-1500 |
| 泽乌斯勇士 | 22-44 | 500-2000 | 750-3000 |
| 独眼巨人 | 12-40 | 1000-3000 | 1500-4500 |
| 九头蛇 | 35+ | 5000 | 7500 |
| 美杜莎 | 50+ | 8000 | 12000 |
敌人弱点对照表#
| 敌人 | 火焰 | 毒素 | 暗杀 | 弓箭 | 近战 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通步兵 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| 盾兵 | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★(正面) |
| 弓箭手 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| 重装兵 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
| 骑兵 | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| 独眼巨人 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ |
| 伊述守卫 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★(伊述之矛) |
提示 在面对高等级敌人时,暗杀是最有效的策略。即使暗杀无法一击必杀,也能削减大量血量,然后切换战士装备进行补刀。