AC Black Flag — 技能系统#
Assassins Creed IV: Black Flag’s skill system is divided into four categories: Assassination, 战斗, Naval, and Survival. 技能 points earned through main and side quests unlock and upgrade abilities. Wise skill point allocation is key to optimizing your gameplay experience.#
目录#
| # | 章节 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | **技能系统概述 | 技能点获取·技能分类·重置机制 |
| 2 | **暗杀技 | 潜行·暗杀·吹箭相关技能详解 |
| 3 | **战斗技 | 剑术·枪械·双持·连杀技能详解 |
| 4 | **航海技 | 海战·船只操作·接舷技能详解 |
| 5 | **生存技 | 生命值·制作·狩猎·探索技能详解 |
| 6 | **推荐加点方案 | 前期·中期·后期·全收集加点路线 |
| 7 | **重制版技能新增 | 新增技能·技能平衡调整 |
技能系统概述#
技能点获取#
| 获取方式 | 获得点数 | 频率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 主线任务完成 | 1-2 点 | 每个主线任务 | 主要来源 |
| 支线任务奖励 | 1 点 | 特定支线 | 部分支线奖励技能点 |
| 升级达到新等级 | 1 点 | ||
| 重制版新等级上限 | 1 点 | 51-60级 | 重制版新增10级可获得额外10点 |
| 收集特定收集品 | 1-2 点 | 稀有收集品 | 海盗日记·失落手稿等 |
技能总数#
| 技能类别 | 技能数量 | 总计所需点数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 暗杀技 | 8 | 20 | 潜行和暗杀相关 |
| 战斗技 | 10 | 25 | 近战和远程战斗 |
| 航海技 | 8 | 20 | 海战和船只操控 |
| 生存技 | 6 | 15 | 制作·狩猎·探索 |
| 总计 | 32 | 80 | 全部解锁需80点 |
暗杀技#
| 技能名称 | 中文名称 | 效果 | 所需点数 | 前置技能 |
|---|---|---|---|---|
| Silent Step | 无声脚步 | 蹲伏行走时噪音降低50% | 2 | 无 |
| Swift Assassination | 快速暗杀 | 暗杀动画速度提升30%——缩短暴露时间 | 2 | Silent Step |
| Dual Assassination | 双重暗杀 | 可使用双袖剑同时暗杀两名敌人 | 3 | Swift Assassination |
| Air Assassination Mastery | 空中暗杀精通 | 空中暗杀范围扩大50%·可在更多表面发动 | 3 | Swift Assassination |
| Silent Takedown | 无声制服 | 制服(非致命击倒)不再发出声响 | 2 | Silent Step |
| Berserker Mastery | 狂战士精通 | 狂战士吹箭效果持续时间延长50%·狂化敌人攻击力+100% | 3 | 无 |
| Poison Mastery | 毒药精通 | 毒箭伤害+50%·持续时间+50% | 3 | 无 |
| Shadow Walker | 暗影行者 | 在阴影中完全不可被察觉——即使处于搜索状态 | 2 | Silent Step + Dual Assassination |
暗杀技推荐#
| 优先级 | 技能 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | Silent Step | 所有潜行玩法的基础——减少被发现概率 |
| 2 | Swift Assassination | 快速暗杀减少暴露——高难度下至关重要 |
| 3 | Dual Assassination | 效率翻倍——一次清理两个守卫 |
| 4 | Shadow Walker | 最高难度下的生存保障 |
战斗技#
| 技能名称 | 中文名称 | 效果 | 所需点数 | 前置技能 |
|---|---|---|---|---|
| Counter Mastery | 反制精通 | 反击窗口延长0.3秒·反击后可连击 | 2 | 无 |
| Chain Kill | 连杀 | 击杀一名敌人后可立即攻击下一名——触发连杀动画 | 3 | Counter Mastery |
| Extended Chain Kill | 延长连杀 | 连杀最大数量+2·切换窗口延长0.5秒 | 3 | Chain Kill |
| Dual Wield | 双持武器 | 可在武器装备栏中装备两把武器 | 2 | 无 |
| Gun Combo | 枪斗术 | 可在连杀中穿插开枪·不打断连杀 | 3 | Chain Kill + Dual Wield |
| Heavy Hitter | 重击者 | 重攻击破防效果提升·破防后敌人硬直延长 | 2 | Counter Mastery |
| Unbreakable Guard | 牢不可破 | 格挡不再消耗体力·可从任何方向格挡 | 3 | Counter Mastery |
| Executioner | 刽子手 | 处决精英兵/军官时可触发连杀——不需要先击杀普通兵 | 3 | Chain Kill |
| Pistol Mastery | 枪械精通 | 手枪装弹速度+40%·伤害+25%·射程+20% | 2 | Dual Wield |
| Whirlwind | 旋风攻击 | 被包围时按攻击键触发360度范围攻击——击倒周围全部敌人 | 2 | Unbreakable Guard |
战斗技推荐#
| 优先级 | 技能 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | Counter Mastery | 战斗核心——反击是黑旗战斗系统的灵魂 |
| 2 | Chain Kill | 一人连杀全场的快感·效率极高 |
| 3 | Gun Combo | 剑+枪的组合让连杀不再受距离限制 |
| 4 | Unbreakable Guard | 高难度下格挡不耗体力是生存关键 |
航海技#
| 技能名称 | 中文名称 | 效果 | 所需点数 | 前置技能 |
|---|---|---|---|---|
| Swift Turn | 快速转向 | 船只转向速度+30%——更容易保持有利位置 | 2 | 无 |
| Boarding Efficiency | 接舷效率 | 接舷战后可选择两项收益(而不是一项)/ Choose 2 post-boarding rewards instead of 1 | 3 | 无 |
| Powder Keg Mastery | 火药桶精通 | 接舷前发射火药桶造成的船员死亡+50% | 2 | Boarding Efficiency |
| Cannon Barrage | 炮火齐射 | 侧舷炮齐射后短时间内装弹速度+50% | 3 | 无 |
| Mortar Barrage | 迫击炮连射 | 迫击炮可连续发射2发再进入装弹 | 3 | 无 |
| Heavy Shot Precision | 重弹精射 | 重弹暴击率+30%——对船体弱点造成双倍伤害 | 2 | 无 |
| Storm Navigator | 风暴航行 | 暴风雨中船体损伤-50%·航行速度仍保持80% | 3 | Swift Turn |
| Legendary Crew | 传奇船员 | 船员战斗能力+50%·接舷战中船员对敌伤害翻倍 | 2 | Boarding Efficiency |
航海技推荐#
| 优先级 | 技能 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | Boarding Efficiency | 每次接舷多一个奖励选择——资源获取效率翻倍 |
| 2 | Cannon Barrage | 加快海战节奏——齐射后装弹加速 |
| 3 | Mortar Barrage | 两发迫击炮连射能秒杀大多数中型船只 |
| 4 | Storm Navigator | 传奇海域战斗常伴随风暴——减少损伤至关重要 |
生存技#
| 技能名称 | 中文名称 | 效果 | 所需点数 | 前置技能 |
|---|---|---|---|---|
| Health Boost | 生命强化 | 最大生命值+25% | 2 | 无 |
| Medicine Mastery | 药品精通 | 药品恢复量+50%·药品制作产量翻倍 | 2 | Health Boost |
| Herbalist | 草药学家 | 采集药草获得量翻倍·可发现稀有药草 | 2 | 无 |
| Hunter’s Instinct | 猎手本能 | 动物标记距离+100%·传奇动物轨迹变为金色 | 3 | 无 |
| Eagle Sight Enhancement | 鹰眼强化 | 鹰眼视觉范围+50%·可穿透更多障碍物标记 | 3 | 无 |
| Treasure Sense | 财宝感知 | 在15米范围内宝箱会发出微光提示 | 3 | Eagle Sight Enhancement |
生存技推荐#
| 优先级 | 技能 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | Eagle Sight Enhancement | 鹰眼是刺客信条最核心的工具——范围扩大意味着更多信息 |
| 2 | Medicine Mastery | 生存能力直接提升·药品制作翻倍减少补给压力 |
| 3 | Treasure Sense | 全收集必备技能——再也不会错过隐藏宝箱 |
| 4 | Health Boost | 简单直接的血量提升——高难度下加成明显 |
推荐加点方案#
前期加点(1-20级#
| 优先级 | 技能 | 类别 | 所需SP |
|---|---|---|---|
| 1 | Silent Step | 暗杀 | 2 |
| 2 | Counter Mastery | 战斗 | 2 |
| 3 | Eagle Sight Enhancement | 生存 | 3 |
| 4 | Swift Assassination | 暗杀 | 2 |
| 5 | Chain Kill | 战斗 | 3 |
| 6 | Medicine Mastery | 生存 | 2 |
| 7 | Boarding Efficiency | 航海 | 3 |
中期加点(21-40级#
| 优先级 | 技能 | 类别 | 所需SP |
|---|---|---|---|
| 8 | Dual Assassination | 暗杀 | 3 |
| 9 | Extended Chain Kill | 战斗 | 3 |
| 10 | Gun Combo | 战斗 | 3 |
| 11 | Cannon Barrage | 航海 | 3 |
| 12 | Health Boost | 生存 | 2 |
| 13 | Dual Wield | 战斗 | 2 |
| 14 | Swift Turn | 航海 | 2 |
| 15 | Heavy Shot Precision | 航海 | 2 |
后期加点(41-60级#
| 优先级 | 技能 | 类别 | 所需SP |
|---|---|---|---|
| 16 | Storm Navigator | 航海 | 3 |
| 17 | Unbreakable Guard | 战斗 | 3 |
| 18 | Shadow Walker | 暗杀 | 2 |
| 19 | Mortar Barrage | 航海 | 3 |
| 20 | Legendary Crew | 航海 | 2 |
| 21 | Executioner | 战斗 | 3 |
| 22 | Treasure Sense | 生存 | 3 |
| 23-32 | 剩余技能补齐 | 全类别 | 根据剩余点数 |
重制版技能新增#
| 新增技能 | 类别 | 效果 | 所需点数 |
|---|---|---|---|
| Double Dart | 暗杀 | 可快速连续发射2发吹箭·间隔极短 | 3 |
| Harpoon Mastery | 生存 | 鱼叉伤害+100%·鱼叉线长+50%(海怪战斗必备)/ Harpoon damage +100%, line length +50% | 3 |
| Storm Caller | 航海 | 可在海上吹口哨召唤风暴——影响敌船·持续60秒 | 4 |
| Double Barrel Mastery | 战斗 | 双管燧发枪装弹速度-40%·伤害+30% | 3 |
技能平衡调整#
| 原版技能 | 重制版调整 |
|---|---|
| Chain Kill | 连杀窗口从1.5秒延长至2.5秒 |
| Eagle Sight Enhancement | 标记敌人持续时间从5秒延长至10秒 |
| Boarding Efficiency | 原只能选择一项——现可选择两项(原版升级重置) |
标签